Word fan! 0

Wedstrijden 2011 - 2012

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 06/08 Hannover 96 Hannover 96 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-1 6 0 0 0 0
2 13/08 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg Hannover 96 Hannover 96 1-2 21 0 0 0 0
3 21/08 Hannover 96 Hannover 96 Hertha Berlin Hertha Berlin 1-1 12 0 0 0 0
4 28/08 Hannover 96 Hannover 96 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-1 0 0 0 0 0
5 10/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Hannover 96 Hannover 96 3-0 24 0 0 0 0
6 18/09 Hannover 96 Hannover 96 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 16/10 1. FC Köln 1. FC Köln Hannover 96 Hannover 96 2-0 30 0 0 0 0
10 23/10 Hannover 96 Hannover 96 Bayern München Bayern München 2-1 0 0 0 0 0
12 06/11 Hannover 96 Hannover 96 FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-2 0 0 0 0 0
13 19/11 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Hannover 96 Hannover 96 4-1 10 0 0 0 0
14 26/11 Hannover 96 Hannover 96 Hamburger SV Hamburger SV 1-1 Aantal keer titularis 67 0 0 0 0
15 03/12 Freiburg Freiburg Hannover 96 Hannover 96 1-1 4 0 0 0 0
16 10/12 Hannover 96 Hannover 96 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 1 0 0 0 0
17 18/12 Kaiserslautern Kaiserslautern Hannover 96 Hannover 96 1-1 12 0 0 0 0
18 21/01 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Hannover 96 Hannover 96 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
19 27/01 Hannover 96 Hannover 96 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 1-0 6 0 0 0 0
20 04/02 Hertha Berlin Hertha Berlin Hannover 96 Hannover 96 0-1 0 0 0 0 0
21 11/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Hannover 96 Hannover 96 1-1 0 0 0 0 0
22 19/02 Hannover 96 Hannover 96 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4-2 13 0 0 0 0
23 26/02 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Hannover 96 Hannover 96 3-1 14 0 0 0 0
24 03/03 Hannover 96 Hannover 96 FC Augsburg FC Augsburg 2-2 0 0 0 0 0
25 11/03 Werder Bremen Werder Bremen Hannover 96 Hannover 96 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
26 18/03 Hannover 96 Hannover 96 1. FC Köln 1. FC Köln 4-1 12 0 0 0 0
28 01/04 Hannover 96 Hannover 96 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 0 0 0 0 0
29 08/04 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Hannover 96 Hannover 96 3-0 21 0 0 0 0
30 11/04 Hannover 96 Hannover 96 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2-0 6 0 0 0 0
31 14/04 Hamburger SV Hamburger SV Hannover 96 Hannover 96 1-0 21 0 0 0 0
34 05/05 Hannover 96 Hannover 96 Kaiserslautern Kaiserslautern 2-1 0 0 0 0 0
Europa League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
4VR H 18/08 Hannover 96 Hannover 96 Sevilla Sevilla 2-1 0 0 0 0 0
1 15/09 Hannover 96 Hannover 96 Standard Standard 0-0 9 0 0 0 0
3 20/10 Hannover 96 Hannover 96 FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-2 12 0 0 0 0
6 15/12 Hannover 96 Hannover 96 Vorskla Poltava Vorskla Poltava 3-1 45 0 0 0 0
1/16 H 16/02 Hannover 96 Hannover 96 Club Brugge Club Brugge 2-1 0 0 0 0 0
1/16 T 23/02 Club Brugge Club Brugge Hannover 96 Hannover 96 0-1 0 0 0 0 0
1/8 H 08/03 Standard Standard Hannover 96 Hannover 96 2-2 0 0 0 0 0
1/8 T 15/03 Hannover 96 Hannover 96 Standard Standard 4-0 0 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 31/07 Anker Wismar Anker Wismar Hannover 96 Hannover 96 0-6 26 2 0 0 0
R2 26/10 Hannover 96 Hannover 96 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-0 45 0 0 0 0