Word fan! 10

Wedstrijden 2011 - 2012

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 07/08 Bayern München Bayern München Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 13/08 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 19/08 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 4-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 28/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 10/09 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Kaiserslautern Kaiserslautern 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 17/09 Hamburger SV Hamburger SV Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
7 24/09 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 15/10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
12 05/11 Hertha Berlin Hertha Berlin Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13 19/11 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Werder Bremen Werder Bremen 5-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
15 03/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16 10/12 FC Augsburg FC Augsburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
17 18/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
19 29/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
20 04/02 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 11/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Schalke 04 FC Schalke 04 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 18/02 Kaiserslautern Kaiserslautern Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
23 24/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Hamburger SV Hamburger SV 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
24 04/03 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
25 10/03 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Freiburg Freiburg 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
26 17/03 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
27 24/03 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
28 01/04 Hannover 96 Hannover 96 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
29 07/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Hertha Berlin Hertha Berlin 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
30 10/04 Werder Bremen Werder Bremen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
31 15/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1. FC Köln 1. FC Köln 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
32 21/04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
33 28/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Augsburg FC Augsburg 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
34 05/05 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 29/07 Jahn Regensburg Jahn Regensburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
R2 25/10 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-0P Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R3 21/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Schalke 04 FC Schalke 04 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
KF 08/02 Hertha Berlin Hertha Berlin Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0