Word fan! 0

Wedstrijden 2016 - 2017

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 26/08 Bayern München Bayern München Werder Bremen Werder Bremen 6-0 0 0 0 0 0
2 09/09 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bayern München Bayern München 0-2 0 0 0 0 0
3 17/09 Bayern München Bayern München FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 3-1 0 0 0 0 0
4 21/09 Bayern München Bayern München Hertha Berlin Hertha Berlin 3-0 0 0 0 0 0
5 24/09 Hamburger SV Hamburger SV Bayern München Bayern München 0-1 0 0 0 0 0
6 01/10 Bayern München Bayern München 1. FC Köln 1. FC Köln 1-1 0 0 0 0 0
7 15/10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bayern München Bayern München 2-2 0 0 0 0 0
8 22/10 Bayern München Bayern München Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-0 0 0 0 0 0
9 29/10 FC Augsburg FC Augsburg Bayern München Bayern München 1-3 0 0 0 0 0
10 05/11 Bayern München Bayern München 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-1 0 0 0 0 0
11 19/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern München Bayern München 1-0 0 0 0 0 0
12 26/11 Bayern München Bayern München Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-1 0 0 0 0 0
13 02/12 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bayern München Bayern München 1-3 0 0 0 0 0
14 10/12 Bayern München Bayern München VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 5-0 0 0 0 0 0
15 18/12 Darmstadt 98 Darmstadt 98 Bayern München Bayern München 0-1 0 0 0 0 0
16 21/12 Bayern München Bayern München RB Leipzig RB Leipzig 3-0 0 0 0 0 0
18 28/01 Werder Bremen Werder Bremen Bayern München Bayern München 1-2 0 0 0 0 0
19 04/02 Bayern München Bayern München FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-1 0 0 0 0 0
20 11/02 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Bayern München Bayern München 0-2 0 0 0 0 0
21 18/02 Hertha Berlin Hertha Berlin Bayern München Bayern München 1-1 0 0 0 0 0
22 25/02 Bayern München Bayern München Hamburger SV Hamburger SV 8-0 0 0 0 0 0
23 04/03 1. FC Köln 1. FC Köln Bayern München Bayern München 0-3 0 0 0 0 0
24 11/03 Bayern München Bayern München Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3-0 0 0 0 0 0
25 19/03 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayern München Bayern München 0-1 0 0 0 0 0
26 01/04 Bayern München Bayern München FC Augsburg FC Augsburg 6-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
27 04/04 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bayern München Bayern München 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
28 08/04 Bayern München Bayern München Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
29 15/04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bayern München Bayern München 0-0 0 0 0 0 0
30 22/04 Bayern München Bayern München 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
31 29/04 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Bayern München Bayern München 0-6 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Champions League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 13/09 Bayern München Bayern München Rostov FK Rostov FK 5-0 0 0 0 0 0
2 28/09 Atlético Madrid Atlético Madrid Bayern München Bayern München 1-0 0 0 0 0 0
3 19/10 Bayern München Bayern München PSV PSV 4-1 0 0 0 0 0
4 01/11 PSV PSV Bayern München Bayern München 1-2 0 0 0 0 0
5 23/11 Rostov FK Rostov FK Bayern München Bayern München 3-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 06/12 Bayern München Bayern München Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 0 0 0 0 0
1/8 H 15/02 Bayern München Bayern München Arsenal Arsenal 5-1 0 0 0 0 0
1/8 T 07/03 Arsenal Arsenal Bayern München Bayern München 1-5 0 0 0 0 0
KF H 12/04 Bayern München Bayern München Real Madrid Real Madrid 1-2 0 0 0 0 0
KF T 18/04 Real Madrid Real Madrid Bayern München Bayern München 4-2* 0 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 19/08 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena Bayern München Bayern München 0-5 0 0 0 0 0
R2 26/10 Bayern München Bayern München FC Augsburg FC Augsburg 3-1 0 0 0 0 0
R3 07/02 Bayern München Bayern München VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-0 0 0 0 0 0
KF 01/03 Bayern München Bayern München FC Schalke 04 FC Schalke 04 3-0 0 0 0 0 0
HF 26/04 Bayern München Bayern München Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0