Word fan! 1

Wedstrijden 2022 - 2023

Nations League A
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
6 25/09 Nederland Nederland België België 1-0 0 0 0 0 0
Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 05/08 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bayern München Bayern München 1-6 33 0 0 0 0
2 14/08 Bayern München Bayern München VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2-0 7 0 0 0 0
3 21/08 VfL Bochum VfL Bochum Bayern München Bayern München 0-7 28 0 0 0 0
4 27/08 Bayern München Bayern München Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 0 0 0 0 0
5 03/09 Union Berlin Union Berlin Bayern München Bayern München 1-1 28 0 0 1 0
6 10/09 Bayern München Bayern München VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-2 9 0 0 0 0
7 17/09 FC Augsburg FC Augsburg Bayern München Bayern München 1-0 0 0 0 0 0
8 30/09 Bayern München Bayern München Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 4-0 9 0 0 0 0
9 08/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern München Bayern München 2-2 0 0 0 0 0
10 16/10 Bayern München Bayern München Freiburg Freiburg 5-0 0 0 0 0 0
11 22/10 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bayern München Bayern München 0-2 14 0 0 0 0
12 29/10 Bayern München Bayern München 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 6-2 18 0 0 0 0
13 05/11 Hertha Berlin Hertha Berlin Bayern München Bayern München 2-3 0 0 0 0 0
14 08/11 Bayern München Bayern München Werder Bremen Werder Bremen 6-1 19 0 0 0 0
15 12/11 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bayern München Bayern München 0-2 11 0 0 0 0
16 20/01 RB Leipzig RB Leipzig Bayern München Bayern München 1-1 0 0 0 0 0
17 24/01 Bayern München Bayern München 1. FC Köln 1. FC Köln 1-1 45 0 0 0 0
18 28/01 Bayern München Bayern München Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-1 20 0 0 0 0
21 18/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayern München Bayern München 3-2 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
22 26/02 Bayern München Bayern München Union Berlin Union Berlin 3-0 0 0 0 0 0
23 04/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayern München Bayern München 1-2 8 0 0 0 0
24 11/03 Bayern München Bayern München FC Augsburg FC Augsburg 5-3 12 0 0 0 0
25 19/03 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bayern München Bayern München 2-1 0 0 0 0 0
26 01/04 Bayern München Bayern München Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-2 4 0 0 0 0
27 08/04 Freiburg Freiburg Bayern München Bayern München 0-1 13 0 0 0 0
28 15/04 Bayern München Bayern München 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-1 10 0 0 0 0
29 22/04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bayern München Bayern München 3-1 15 0 0 0 0
30 30/04 Bayern München Bayern München Hertha Berlin Hertha Berlin 2-0 29 0 0 0 0
31 06/05 Werder Bremen Werder Bremen Bayern München Bayern München 1-2 Aantal keer titularis 64 0 0 0 0
32 13/05 Bayern München Bayern München FC Schalke 04 FC Schalke 04 6-0 26 0 0 0 0
33 20/05 Bayern München Bayern München RB Leipzig RB Leipzig 1-3 21 0 0 0 0
34 27/05 1. FC Köln 1. FC Köln Bayern München Bayern München 1-2 Aantal keer titularis 71 0 0 0 0
Champions League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 07/09 Inter Milaan Inter Milaan Bayern München Bayern München 0-2 0 0 0 0 0
2 13/09 Bayern München Bayern München Barcelona Barcelona 2-0 10 0 0 0 0
3 04/10 Bayern München Bayern München Viktoria Plzen Viktoria Plzen 5-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 12/10 Viktoria Plzen Viktoria Plzen Bayern München Bayern München 2-4 34 0 0 0 0
5 26/10 Barcelona Barcelona Bayern München Bayern München 0-3 23 0 0 0 0
6 01/11 Bayern München Bayern München Inter Milaan Inter Milaan 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
1/8 H 14/02 PSG PSG Bayern München Bayern München 0-1 3 0 0 0 0
1/8 T 08/03 Bayern München Bayern München PSG PSG 2-0 0 0 0 0 0
KF H 11/04 Manchester City Manchester City Bayern München Bayern München 3-0 0 0 0 0 0
KF T 19/04 Bayern München Bayern München Manchester City Manchester City 1-1 0 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 19/10 FC Augsburg FC Augsburg Bayern München Bayern München 2-5 0 0 0 0 0
1/8 01/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bayern München Bayern München 0-4 26 0 0 0 0
04/04 Bayern München Bayern München Freiburg Freiburg 1-2 0 0 0 0 0