Word fan! 0

Wedstrijden 2021 - 2022

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 15/08 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig RB Leipzig 1-0 26 0 0 1 0
2 20/08 RB Leipzig RB Leipzig VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4-0 22 0 0 0 0
4 11/09 RB Leipzig RB Leipzig Bayern München Bayern München 1-4 31 0 0 0 0
5 18/09 Bayern München Bayern München VfL Bochum VfL Bochum 7-0 28 0 0 0 0
6 24/09 Greuther Fürth Greuther Fürth Bayern München Bayern München 1-3 29 0 0 0 0
7 03/10 Bayern München Bayern München Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-2 15 0 0 0 0
8 17/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bayern München Bayern München 1-5 45 0 0 0 0
9 23/10 Bayern München Bayern München 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4-0 Aantal keer titularis 76 0 0 0 0
10 30/10 Union Berlin Union Berlin Bayern München Bayern München 2-5 22 0 0 0 0
12 19/11 FC Augsburg FC Augsburg Bayern München Bayern München 2-1 Aantal keer titularis 52 0 0 0 0
17 17/12 Bayern München Bayern München VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 4-0 15 0 0 0 0
18 07/01 Bayern München Bayern München Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
19 15/01 1. FC Köln 1. FC Köln Bayern München Bayern München 0-4 Aantal keer titularis 75 0 0 0 0
20 23/01 Hertha Berlin Hertha Berlin Bayern München Bayern München 1-4 21 0 0 0 0
21 05/02 Bayern München Bayern München RB Leipzig RB Leipzig 3-2 6 0 0 0 0
22 12/02 VfL Bochum VfL Bochum Bayern München Bayern München 4-2 15 0 0 0 0
23 20/02 Bayern München Bayern München Greuther Fürth Greuther Fürth 4-1 Aantal keer titularis 87 0 0 0 0
24 26/02 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bayern München Bayern München 0-1 Aantal keer titularis 67 0 0 0 0
25 05/03 Bayern München Bayern München Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 29 0 0 0 0
26 12/03 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bayern München Bayern München 1-1 9 0 0 0 0
27 19/03 Bayern München Bayern München Union Berlin Union Berlin 4-0 29 0 0 0 0
28 02/04 Freiburg Freiburg Bayern München Bayern München 1-4 5 1 0 0 0
29 09/04 Bayern München Bayern München FC Augsburg FC Augsburg 1-0 33 0 0 0 0
30 17/04 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Bayern München Bayern München 0-3 Aantal keer titularis 61 0 0 0 0
31 23/04 Bayern München Bayern München Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-1 8 0 1 0 0
32 30/04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bayern München Bayern München 3-1 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
33 08/05 Bayern München Bayern München VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-2 4 0 0 0 0
Champions League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 14/09 Barcelona Barcelona Bayern München Bayern München 0-3 8 0 0 0 0
2 29/09 Bayern München Bayern München Dinamo Kiev Dinamo Kiev 5-0 11 0 0 0 0
3 20/10 SL Benfica SL Benfica Bayern München Bayern München 0-4 Aantal keer titularis 86 0 0 0 0
4 02/11 Bayern München Bayern München SL Benfica SL Benfica 5-2 18 0 0 0 0
1/8 H 16/02 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg Bayern München Bayern München 1-1 10 0 0 1 0
1/8 T 08/03 Bayern München Bayern München Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 7-1 0 0 0 0 0
06/04 Villarreal Villarreal Bayern München Bayern München 1-0 0 0 0 0 0
12/04 Bayern München Bayern München Villarreal Villarreal 1-1 0 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 27/10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayern München Bayern München 5-0 0 0 0 0 0