Word fan! 0
Spelers Heerenveen 2025 - 2026
Keepers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1. | Nienke Olthof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Devi Venema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3. | Lucie Akkerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Charissa Burgwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Daniëlle Kuikstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Lysanne van der Wal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14. | Lydia Borg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Lianne de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sisca Folkertsma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ingrid Schuiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17. | Maly Breed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Bernou Hijlkema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Tiny Hoekstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Simone Kets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Yvonne Ploeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Sylvia Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgeleende spelers |