Algemeen

Totaal   Thuis-Uit
Aantal ploegen: 12  
Aantal gespeelde matchen: 24/24  
Aantal doelpunten: 65 32-33
Penalty's: 1 0-1
Aantal owngoals: 0  
Aantal gele kaarten: 7 4-3
Aantal rode kaarten: 1 0-1
Toeschouwers: 0  

Meeste owngoals

Meer statistieken

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. Zwitserland Zwitserland 3 9
2. Noord-Korea Noord-Korea 3 7
3. Belgiƫ Belgiƫ 3 7
4. Schotland Schotland 3 6
5. Zuid-Korea Zuid-Korea 3 4
6. Oostenrijk Oostenrijk 3 4
7. Ierland Ierland 3 3
8. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 3 2
9. Wales Wales 3 2
10. Hongarije Hongarije 3 2
11. Italie Italie 3 1
12. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 3 1
Thuis
1. Noord-Korea Noord-Korea 3 7
2. Oostenrijk Oostenrijk 3 4
3. Belgiƫ Belgiƫ 3 2
4. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 3 2
5. Zwitserland Zwitserland 3 1
6. Ierland Ierland 3 1
7. Italie Italie 3 1
8. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 3 1
9. Schotland Schotland 3 0
10. Zuid-Korea Zuid-Korea 3 0
11. Wales Wales 3 0
12. Hongarije Hongarije 3 0
Uit
1. Zwitserland Zwitserland 3 8
2. Schotland Schotland 3 6
3. Belgiƫ Belgiƫ 3 5
4. Zuid-Korea Zuid-Korea 3 4
5. Ierland Ierland 3 2
6. Wales Wales 3 2
7. Hongarije Hongarije 3 2
8. Noord-Korea Noord-Korea 3 0
9. Oostenrijk Oostenrijk 3 0
10. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 3 0
11. Italie Italie 3 0
12. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 3 0

Beste verdediging

Totaal
1. Zuid-Korea Zuid-Korea 3 0
2. Ierland Ierland 3 0
3. Wales Wales 3 1
4. Zwitserland Zwitserland 3 2
5. Noord-Korea Noord-Korea 3 2
6. Hongarije Hongarije 3 3
7. Oostenrijk Oostenrijk 3 3
8. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 3 4
9. Schotland Schotland 3 5
10. Belgiƫ Belgiƫ 3 7
11. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 3 8
12. Italie Italie 3 13
Thuis
1. Zuid-Korea Zuid-Korea 3 0
2. Ierland Ierland 3 0
3. Wales Wales 3 0
4. Zwitserland Zwitserland 3 0
5. Noord-Korea Noord-Korea 3 1
6. Hongarije Hongarije 3 2
7. Schotland Schotland 3 2
8. Belgiƫ Belgiƫ 3 2
9. Oostenrijk Oostenrijk 3 3
10. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 3 4
11. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 3 5
12. Italie Italie 3 10
Uit
1. Zuid-Korea Zuid-Korea 3 0
2. Ierland Ierland 3 0
3. Oostenrijk Oostenrijk 3 0
4. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 3 0
5. Wales Wales 3 1
6. Noord-Korea Noord-Korea 3 1
7. Hongarije Hongarije 3 1
8. Zwitserland Zwitserland 3 2
9. Schotland Schotland 3 3
10. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 3 3
11. Italie Italie 3 3
12. Belgiƫ Belgiƫ 3 5

Beste doelsaldo

Totaal
1. Zwitserland Zwitserland 3 7
2. Noord-Korea Noord-Korea 3 5
3. Zuid-Korea Zuid-Korea 3 4
4. Ierland Ierland 3 3
5. Oostenrijk Oostenrijk 3 1
6. Wales Wales 3 1
7. Schotland Schotland 3 1
8. Belgiƫ Belgiƫ 3 0
9. Hongarije Hongarije 3 -1
10. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 3 -3
11. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 3 -6
12. Italie Italie 3 -12
Thuis
1. Noord-Korea Noord-Korea 3 6
2. Zwitserland Zwitserland 3 1
3. Ierland Ierland 3 1
4. Oostenrijk Oostenrijk 3 1
5. Zuid-Korea Zuid-Korea 3 0
6. Wales Wales 3 0
7. Belgiƫ Belgiƫ 3 0
8. Schotland Schotland 3 -2
9. Hongarije Hongarije 3 -2
10. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 3 -3
11. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 3 -3
12. Italie Italie 3 -9
Uit
1. Zwitserland Zwitserland 3 6
2. Zuid-Korea Zuid-Korea 3 4
3. Schotland Schotland 3 3
4. Ierland Ierland 3 2
5. Wales Wales 3 1
6. Hongarije Hongarije 3 1
7. Oostenrijk Oostenrijk 3 0
8. Belgiƫ Belgiƫ 3 0
9. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 3 0
10. Noord-Korea Noord-Korea 3 -1
11. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 3 -3
12. Italie Italie 3 -3

Aantal keer...

Gewonnen
1. Zwitserland Zwitserland 3 2
2. Zuid-Korea Zuid-Korea 3 2
3. Schotland Schotland 3 2
4. Ierland Ierland 3 2
5. Noord-Korea Noord-Korea 3 2
6. Wales Wales 3 1
7. Hongarije Hongarije 3 1
8. Oostenrijk Oostenrijk 3 1
9. Belgiƫ Belgiƫ 3 1
10. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 3 0
11. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 3 0
12. Italie Italie 3 0
Gelijk
1. Zwitserland Zwitserland 3 1
2. Zuid-Korea Zuid-Korea 3 1
3. Ierland Ierland 3 1
4. Wales Wales 3 1
5. Hongarije Hongarije 3 1
6. Oostenrijk Oostenrijk 3 1
7. Belgiƫ Belgiƫ 3 1
8. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 3 1
9. Schotland Schotland 3 0
10. Noord-Korea Noord-Korea 3 0
11. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 3 0
12. Italie Italie 3 0
Verloren
1. Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 3 3
2. Italie Italie 3 3
3. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 3 2
4. Wales Wales 3 1
5. Hongarije Hongarije 3 1
6. Oostenrijk Oostenrijk 3 1
7. Belgiƫ Belgiƫ 3 1
8. Schotland Schotland 3 1
9. Noord-Korea Noord-Korea 3 1
10. Zwitserland Zwitserland 3 0
11. Zuid-Korea Zuid-Korea 3 0
12. Ierland Ierland 3 0