Kalender / Voetbaluitslagen
23/02 14:00 | ![]() | Eendracht Aalst | - | ![]() | Tongeren DV | ![]() | |
23/02 14:30 | ![]() | Moldavo | - | ![]() | Kontich FC | ![]() | |
23/02 15:00 | ![]() | Fémina White Star | - | ![]() | Tertre Hautrage | ![]() | |
23/02 15:00 | ![]() | KRC Genk Ladies B | - | ![]() | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | ![]() | |
23/02 15:00 | ![]() | Massenhoven | - | ![]() | Gent Ladies B | ![]() | |
23/02 16:00 | ![]() | Svelta Melsele | - | ![]() | Zulte Waregem | ![]() | |
23/02 16:30 | ![]() | Standard Liège B | - | ![]() | Club Brugge | ![]() | |
Stand
Ploeg | G | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fémina White Star | 17 | 41 |
2. | ![]() | Club Brugge | 16 | 38 |
3. | ![]() | Zulte Waregem | 17 | 29 |
4. | ![]() | Massenhoven | 17 | 29 |
5. | ![]() | Gent Ladies B | 17 | 29 |
6. | ![]() | Moldavo | 17 | 26 |
7. | ![]() | Eendracht Aalst | 16 | 26 |
Topschutters
Geen doelpunten