Algemeen

Totaal   Thuis-Uit
Aantal ploegen: 40  
Aantal gespeelde matchen: 160/160  
Aantal doelpunten: 619 345-274
Penalty's: 2 2-0
Aantal owngoals: 1  
Aantal gele kaarten: 9 3-6
Aantal rode kaarten: 0 0-0
Toeschouwers: 0  

Meeste rode kaarten

Meer statistieken

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. Spanje Spanje 8 39
2. Duitsland Duitsland 8 35
3. Zwitserland Zwitserland 8 34
4. IJsland IJsland 8 34
5. Engeland Engeland 8 32
6. Schotland Schotland 8 30
7. Frankrijk Frankrijk 8 27
8. Belgiƫ Belgiƫ 8 27
9. Italie Italie 8 26
10. Noorwegen Noorwegen 7 24
11. Zweden Zweden 8 22
12. Denemarken Denemarken 8 22
13. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 21
14. Oostenrijk Oostenrijk 8 18
15. Ierland Ierland 8 17
16. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 17
17. Finland Finland 8 17
18. Portugal Portugal 8 15
19. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 14
20. Rusland Rusland 8 14
21. Wales Wales 8 13
22. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 13
23. Slovakije Slovakije 8 11
24. Serviƫ Serviƫ 8 10
25. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 10
26. Polen Polen 8 10
27. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 10
28. Griekenland Griekenland 8 9
29. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 8
30. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 8
31. Hongarije Hongarije 8 8
32. Macedoniƫ Macedoniƫ 8 4
33. Turkije Turkije 8 3
34. Albaniƫ Albaniƫ 8 3
35. Georgiƫ Georgiƫ 8 2
36. Montenegro Montenegro 8 2
37. Kazachstan Kazachstan 8 2
38. Israƫl Israƫl 7 2
39. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 1
40. Estland Estland 8 0
Thuis
1. Duitsland Duitsland 8 23
2. Spanje Spanje 8 23
3. Schotland Schotland 8 20
4. Denemarken Denemarken 8 16
5. Noorwegen Noorwegen 7 16
6. Zwitserland Zwitserland 8 15
7. IJsland IJsland 8 15
8. Engeland Engeland 8 14
9. Frankrijk Frankrijk 8 14
10. Belgiƫ Belgiƫ 8 13
11. Oostenrijk Oostenrijk 8 13
12. Zweden Zweden 8 12
13. Italie Italie 8 12
14. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 11
15. Portugal Portugal 8 11
16. Rusland Rusland 8 10
17. Ierland Ierland 8 9
18. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 9
19. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 8
20. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 7
21. Wales Wales 8 7
22. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 6
23. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 6
24. Polen Polen 8 6
25. Finland Finland 8 6
26. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 6
27. Slovakije Slovakije 8 6
28. Griekenland Griekenland 8 5
29. Serviƫ Serviƫ 8 4
30. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 4
31. Turkije Turkije 8 3
32. Hongarije Hongarije 8 3
33. Israƫl Israƫl 7 2
34. Macedoniƫ Macedoniƫ 8 1
35. Albaniƫ Albaniƫ 8 1
36. Montenegro Montenegro 8 1
37. Kazachstan Kazachstan 8 1
38. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 1
39. Georgiƫ Georgiƫ 8 0
40. Estland Estland 8 0
Uit
1. IJsland IJsland 8 19
2. Zwitserland Zwitserland 8 19
3. Engeland Engeland 8 18
4. Spanje Spanje 8 16
5. Belgiƫ Belgiƫ 8 14
6. Italie Italie 8 14
7. Frankrijk Frankrijk 8 13
8. Duitsland Duitsland 8 12
9. Finland Finland 8 11
10. Zweden Zweden 8 10
11. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 10
12. Schotland Schotland 8 10
13. Noorwegen Noorwegen 7 8
14. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 8
15. Ierland Ierland 8 8
16. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 8
17. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 6
18. Serviƫ Serviƫ 8 6
19. Wales Wales 8 6
20. Denemarken Denemarken 8 6
21. Oostenrijk Oostenrijk 8 5
22. Slovakije Slovakije 8 5
23. Hongarije Hongarije 8 5
24. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 4
25. Portugal Portugal 8 4
26. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 4
27. Polen Polen 8 4
28. Griekenland Griekenland 8 4
29. Rusland Rusland 8 4
30. Macedoniƫ Macedoniƫ 8 3
31. Georgiƫ Georgiƫ 8 2
32. Albaniƫ Albaniƫ 8 2
33. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 2
34. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 2
35. Montenegro Montenegro 8 1
36. Kazachstan Kazachstan 8 1
37. Israƫl Israƫl 7 0
38. Turkije Turkije 8 0
39. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 0
40. Estland Estland 8 0

Beste verdediging

Totaal
1. Frankrijk Frankrijk 8 0
2. Duitsland Duitsland 8 0
3. Engeland Engeland 8 1
4. Denemarken Denemarken 8 1
5. IJsland IJsland 8 2
6. Spanje Spanje 8 2
7. Noorwegen Noorwegen 7 2
8. Zweden Zweden 8 3
9. Zwitserland Zwitserland 8 3
10. Oostenrijk Oostenrijk 8 4
11. Belgiƫ Belgiƫ 8 5
12. Schotland Schotland 8 7
13. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 8
14. Italie Italie 8 8
15. Rusland Rusland 8 9
16. Portugal Portugal 8 11
17. Wales Wales 8 11
18. Finland Finland 8 12
19. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 12
20. Israƫl Israƫl 7 12
21. Slovakije Slovakije 8 13
22. Ierland Ierland 8 14
23. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 15
24. Polen Polen 8 16
25. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 17
26. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 18
27. Griekenland Griekenland 8 19
28. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 19
29. Hongarije Hongarije 8 20
30. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 20
31. Serviƫ Serviƫ 8 21
32. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 22
33. Turkije Turkije 8 24
34. Kazachstan Kazachstan 8 30
35. Albaniƫ Albaniƫ 8 31
36. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 33
37. Estland Estland 8 33
38. Georgiƫ Georgiƫ 8 34
39. Montenegro Montenegro 8 51
40. Macedoniƫ Macedoniƫ 8 51
Thuis
1. Frankrijk Frankrijk 8 0
2. Denemarken Denemarken 8 0
3. Spanje Spanje 8 0
4. Duitsland Duitsland 8 0
5. Engeland Engeland 8 1
6. Zweden Zweden 8 1
7. Hongarije Hongarije 8 2
8. Wales Wales 8 2
9. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 2
10. Oostenrijk Oostenrijk 8 2
11. Zwitserland Zwitserland 8 2
12. Noorwegen Noorwegen 7 2
13. IJsland IJsland 8 2
14. Belgiƫ Belgiƫ 8 3
15. Finland Finland 8 3
16. Israƫl Israƫl 7 4
17. Polen Polen 8 4
18. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 5
19. Slovakije Slovakije 8 5
20. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 5
21. Schotland Schotland 8 5
22. Ierland Ierland 8 6
23. Italie Italie 8 6
24. Rusland Rusland 8 7
25. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 8
26. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 9
27. Portugal Portugal 8 9
28. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 10
29. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 10
30. Kazachstan Kazachstan 8 10
31. Griekenland Griekenland 8 11
32. Serviƫ Serviƫ 8 11
33. Turkije Turkije 8 11
34. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 12
35. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 15
36. Estland Estland 8 15
37. Georgiƫ Georgiƫ 8 16
38. Albaniƫ Albaniƫ 8 17
39. Macedoniƫ Macedoniƫ 8 19
40. Montenegro Montenegro 8 22
Uit
1. Frankrijk Frankrijk 8 0
2. Noorwegen Noorwegen 7 0
3. Duitsland Duitsland 8 0
4. Engeland Engeland 8 0
5. IJsland IJsland 8 0
6. Denemarken Denemarken 8 1
7. Zwitserland Zwitserland 8 1
8. Portugal Portugal 8 2
9. Rusland Rusland 8 2
10. Italie Italie 8 2
11. Belgiƫ Belgiƫ 8 2
12. Schotland Schotland 8 2
13. Oostenrijk Oostenrijk 8 2
14. Zweden Zweden 8 2
15. Spanje Spanje 8 2
16. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 6
17. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 7
18. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 7
19. Israƫl Israƫl 7 8
20. Griekenland Griekenland 8 8
21. Slovakije Slovakije 8 8
22. Ierland Ierland 8 8
23. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 9
24. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 9
25. Finland Finland 8 9
26. Wales Wales 8 9
27. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 10
28. Serviƫ Serviƫ 8 10
29. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 10
30. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 12
31. Polen Polen 8 12
32. Turkije Turkije 8 13
33. Albaniƫ Albaniƫ 8 14
34. Hongarije Hongarije 8 18
35. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 18
36. Estland Estland 8 18
37. Georgiƫ Georgiƫ 8 18
38. Kazachstan Kazachstan 8 20
39. Montenegro Montenegro 8 29
40. Macedoniƫ Macedoniƫ 8 32

Beste doelsaldo

Totaal
1. Spanje Spanje 8 37
2. Duitsland Duitsland 8 35
3. IJsland IJsland 8 32
4. Engeland Engeland 8 31
5. Zwitserland Zwitserland 8 31
6. Frankrijk Frankrijk 8 27
7. Schotland Schotland 8 23
8. Belgiƫ Belgiƫ 8 22
9. Noorwegen Noorwegen 7 22
10. Denemarken Denemarken 8 21
11. Zweden Zweden 8 19
12. Italie Italie 8 18
13. Oostenrijk Oostenrijk 8 14
14. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 9
15. Rusland Rusland 8 5
16. Finland Finland 8 5
17. Portugal Portugal 8 4
18. Ierland Ierland 8 3
19. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 2
20. Wales Wales 8 2
21. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 2
22. Slovakije Slovakije 8 -2
23. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 -5
24. Polen Polen 8 -6
25. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 -7
26. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 -9
27. Israƫl Israƫl 7 -10
28. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 -10
29. Griekenland Griekenland 8 -10
30. Serviƫ Serviƫ 8 -11
31. Hongarije Hongarije 8 -12
32. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 -12
33. Turkije Turkije 8 -21
34. Albaniƫ Albaniƫ 8 -28
35. Kazachstan Kazachstan 8 -28
36. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 -32
37. Georgiƫ Georgiƫ 8 -32
38. Estland Estland 8 -33
39. Macedoniƫ Macedoniƫ 8 -47
40. Montenegro Montenegro 8 -49
Thuis
1. Spanje Spanje 8 23
2. Duitsland Duitsland 8 23
3. Denemarken Denemarken 8 16
4. Schotland Schotland 8 15
5. Frankrijk Frankrijk 8 14
6. Noorwegen Noorwegen 7 14
7. IJsland IJsland 8 13
8. Engeland Engeland 8 13
9. Zwitserland Zwitserland 8 13
10. Oostenrijk Oostenrijk 8 11
11. Zweden Zweden 8 11
12. Belgiƫ Belgiƫ 8 10
13. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 7
14. Italie Italie 8 6
15. Wales Wales 8 5
16. Rusland Rusland 8 3
17. Finland Finland 8 3
18. Ierland Ierland 8 3
19. Polen Polen 8 2
20. Portugal Portugal 8 2
21. Hongarije Hongarije 8 1
22. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 1
23. Slovakije Slovakije 8 1
24. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 1
25. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 0
26. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 -1
27. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 -2
28. Israƫl Israƫl 7 -2
29. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 -4
30. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 -6
31. Griekenland Griekenland 8 -6
32. Serviƫ Serviƫ 8 -7
33. Turkije Turkije 8 -8
34. Kazachstan Kazachstan 8 -9
35. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 -14
36. Estland Estland 8 -15
37. Albaniƫ Albaniƫ 8 -16
38. Georgiƫ Georgiƫ 8 -16
39. Macedoniƫ Macedoniƫ 8 -18
40. Montenegro Montenegro 8 -21
Uit
1. IJsland IJsland 8 19
2. Engeland Engeland 8 18
3. Zwitserland Zwitserland 8 18
4. Spanje Spanje 8 14
5. Frankrijk Frankrijk 8 13
6. Belgiƫ Belgiƫ 8 12
7. Duitsland Duitsland 8 12
8. Italie Italie 8 12
9. Schotland Schotland 8 8
10. Noorwegen Noorwegen 7 8
11. Zweden Zweden 8 8
12. Denemarken Denemarken 8 5
13. Oostenrijk Oostenrijk 8 3
14. Portugal Portugal 8 2
15. Finland Finland 8 2
16. Rusland Rusland 8 2
17. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 2
18. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 1
19. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 1
20. Ierland Ierland 8 0
21. Wales Wales 8 -3
22. Slovakije Slovakije 8 -3
23. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 -3
24. Griekenland Griekenland 8 -4
25. Serviƫ Serviƫ 8 -4
26. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 -5
27. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 -6
28. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 -6
29. Polen Polen 8 -8
30. Israƫl Israƫl 7 -8
31. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 -10
32. Albaniƫ Albaniƫ 8 -12
33. Hongarije Hongarije 8 -13
34. Turkije Turkije 8 -13
35. Georgiƫ Georgiƫ 8 -16
36. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 -18
37. Estland Estland 8 -18
38. Kazachstan Kazachstan 8 -19
39. Montenegro Montenegro 8 -28
40. Macedoniƫ Macedoniƫ 8 -29

Aantal keer...

Gewonnen
1. Zwitserland Zwitserland 8 8
2. Spanje Spanje 8 8
3. Frankrijk Frankrijk 8 8
4. Duitsland Duitsland 8 8
5. IJsland IJsland 8 7
6. Schotland Schotland 8 7
7. Engeland Engeland 8 7
8. Zweden Zweden 8 7
9. Denemarken Denemarken 8 6
10. Noorwegen Noorwegen 7 6
11. Italie Italie 8 6
12. Oostenrijk Oostenrijk 8 5
13. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 5
14. Belgiƫ Belgiƫ 8 5
15. Portugal Portugal 8 4
16. Finland Finland 8 4
17. Rusland Rusland 8 4
18. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 4
19. Serviƫ Serviƫ 8 3
20. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 3
21. Polen Polen 8 3
22. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 3
23. Wales Wales 8 3
24. Slovakije Slovakije 8 3
25. Ierland Ierland 8 3
26. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 3
27. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 3
28. Griekenland Griekenland 8 2
29. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 2
30. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 2
31. Hongarije Hongarije 8 2
32. Turkije Turkije 8 1
33. Kazachstan Kazachstan 8 1
34. Estland Estland 8 0
35. Montenegro Montenegro 8 0
36. Albaniƫ Albaniƫ 8 0
37. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 0
38. Georgiƫ Georgiƫ 8 0
39. Israƫl Israƫl 7 0
40. Macedoniƫ Macedoniƫ 8 0
Gelijk
1. Belgiƫ Belgiƫ 8 2
2. Israƫl Israƫl 7 2
3. Wales Wales 8 2
4. Hongarije Hongarije 8 2
5. Oostenrijk Oostenrijk 8 2
6. Rusland Rusland 8 2
7. Finland Finland 8 1
8. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 1
9. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 1
10. Turkije Turkije 8 1
11. Kazachstan Kazachstan 8 1
12. Serviƫ Serviƫ 8 1
13. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 1
14. Polen Polen 8 1
15. Portugal Portugal 8 1
16. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 1
17. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 1
18. Noorwegen Noorwegen 7 1
19. Denemarken Denemarken 8 1
20. Engeland Engeland 8 1
21. Estland Estland 8 0
22. Montenegro Montenegro 8 0
23. Albaniƫ Albaniƫ 8 0
24. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 0
25. Georgiƫ Georgiƫ 8 0
26. Griekenland Griekenland 8 0
27. Zwitserland Zwitserland 8 0
28. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 0
29. Ierland Ierland 8 0
30. Slovakije Slovakije 8 0
31. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 0
32. Spanje Spanje 8 0
33. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 0
34. Italie Italie 8 0
35. Zweden Zweden 8 0
36. Schotland Schotland 8 0
37. IJsland IJsland 8 0
38. Duitsland Duitsland 8 0
39. Frankrijk Frankrijk 8 0
40. Macedoniƫ Macedoniƫ 8 0
Verloren
1. Macedoniƫ Macedoniƫ 8 8
2. Montenegro Montenegro 8 8
3. Georgiƫ Georgiƫ 8 8
4. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 8
5. Albaniƫ Albaniƫ 8 8
6. Estland Estland 8 8
7. Turkije Turkije 8 6
8. Kazachstan Kazachstan 8 6
9. Griekenland Griekenland 8 6
10. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 5
11. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 5
12. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 5
13. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 5
14. Slovakije Slovakije 8 5
15. Ierland Ierland 8 5
16. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 5
17. Israƫl Israƫl 7 5
18. Hongarije Hongarije 8 4
19. Serviƫ Serviƫ 8 4
20. Polen Polen 8 4
21. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 4
22. Wales Wales 8 3
23. Finland Finland 8 3
24. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 3
25. Portugal Portugal 8 3
26. Italie Italie 8 2
27. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 2
28. Rusland Rusland 8 2
29. Oostenrijk Oostenrijk 8 1
30. IJsland IJsland 8 1
31. Schotland Schotland 8 1
32. Zweden Zweden 8 1
33. Belgiƫ Belgiƫ 8 1
34. Denemarken Denemarken 8 1
35. Noorwegen Noorwegen 7 0
36. Zwitserland Zwitserland 8 0
37. Engeland Engeland 8 0
38. Duitsland Duitsland 8 0
39. Frankrijk Frankrijk 8 0
40. Spanje Spanje 8 0