Geen nieuws gevonden.
West-Vlaanderen (2)
Supporters
1. | ![]() | SW Ladies Harelbeke | |
2. | ![]() | Staden B | |
3. | ![]() | BS Westhoek | |
4. | ![]() | Club Roeselare | |
5. | ![]() | Damesvoetbal Leffinge | |
6. | ![]() | Menen United | |
7. | ![]() | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem C | |
8. | ![]() | Eendracht De Haan | |
9. | ![]() | Bredene | |
10. | ![]() | De Ruiter Roeselare | |
11. | ![]() | Luingnois | |
12. | ![]() | VV Koekelare | |
13. | ![]() | Bellegem | |
14. | ![]() | Bulskamp |
Kalender / Voetbaluitslagen
22/04 15:00 | ![]() | Bulskamp | 0-3 | ![]() | De Ruiter Roeselare | ![]() | |
22/04 15:00 | ![]() | BS Westhoek | 0-4 | ![]() | SW Ladies Harelbeke | ![]() | |
22/04 15:00 | ![]() | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem C | 6-1 | ![]() | Bellegem | ![]() | |
22/04 15:00 | ![]() | Club Roeselare | 8-0 | ![]() | Staden B | ![]() | |
22/04 17:00 | ![]() | Eendracht De Haan | 0-5 | ![]() | Menen United | ![]() | |
22/04 17:00 | ![]() | Bredene | 7-0 | ![]() | Damesvoetbal Leffinge | ![]() | |
Stand
Ploeg | G | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SW Ladies Harelbeke | 25 | 69 |
2. | ![]() | Bredene | 26 | 69 |
3. | ![]() | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem C | 26 | 54 |
4. | ![]() | Club Roeselare | 26 | 48 |
5. | ![]() | VV Koekelare | 26 | 47 |
6. | ![]() | BS Westhoek | 26 | 47 |
7. | ![]() | Bellegem | 26 | 44 |
Topschutters