Word fan! 60

Statistieken West-Vlaanderen (1) 2023/2024


Minste verliespunten

Totaal
1. Wevelgem City Wevelgem City 30 25
2. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 26
3. WS Lauwe WS Lauwe 30 26
4. Blankenberge Blankenberge 29 26
5. Diksmuide Diksmuide 30 41
6. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 42
7. Varsenare Varsenare 30 46
8. KRC Waregem KRC Waregem 30 48
9. FC Moen FC Moen 29 51
10. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 56
11. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 56
12. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 59
13. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 61
14. Veurne Veurne 30 64
15. RC Lauwe RC Lauwe 30 68
16. Jabbeke Jabbeke 30 75
Thuis
1. Wevelgem City Wevelgem City 15 10
2. WS Lauwe WS Lauwe 15 10
3. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 15 11
4. Blankenberge Blankenberge 15 12
5. Varsenare Varsenare 15 16
6. FC Moen FC Moen 14 16
7. KRC Waregem KRC Waregem 15 18
8. Diksmuide Diksmuide 15 20
9. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 15 22
10. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 15 22
11. FC Meulebeke FC Meulebeke 15 25
12. Veurne Veurne 15 27
13. Sparta Heestert Sparta Heestert 15 30
14. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 15 34
15. RC Lauwe RC Lauwe 15 35
16. Jabbeke Jabbeke 15 38
Uit
1. Blankenberge Blankenberge 14 14
2. Wevelgem City Wevelgem City 15 15
3. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 15 15
4. WS Lauwe WS Lauwe 15 16
5. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 15 20
6. Diksmuide Diksmuide 15 21
7. Sparta Heestert Sparta Heestert 15 26
8. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 15 27
9. Varsenare Varsenare 15 30
10. KRC Waregem KRC Waregem 15 30
11. FC Meulebeke FC Meulebeke 15 31
12. RC Lauwe RC Lauwe 15 33
13. FC Moen FC Moen 15 35
14. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 15 37
15. Veurne Veurne 15 37
16. Jabbeke Jabbeke 15 37

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. Blankenberge Blankenberge 29 84
2. Wevelgem City Wevelgem City 30 80
3. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 64
4. KRC Waregem KRC Waregem 30 62
5. WS Lauwe WS Lauwe 30 60
6. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 54
7. Varsenare Varsenare 30 53
8. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 50
9. FC Moen FC Moen 29 49
10. Diksmuide Diksmuide 30 44
11. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 44
12. RC Lauwe RC Lauwe 30 42
13. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 36
14. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 36
15. Veurne Veurne 30 32
16. Jabbeke Jabbeke 30 29
Thuis
1. Blankenberge Blankenberge 29 47
2. Wevelgem City Wevelgem City 30 42
3. KRC Waregem KRC Waregem 30 40
4. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 37
5. Varsenare Varsenare 30 37
6. WS Lauwe WS Lauwe 30 35
7. FC Moen FC Moen 29 31
8. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 28
9. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 28
10. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 22
11. Diksmuide Diksmuide 30 22
12. RC Lauwe RC Lauwe 30 20
13. Veurne Veurne 30 20
14. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 19
15. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 18
16. Jabbeke Jabbeke 30 12
Uit
1. Wevelgem City Wevelgem City 30 38
2. Blankenberge Blankenberge 29 37
3. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 28
4. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 27
5. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 26
6. WS Lauwe WS Lauwe 30 25
7. KRC Waregem KRC Waregem 30 22
8. Diksmuide Diksmuide 30 22
9. RC Lauwe RC Lauwe 30 22
10. FC Moen FC Moen 29 18
11. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 18
12. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 17
13. Jabbeke Jabbeke 30 17
14. Varsenare Varsenare 30 16
15. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 16
16. Veurne Veurne 30 12

Beste verdediging

Totaal
1. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 22
2. WS Lauwe WS Lauwe 30 30
3. Diksmuide Diksmuide 30 34
4. Wevelgem City Wevelgem City 30 35
5. Blankenberge Blankenberge 29 36
6. Varsenare Varsenare 30 40
7. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 43
8. KRC Waregem KRC Waregem 30 54
9. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 54
10. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 56
11. FC Moen FC Moen 29 57
12. Veurne Veurne 30 67
13. Jabbeke Jabbeke 30 68
14. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 71
15. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 73
16. RC Lauwe RC Lauwe 30 79
Thuis
1. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 10
2. Diksmuide Diksmuide 30 13
3. Wevelgem City Wevelgem City 30 15
4. Blankenberge Blankenberge 29 15
5. Varsenare Varsenare 30 15
6. WS Lauwe WS Lauwe 30 17
7. KRC Waregem KRC Waregem 30 19
8. FC Moen FC Moen 29 21
9. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 23
10. Veurne Veurne 30 24
11. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 26
12. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 26
13. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 29
14. Jabbeke Jabbeke 30 29
15. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 36
16. RC Lauwe RC Lauwe 30 43
Uit
1. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 12
2. WS Lauwe WS Lauwe 30 13
3. Wevelgem City Wevelgem City 30 20
4. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 20
5. Diksmuide Diksmuide 30 21
6. Blankenberge Blankenberge 29 21
7. Varsenare Varsenare 30 25
8. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 25
9. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 30
10. KRC Waregem KRC Waregem 30 35
11. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 35
12. FC Moen FC Moen 29 36
13. RC Lauwe RC Lauwe 30 36
14. Jabbeke Jabbeke 30 39
15. Veurne Veurne 30 43
16. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 47

Beste doelsaldo

Totaal
1. Blankenberge Blankenberge 29 48
2. Wevelgem City Wevelgem City 30 45
3. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 42
4. WS Lauwe WS Lauwe 30 30
5. Varsenare Varsenare 30 13
6. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 11
7. Diksmuide Diksmuide 30 10
8. KRC Waregem KRC Waregem 30 8
9. FC Moen FC Moen 29 -8
10. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 -18
11. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 -20
12. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 -21
13. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 -29
14. Veurne Veurne 30 -35
15. RC Lauwe RC Lauwe 30 -37
16. Jabbeke Jabbeke 30 -39
Thuis
1. Blankenberge Blankenberge 29 32
2. Wevelgem City Wevelgem City 30 27
3. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 27
4. Varsenare Varsenare 30 22
5. KRC Waregem KRC Waregem 30 21
6. WS Lauwe WS Lauwe 30 18
7. FC Moen FC Moen 29 10
8. Diksmuide Diksmuide 30 9
9. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 5
10. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 2
11. Veurne Veurne 30 -4
12. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 -7
13. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 -11
14. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 -14
15. Jabbeke Jabbeke 30 -17
16. RC Lauwe RC Lauwe 30 -23
Uit
1. Wevelgem City Wevelgem City 30 18
2. Blankenberge Blankenberge 29 16
3. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 15
4. WS Lauwe WS Lauwe 30 12
5. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 6
6. Diksmuide Diksmuide 30 1
7. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 -7
8. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 -7
9. Varsenare Varsenare 30 -9
10. KRC Waregem KRC Waregem 30 -13
11. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 -13
12. RC Lauwe RC Lauwe 30 -14
13. FC Moen FC Moen 29 -18
14. Jabbeke Jabbeke 30 -22
15. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 -31
16. Veurne Veurne 30 -31

Aantal keer...

Gewonnen
1. Wevelgem City Wevelgem City 30 20
2. WS Lauwe WS Lauwe 30 20
3. Blankenberge Blankenberge 29 19
4. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 19
5. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 13
6. Diksmuide Diksmuide 30 13
7. Varsenare Varsenare 30 12
8. KRC Waregem KRC Waregem 30 12
9. FC Moen FC Moen 29 11
10. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 8
11. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 8
12. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 8
13. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 7
14. Veurne Veurne 30 7
15. RC Lauwe RC Lauwe 30 6
16. Jabbeke Jabbeke 30 3
Gelijk
1. Diksmuide Diksmuide 30 10
2. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 10
3. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 10
4. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 9
5. Varsenare Varsenare 30 8
6. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 8
7. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 7
8. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 7
9. KRC Waregem KRC Waregem 30 6
10. Jabbeke Jabbeke 30 6
11. Wevelgem City Wevelgem City 30 5
12. Veurne Veurne 30 5
13. WS Lauwe WS Lauwe 30 4
14. Blankenberge Blankenberge 29 4
15. RC Lauwe RC Lauwe 30 4
16. FC Moen FC Moen 29 3
Verloren
1. Jabbeke Jabbeke 30 21
2. RC Lauwe RC Lauwe 30 20
3. Veurne Veurne 30 18
4. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 15
5. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 15
6. FC Moen FC Moen 29 15
7. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 12
8. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 12
9. KRC Waregem KRC Waregem 30 12
10. Varsenare Varsenare 30 10
11. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 8
12. Diksmuide Diksmuide 30 7
13. WS Lauwe WS Lauwe 30 6
14. Blankenberge Blankenberge 29 6
15. Wevelgem City Wevelgem City 30 5
16. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 4
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Blankenberge Blankenberge 29 16
2. Wevelgem City Wevelgem City 30 14
3. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 11
4. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 10
5. KRC Waregem KRC Waregem 30 10
6. WS Lauwe WS Lauwe 30 9
7. FC Moen FC Moen 29 6
8. Varsenare Varsenare 30 6
9. Diksmuide Diksmuide 30 6
10. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 4
11. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 4
12. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 4
13. Jabbeke Jabbeke 30 2
14. RC Lauwe RC Lauwe 30 2
15. Veurne Veurne 30 2
16. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 2
Winst met 1 doelpunt verschil
1. WS Lauwe WS Lauwe 30 11
2. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 8
3. Diksmuide Diksmuide 30 7
4. Wevelgem City Wevelgem City 30 6
5. Varsenare Varsenare 30 6
6. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 6
7. FC Moen FC Moen 29 5
8. Veurne Veurne 30 5
9. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 4
10. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 4
11. RC Lauwe RC Lauwe 30 4
12. Blankenberge Blankenberge 29 3
13. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 3
14. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 3
15. KRC Waregem KRC Waregem 30 2
16. Jabbeke Jabbeke 30 1
Clean sheets
1. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 14
2. WS Lauwe WS Lauwe 30 13
3. Wevelgem City Wevelgem City 30 12
4. Diksmuide Diksmuide 30 9
5. Blankenberge Blankenberge 29 9
6. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 7
7. Varsenare Varsenare 30 6
8. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 6
9. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 6
10. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 5
11. KRC Waregem KRC Waregem 30 5
12. FC Moen FC Moen 29 4
13. Jabbeke Jabbeke 30 4
14. Veurne Veurne 30 2
15. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 2
16. RC Lauwe RC Lauwe 30 1
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Jabbeke Jabbeke 30 12
2. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 12
3. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 12
4. RC Lauwe RC Lauwe 30 12
5. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 10
6. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 9
7. Veurne Veurne 30 9
8. KRC Waregem KRC Waregem 30 7
9. FC Moen FC Moen 29 6
10. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 5
11. Diksmuide Diksmuide 30 4
12. WS Lauwe WS Lauwe 30 3
13. Blankenberge Blankenberge 29 3
14. Varsenare Varsenare 30 3
15. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 1
16. Wevelgem City Wevelgem City 30 0
Verlies met 1 doelpunt verschil
1. Veurne Veurne 30 9
2. Jabbeke Jabbeke 30 9
3. FC Moen FC Moen 29 9
4. RC Lauwe RC Lauwe 30 8
5. Varsenare Varsenare 30 7
6. KRC Waregem KRC Waregem 30 5
7. Wevelgem City Wevelgem City 30 5
8. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 3
9. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 3
10. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 3
11. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 3
12. Diksmuide Diksmuide 30 3
13. WS Lauwe WS Lauwe 30 3
14. Blankenberge Blankenberge 29 3
15. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 3
16. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 2
Niet kunnen scoren
1. Jabbeke Jabbeke 30 14
2. Veurne Veurne 30 11
3. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 11
4. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 10
5. RC Lauwe RC Lauwe 30 7
6. KRC Waregem KRC Waregem 30 7
7. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 7
8. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 7
9. FC Moen FC Moen 29 6
10. Varsenare Varsenare 30 6
11. Diksmuide Diksmuide 30 6
12. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 4
13. WS Lauwe WS Lauwe 30 3
14. Blankenberge Blankenberge 29 3
15. Wevelgem City Wevelgem City 30 2
16. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 1
Langste reeks overwinningen
1. WS Lauwe WS Lauwe 30 7
2. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 6
3. Blankenberge Blankenberge 29 6+
4. Wevelgem City Wevelgem City 30 6
5. Diksmuide Diksmuide 30 4
6. Varsenare Varsenare 30 4
7. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 3
8. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 3
9. FC Moen FC Moen 29 3
10. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 2
11. RC Lauwe RC Lauwe 30 2
12. KRC Waregem KRC Waregem 30 2
13. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 2
14. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 2
15. Jabbeke Jabbeke 30 1
16. Veurne Veurne 30 1
Langste reeks zonder verlies
1. Sassp. Boezinge Sassp. Boezinge 30 13
2. FC Meulebeke FC Meulebeke 30 10
3. Blankenberge Blankenberge 29 9+
4. Varsenare Varsenare 30 9
5. WS Lauwe WS Lauwe 30 8
6. Wevelgem City Wevelgem City 30 7
7. Deerlijk Sport Deerlijk Sport 30 6
8. Diksmuide Diksmuide 30 5
9. Sparta Heestert Sparta Heestert 30 4
10. KRC Waregem KRC Waregem 30 4
11. Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 30 4
12. FC Moen FC Moen 29 3
13. Excelsior Zedelgem Excelsior Zedelgem 30 3
14. RC Lauwe RC Lauwe 30 2
15. Jabbeke Jabbeke 30 2
16. Veurne Veurne 30 2