Janice Cayman
Wedstrijden
Seizoen 2019 - 2020 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | Competitie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Belgiƫ | EK Kwalificatie | 1 | 1 | 1 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 1 | 1 | 1 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2018 - 2019 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Belgiƫ | Vrouwenvoetbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vriendschappelijk | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal: | 1 | 1 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Seizoen 2017 - 2018 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Belgiƫ | EK 2017 Nederland | 3 | 3 | 1 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie (Europa) | 9 | 9 | 1 | 810 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Totaal: | 12 | 12 | 2 | 1080 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Seizoen 2016 - 2017 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Belgiƫ | Vriendschappelijk | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus Cup | 3 | 3 | 1 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 5 | 5 | 1 | 444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2015 - 2016 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Belgiƫ | Algarve Cup | 4 | 4 | 1 | 351 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EK 2017 Nederland | 6 | 6 | 1 | 495 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal: | 10 | 10 | 2 | 846 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Seizoen 2008 - 2009 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eva's Tienen | 1e Klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BeNe League Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |