Word fan! 0
Volgende
Info
Naam: | De Smet |
Voornaam: | Inne |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 28/01/1997 |
Positie: |
|
Ploegen
01/07/2013 | 30/06/2014 | Antwerp |
01/07/2014 | 01/07/2015 | Lierse SK Vrouwen |
01/07/2015 | 03/08/2016 | KAA Gent Ladies |
03/08/2016 | 01/07/2017 | KSK Heist |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Dames OHL |
01/07/2018 | 01/07/2019 | Excelsior |
01/07/2019 | ... | Kontich FC |
Nieuws
Info
Naam: | De Smet |
Voornaam: | Inne |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 28/01/1997 |
Positie: |
|
Ploegen
01/07/2013 | 30/06/2014 | Antwerp |
01/07/2014 | 01/07/2015 | Lierse SK Vrouwen |
01/07/2015 | 03/08/2016 | KAA Gent Ladies |
03/08/2016 | 01/07/2017 | KSK Heist |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Dames OHL |
01/07/2018 | 01/07/2019 | Excelsior |
01/07/2019 | ... | Kontich FC |
Statistieken 2017 - 2018
![]() |
Wedstrijden | 8 |
![]() |
Aantal keer titularis | 3 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 2 |
![]() |
Gespeelde minuten | 290 |
![]() |
Goals | 0 |
![]() |
Assists | 1 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 1 |
![]() |
Gele kaarten | 2 |