Word fan! 0
Volgende
Info
Naam: | Drumont |
Voornaam: | Matilde |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 11/07/1997 |
Positie: |
|
Ploegen
? | 01/07/2017 | Dames OHL |
01/07/2017 | 01/07/2018 | KSK Heist |
01/07/2018 | ... | Fémina White Star |
01/07/2018 | ... | Fémina White Star |
Nieuws
Info
Naam: | Drumont |
Voornaam: | Matilde |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 11/07/1997 |
Positie: |
|
Ploegen
? | 01/07/2017 | Dames OHL |
01/07/2017 | 01/07/2018 | KSK Heist |
01/07/2018 | ... | Fémina White Star |
01/07/2018 | ... | Fémina White Star |
Statistieken 2017 - 2018
![]() |
Wedstrijden | 19 |
![]() |
Aantal keer titularis | 18 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 2 |
![]() |
Gespeelde minuten | 1583 |
![]() |
Goals | 0 |
![]() |
Assists | 3 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 1 |
![]() |
Gele kaarten | 0 |