Word fan! 4
Volgende
Info
Naam: | Wullaert |
Voornaam: | Tessa |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 19/03/1993 |
Positie: | Aanvaller |
Ploegen
01/07/2012 | 30/06/2013 | Anderlecht |
01/07/2013 | 26/05/2015 | Standard de Liège |
01/07/2013 | 26/05/2015 | Standard de Liège |
28/07/2020 | 27/05/2022 | Anderlecht |
27/05/2022 | 30/06/2024 | Fortuna Sittard |
Nieuws
Info
Naam: | Wullaert |
Voornaam: | Tessa |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 19/03/1993 |
Positie: | Aanvaller |
Ploegen
01/07/2012 | 30/06/2013 | Anderlecht |
01/07/2013 | 26/05/2015 | Standard de Liège |
01/07/2013 | 26/05/2015 | Standard de Liège |
28/07/2020 | 27/05/2022 | Anderlecht |
27/05/2022 | 30/06/2024 | Fortuna Sittard |
Statistieken 2022
![]() |
Wedstrijden | 4 |
![]() |
Aantal keer titularis | 4 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 1 |
![]() |
Gespeelde minuten | 360 |
![]() |
Goals | 0 |
![]() |
Assists | 1 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 0 |