Word fan! 0

Wedstrijden 2014 - 2015

Jupiler Pro League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
6 31/08 Sporting Lokeren Sporting Lokeren Standard Standard 1-1 18 0 0 0 0
7 13/09 Standard Standard KV Oostende KV Oostende 3-5 0 0 0 0 0
8 21/09 SK Beveren SK Beveren Standard Standard 0-2 Aantal keer titularis 68 0 0 0 0
9 28/09 Standard Standard Lierse SK Lierse SK 2-2 0 0 0 0 0
10 05/10 Club Brugge Club Brugge Standard Standard 3-0 17 0 0 0 0
11 19/10 Standard Standard Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Aantal keer titularis 69 0 0 0 0
12 26/10 Anderlecht Anderlecht Standard Standard 0-2 0 0 0 0 0
13 29/10 Cercle Brugge Cercle Brugge Standard Standard 0-1 2 0 0 0 0
15 09/11 KRC Genk KRC Genk Standard Standard 0-2 0 0 0 0 0
17 30/11 Standard Standard KV Kortrijk KV Kortrijk 0-2 12 0 0 0 0
18 07/12 Charleroi Charleroi Standard Standard 0-1 0 0 0 0 0
19 14/12 Standard Standard Club Brugge Club Brugge 1-3 0 0 0 0 0
20 21/12 KAA Gent KAA Gent Standard Standard 1-2 0 0 0 0 0
21 27/12 Standard Standard Sporting Lokeren Sporting Lokeren 2-0 3 0 0 0 0
22 18/01 Westerlo Westerlo Standard Standard 1-1 13 0 0 1 0
24 01/02 Lierse SK Lierse SK Standard Standard 2-3 4 0 0 0 0
26 14/02 Zulte Waregem Zulte Waregem Standard Standard 1-1 Aantal keer titularis 74 0 0 0 0
30 15/03 Standard Standard KRC Genk KRC Genk 1-0 0 0 0 0 0
Beker van België
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1/16 24/09 KSK Heist KSK Heist Standard Standard 0-3 28 0 0 0 0
1/8 03/12 Standard Standard Sporting Lokeren Sporting Lokeren 1-4 6 0 0 0 0
Europa League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 18/09 Standard Standard Rijeka Rijeka 2-0 6 1 0 1 0
2 02/10 Feyenoord Feyenoord Standard Standard 2-1 Aantal keer titularis 70 0 0 0 0
3 23/10 Standard Standard Sevilla Sevilla 0-0 0 0 0 0 0
5 27/11 Rijeka Rijeka Standard Standard 2-0 Aantal keer titularis 59 0 0 0 0