Word fan! 0

Wedstrijden 2016 - 2017

WK Kwalificatie (Europa)
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 04/09 Denemarken Denemarken Armenië Armenië 1-0 0 0 0 0 0
2 08/10 Polen Polen Denemarken Denemarken 3-2 0 0 0 0 0
3 11/10 Denemarken Denemarken Montenegro Montenegro 0-1 0 0 0 0 0
4 11/11 Denemarken Denemarken Kazachstan Kazachstan 4-1 0 0 0 0 0
5 26/03 Roemenië Roemenië Denemarken Denemarken 0-0 0 0 0 0 0
7 01/09 Denemarken Denemarken Polen Polen 4-0 0 0 0 0 0
8 04/09 Armenië Armenië Denemarken Denemarken 1-4 0 0 0 0 0
9 05/10 Montenegro Montenegro Denemarken Denemarken 0-1 0 0 0 0 0
9 08/10 Denemarken Denemarken Roemenië Roemenië 1-1 0 0 0 0 0
2VR H 11/11 Denemarken Denemarken Ierland Ierland 0-0 0 0 0 0 0
2VR T 14/11 Ierland Ierland Denemarken Denemarken 1-5 0 0 0 0 0
Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 27/08 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 11/09 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4-4 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 18/09 FC Augsburg FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 21/09 Werder Bremen Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 24/09 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 02/10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
7 16/10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Darmstadt 98 Darmstadt 98 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
8 23/10 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 29/10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 06/11 RB Leipzig RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 19/11 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Freiburg Freiburg 4-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
12 27/11 Hertha Berlin Hertha Berlin 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13 02/12 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bayern München Bayern München 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
14 11/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
15 17/12 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV Hamburger SV 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16 20/12 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
17 22/01 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln 1. FC Köln 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
18 29/01 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
19 04/02 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
20 10/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg FC Augsburg 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 18/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Werder Bremen Werder Bremen 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 25/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
23 04/03 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
24 11/03 Darmstadt 98 Darmstadt 98 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
25 19/03 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
26 02/04 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
27 05/04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig RB Leipzig 2-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
29 15/04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Hertha Berlin Hertha Berlin 1-0 0 0 0 0 0
30 22/04 Bayern München Bayern München 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-2 0 0 0 0 0
31 29/04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-2 0 0 0 0 0
32 07/05 Hamburger SV Hamburger SV 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-0 0 0 0 0 0
33 13/05 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 4-2 0 0 0 0 0
34 20/05 1. FC Köln 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-0 0 0 0 0 0
Europa League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 15/09 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Saint-Etienne Saint-Etienne 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 29/09 Qäbälä Qäbälä 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-3 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
3 20/10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Anderlecht Anderlecht 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 03/11 Anderlecht Anderlecht 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 6-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 24/11 Saint-Etienne Saint-Etienne 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 08/12 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Qäbälä Qäbälä 2-0 0 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 21/08 Unterhaching Unterhaching 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3-3P Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R2 26/10 Greuther Fürth Greuther Fürth 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Vriendschappelijke interlands
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
31/08 Denemarken Denemarken Liechtenstein Liechtenstein 5-0 0 0 0 0 0
15/11 Tsjechië Tsjechië Denemarken Denemarken 1-1 0 0 0 0 0