Word fan! 0

Wedstrijden 2022 - 2023

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 13/08 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim VfL Bochum VfL Bochum 3-2 Aantal keer titularis 72 0 0 0 0
3 21/08 VfL Bochum VfL Bochum Bayern München Bayern München 0-7 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 26/08 Freiburg Freiburg VfL Bochum VfL Bochum 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 15/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart VfL Bochum VfL Bochum 4-1 0 0 0 0 0
11 23/10 VfL Bochum VfL Bochum Union Berlin Union Berlin 2-1 0 0 0 0 0
12 29/10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg VfL Bochum VfL Bochum 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
17 25/01 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen VfL Bochum VfL Bochum 2-0 0 0 0 0 0
21 18/02 VfL Bochum VfL Bochum Freiburg Freiburg 0-2 0 0 0 0 0
22 25/02 Werder Bremen Werder Bremen VfL Bochum VfL Bochum 3-0 0 0 0 0 0
23 04/03 VfL Bochum VfL Bochum FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-2 0 0 0 0 0
24 10/03 1. FC Köln 1. FC Köln VfL Bochum VfL Bochum 0-2 45 0 0 0 0
25 18/03 VfL Bochum VfL Bochum RB Leipzig RB Leipzig 1-0 32 0 0 0 0
26 31/03 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt VfL Bochum VfL Bochum 1-1 Aantal keer titularis 84 0 0 0 0
27 09/04 VfL Bochum VfL Bochum VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-3 0 0 0 0 0
28 16/04 Union Berlin Union Berlin VfL Bochum VfL Bochum 1-1 75 0 0 0 0
29 22/04 VfL Bochum VfL Bochum VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-5 0 0 0 0 0
30 28/04 VfL Bochum VfL Bochum Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-1 0 0 0 0 0
31 06/05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach VfL Bochum VfL Bochum 2-0 0 0 0 0 0
32 13/05 VfL Bochum VfL Bochum FC Augsburg FC Augsburg 3-2 Aantal keer titularis 89 0 0 0 0
33 20/05 Hertha Berlin Hertha Berlin VfL Bochum VfL Bochum 1-1 Aantal keer titularis 74 0 0 0 0
34 27/05 VfL Bochum VfL Bochum Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Aantal keer titularis 56 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 18/10 Elversberg Elversberg VfL Bochum VfL Bochum 0-1 26 0 0 0 0