Word fan! 4

Wedstrijden 2011 - 2012

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 06/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart FC Schalke 04 FC Schalke 04 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 13/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1. FC Köln 1. FC Köln 5-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 21/08 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-4 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
4 28/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
6 18/09 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bayern München Bayern München 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
7 24/09 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Freiburg Freiburg 4-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
8 02/10 Hamburger SV Hamburger SV FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
9 15/10 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Kaiserslautern Kaiserslautern 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 23/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
12 06/11 Hannover 96 Hannover 96 FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
16 09/12 Hertha Berlin Hertha Berlin FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
17 17/12 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Werder Bremen Werder Bremen 5-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
18 21/01 FC Schalke 04 FC Schalke 04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 Aantal keer titularis 42 0 0 0 0
20 04/02 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 11/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Schalke 04 FC Schalke 04 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
23 26/02 Bayern München Bayern München FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
24 03/03 Freiburg Freiburg FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-1 Aantal keer titularis 53 0 0 0 0
29 08/04 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Hannover 96 Hannover 96 3-0 7 0 0 0 0
32 22/04 FC Augsburg FC Augsburg FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
33 28/04 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Hertha Berlin Hertha Berlin 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Europa League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
4VR H 18/08 HJK HJK FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4VR T 25/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04 HJK HJK 6-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
1 15/09 Steaua Boekarest Steaua Boekarest FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 29/09 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Maccabi Haifa Maccabi Haifa 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 20/10 AEK Larnaca AEK Larnaca FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-5 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
6 14/12 Maccabi Haifa Maccabi Haifa FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-3 Aantal keer titularis 58 0 0 0 0
1/16 H 16/02 Viktoria Plzen Viktoria Plzen FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
1/16 T 23/02 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3-1* Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 31/07 Teningen Teningen FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-11 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R2 26/10 Karlsruher SC Karlsruher SC FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R3 21/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Schalke 04 FC Schalke 04 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Vriendschappelijke interlands
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
VS 29/05 Duitsland Duitsland Uruguay Uruguay 2-1 24 0 0 0 0
VS 15/11 Duitsland Duitsland Nederland Nederland 3-0 25 0 0 0 0