Word fan! 33

Wedstrijden 2010 - 2011

WK
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 13/06 Duitsland Duitsland Australië Australië 4-0 Aantal keer titularis 69 1 0 0 0
2 18/06 Duitsland Duitsland Servië Servië 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 1
1/8 27/06 Duitsland Duitsland Engeland Engeland 4-1 Aantal keer titularis 72 1 0 0 0
KF 03/07 Argentinië Argentinië Duitsland Duitsland 0-4 Aantal keer titularis 90 2 0 0 0
HF 07/07 Duitsland Duitsland Spanje Spanje 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
EK Kwalificatie
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 03/09 België België Duitsland Duitsland 0-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
2 07/09 Duitsland Duitsland Azerbeidzjan Azerbeidzjan 6-1 Aantal keer titularis 90 2 0 0 0
3 08/10 Duitsland Duitsland Turkije Turkije 3-0 Aantal keer titularis 90 2 0 0 0
4 12/10 Kazachstan Kazachstan Duitsland Duitsland 0-3 Aantal keer titularis 56 0 0 0 0
5 26/03 Duitsland Duitsland Kazachstan Kazachstan 4-0 Aantal keer titularis 90 2 0 0 0
Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 20/08 Bayern München Bayern München VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2-1 Aantal keer titularis 73 0 0 0 0
2 27/08 Kaiserslautern Kaiserslautern Bayern München Bayern München 2-0 Aantal keer titularis 75 0 0 0 0
3 11/09 Bayern München Bayern München Werder Bremen Werder Bremen 0-0 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
4 18/09 Bayern München Bayern München 1. FC Köln 1. FC Köln 0-0 Aantal keer titularis 72 0 0 0 0
5 21/09 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bayern München Bayern München 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 25/09 Bayern München Bayern München 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-2 Aantal keer titularis 75 0 0 0 0
7 03/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern München Bayern München 2-0 0 0 0 0 0
16 11/12 Bayern München Bayern München FC St. Pauli FC St. Pauli 3-0 0 0 0 0 0
17 19/12 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayern München Bayern München 3-5 23 0 0 0 0
18 15/01 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Bayern München Bayern München 1-1 0 0 0 0 0
19 22/01 Bayern München Bayern München Kaiserslautern Kaiserslautern 5-1 0 0 0 0 0
20 29/01 Werder Bremen Werder Bremen Bayern München Bayern München 1-3 21 1 0 0 0
21 05/02 1. FC Köln 1. FC Köln Bayern München Bayern München 3-2 12 0 0 0 0
22 12/02 Bayern München Bayern München 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4-0 0 0 0 0 0
23 19/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bayern München Bayern München 1-3 0 0 0 0 0
24 26/02 Bayern München Bayern München Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-3 12 0 0 0 0
25 05/03 Hannover 96 Hannover 96 Bayern München Bayern München 3-1 21 0 0 0 0
26 12/03 Bayern München Bayern München Hamburger SV Hamburger SV 6-0 18 0 0 1 0
27 19/03 Freiburg Freiburg Bayern München Bayern München 1-2 19 0 0 0 0
28 02/04 Bayern München Bayern München Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 18 0 0 0 0
29 09/04 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg Bayern München Bayern München 1-1 27 0 0 0 0
31 23/04 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bayern München Bayern München 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
32 30/04 Bayern München Bayern München FC Schalke 04 FC Schalke 04 4-1 7 0 0 0 0
33 07/05 FC St. Pauli FC St. Pauli Bayern München Bayern München 1-8 21 0 0 0 0
34 14/05 Bayern München Bayern München VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-1 Aantal keer titularis 65 0 0 1 0
Champions League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 15/09 Bayern München Bayern München AS Roma AS Roma 2-0 23 1 0 0 0
1/8 H 23/02 Inter Milaan Inter Milaan Bayern München Bayern München 0-1 0 0 0 0 0
1/8 T 15/03 Bayern München Bayern München Inter Milaan Inter Milaan 2-3 0 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 16/08 Germania Windeck Germania Windeck Bayern München Bayern München 0-4 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
R2 26/10 Bayern München Bayern München Werder Bremen Werder Bremen 2-1 0 0 0 0 0
1/8 22/12 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayern München Bayern München 3-6 60 2 0 0 0
HF 02/03 Bayern München Bayern München FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-1 13 0 0 0 0
Vriendschappelijke interlands
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
VS 03/03 Duitsland Duitsland Argentinië Argentinië 0-1 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
VS 29/05 Hongarije Hongarije Duitsland Duitsland 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
VS 03/06 Duitsland Duitsland Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0