Algemeen

Totaal   Thuis-Uit
Aantal ploegen: 51  
Aantal gespeelde matchen: 6/124  
Aantal doelpunten: 13 8-5

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. Spanje Spanje 1 5
2. Noorwegen Noorwegen 1 2
3. Duitsland Duitsland 1 2
4. Finland Finland 1 1
5. Zwitserland Zwitserland 1 1
6. Italiƫ Italiƫ 1 1
7. Zweden Zweden 1 1
8. IJsland IJsland 1 0
9. Noorwegen Noorwegen 0 0
10. Nederland Nederland 0 0
11. Finland Finland 0 0
12. Italiƫ Italiƫ 0 0
13. Spanje Spanje 0 0
14. Denemarken Denemarken 0 0
15. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0 0
16. Belgiƫ Belgiƫ 0 0
17. Zweden Zweden 0 0
18. Engeland Engeland 0 0
19. Ierland Ierland 0 0
20. Frankrijk Frankrijk 0 0
21. Duitsland Duitsland 0 0
22. IJsland IJsland 0 0
23. Oostenrijk Oostenrijk 0 0
24. Polen Polen 0 0
25. Belgiƫ Belgiƫ 1 0
26. Portugal Portugal 1 0
27. Hongarije Hongarije 0 0
28. Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0 0
29. Zwitserland Zwitserland 0 0
30. Turkije Turkije 0 0
31. Serviƫ Serviƫ 0 0
32. Schotland Schotland 0 0
33. Israƫl Israƫl 0 0
34. Slovakije Slovakije 0 0
35. Malta Malta 0 0
36. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0 0
37. Noord-Ierland Noord-Ierland 0 0
38. Portugal Portugal 0 0
39. Kosovo Kosovo 0 0
40. Kroatiƫ Kroatiƫ 0 0
41. Wales Wales 0 0
42. OekraĆÆne OekraĆÆne 0 0
43. Denemarken Denemarken 1 0
44. Polen Polen 1 0
45. Litouwen Litouwen 0 0
46. Wit-Rusland Wit-Rusland 0 0
47. Cyprus Cyprus 0 0
48. Georgiƫ Georgiƫ 0 0
49. Sloveniƫ Sloveniƫ 0 0
50. Moldaviƫ Moldaviƫ 0 0
51. Letland Letland 0 0
52. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0 0
53. Griekenland Griekenland 0 0
54. Montenegro Montenegro 0 0
55. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0 0
56. Andorra Andorra 0 0
57. Kazachstan Kazachstan 0 0
58. Bulgarije Bulgarije 0 0
59. Roemeniƫ Roemeniƫ 0 0
60. Armeniƫ Armeniƫ 0 0
61. Luxemburg Luxemburg 0 0
62. Estland Estland 0 0
63. Albaniƫ Albaniƫ 0 0
64. Wales Wales 0 0
65. Engeland Engeland 0 0
66. Nederland Nederland 0 0
67. Frankrijk Frankrijk 0 0
Thuis
1. Spanje Spanje 1 5
2. Duitsland Duitsland 1 2
3. Zwitserland Zwitserland 1 1
4. Noorwegen Noorwegen 1 0
5. Finland Finland 1 0
6. Italiƫ Italiƫ 1 0
7. Zweden Zweden 1 0
8. IJsland IJsland 1 0
9. Noorwegen Noorwegen 0 0
10. Nederland Nederland 0 0
11. Finland Finland 0 0
12. Italiƫ Italiƫ 0 0
13. Spanje Spanje 0 0
14. Denemarken Denemarken 0 0
15. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0 0
16. Belgiƫ Belgiƫ 0 0
17. Zweden Zweden 0 0
18. Engeland Engeland 0 0
19. Ierland Ierland 0 0
20. Frankrijk Frankrijk 0 0
21. Duitsland Duitsland 0 0
22. IJsland IJsland 0 0
23. Oostenrijk Oostenrijk 0 0
24. Polen Polen 0 0
25. Belgiƫ Belgiƫ 1 0
26. Portugal Portugal 1 0
27. Hongarije Hongarije 0 0
28. Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0 0
29. Zwitserland Zwitserland 0 0
30. Turkije Turkije 0 0
31. Serviƫ Serviƫ 0 0
32. Schotland Schotland 0 0
33. Israƫl Israƫl 0 0
34. Slovakije Slovakije 0 0
35. Malta Malta 0 0
36. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0 0
37. Noord-Ierland Noord-Ierland 0 0
38. Portugal Portugal 0 0
39. Kosovo Kosovo 0 0
40. Kroatiƫ Kroatiƫ 0 0
41. Wales Wales 0 0
42. OekraĆÆne OekraĆÆne 0 0
43. Denemarken Denemarken 1 0
44. Polen Polen 1 0
45. Litouwen Litouwen 0 0
46. Wit-Rusland Wit-Rusland 0 0
47. Cyprus Cyprus 0 0
48. Georgiƫ Georgiƫ 0 0
49. Sloveniƫ Sloveniƫ 0 0
50. Moldaviƫ Moldaviƫ 0 0
51. Letland Letland 0 0
52. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0 0
53. Griekenland Griekenland 0 0
54. Montenegro Montenegro 0 0
55. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0 0
56. Andorra Andorra 0 0
57. Kazachstan Kazachstan 0 0
58. Bulgarije Bulgarije 0 0
59. Roemeniƫ Roemeniƫ 0 0
60. Armeniƫ Armeniƫ 0 0
61. Luxemburg Luxemburg 0 0
62. Estland Estland 0 0
63. Albaniƫ Albaniƫ 0 0
64. Wales Wales 0 0
65. Engeland Engeland 0 0
66. Nederland Nederland 0 0
67. Frankrijk Frankrijk 0 0
Uit
1. Noorwegen Noorwegen 1 2
2. Finland Finland 1 1
3. Italiƫ Italiƫ 1 1
4. Zweden Zweden 1 1
5. Spanje Spanje 1 0
6. Duitsland Duitsland 1 0
7. Zwitserland Zwitserland 1 0
8. IJsland IJsland 1 0
9. Noorwegen Noorwegen 0 0
10. Nederland Nederland 0 0
11. Finland Finland 0 0
12. Italiƫ Italiƫ 0 0
13. Spanje Spanje 0 0
14. Denemarken Denemarken 0 0
15. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0 0
16. Belgiƫ Belgiƫ 0 0
17. Zweden Zweden 0 0
18. Engeland Engeland 0 0
19. Ierland Ierland 0 0
20. Frankrijk Frankrijk 0 0
21. Duitsland Duitsland 0 0
22. IJsland IJsland 0 0
23. Oostenrijk Oostenrijk 0 0
24. Polen Polen 0 0
25. Belgiƫ Belgiƫ 1 0
26. Portugal Portugal 1 0
27. Hongarije Hongarije 0 0
28. Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0 0
29. Zwitserland Zwitserland 0 0
30. Turkije Turkije 0 0
31. Serviƫ Serviƫ 0 0
32. Schotland Schotland 0 0
33. Israƫl Israƫl 0 0
34. Slovakije Slovakije 0 0
35. Malta Malta 0 0
36. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0 0
37. Noord-Ierland Noord-Ierland 0 0
38. Portugal Portugal 0 0
39. Kosovo Kosovo 0 0
40. Kroatiƫ Kroatiƫ 0 0
41. Wales Wales 0 0
42. OekraĆÆne OekraĆÆne 0 0
43. Denemarken Denemarken 1 0
44. Polen Polen 1 0
45. Litouwen Litouwen 0 0
46. Wit-Rusland Wit-Rusland 0 0
47. Cyprus Cyprus 0 0
48. Georgiƫ Georgiƫ 0 0
49. Sloveniƫ Sloveniƫ 0 0
50. Moldaviƫ Moldaviƫ 0 0
51. Letland Letland 0 0
52. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0 0
53. Griekenland Griekenland 0 0
54. Montenegro Montenegro 0 0
55. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0 0
56. Andorra Andorra 0 0
57. Kazachstan Kazachstan 0 0
58. Bulgarije Bulgarije 0 0
59. Roemeniƫ Roemeniƫ 0 0
60. Armeniƫ Armeniƫ 0 0
61. Luxemburg Luxemburg 0 0
62. Estland Estland 0 0
63. Albaniƫ Albaniƫ 0 0
64. Wales Wales 0 0
65. Engeland Engeland 0 0
66. Nederland Nederland 0 0
67. Frankrijk Frankrijk 0 0

Beste verdediging

Totaal
1. Finland Finland 1 0
2. Italiƫ Italiƫ 1 0
3. Zweden Zweden 1 0
4. Spanje Spanje 1 0
5. Duitsland Duitsland 1 0
6. Noorwegen Noorwegen 0 0
7. Nederland Nederland 0 0
8. Finland Finland 0 0
9. Italiƫ Italiƫ 0 0
10. Spanje Spanje 0 0
11. Denemarken Denemarken 0 0
12. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0 0
13. Belgiƫ Belgiƫ 0 0
14. Zweden Zweden 0 0
15. Engeland Engeland 0 0
16. Ierland Ierland 0 0
17. Frankrijk Frankrijk 0 0
18. Duitsland Duitsland 0 0
19. IJsland IJsland 0 0
20. Oostenrijk Oostenrijk 0 0
21. Polen Polen 0 0
22. Hongarije Hongarije 0 0
23. Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0 0
24. Zwitserland Zwitserland 0 0
25. Turkije Turkije 0 0
26. Serviƫ Serviƫ 0 0
27. Schotland Schotland 0 0
28. Israƫl Israƫl 0 0
29. Slovakije Slovakije 0 0
30. Malta Malta 0 0
31. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0 0
32. Noord-Ierland Noord-Ierland 0 0
33. Portugal Portugal 0 0
34. Kosovo Kosovo 0 0
35. Kroatiƫ Kroatiƫ 0 0
36. Wales Wales 0 0
37. OekraĆÆne OekraĆÆne 0 0
38. Litouwen Litouwen 0 0
39. Wit-Rusland Wit-Rusland 0 0
40. Cyprus Cyprus 0 0
41. Georgiƫ Georgiƫ 0 0
42. Sloveniƫ Sloveniƫ 0 0
43. Moldaviƫ Moldaviƫ 0 0
44. Letland Letland 0 0
45. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0 0
46. Griekenland Griekenland 0 0
47. Montenegro Montenegro 0 0
48. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0 0
49. Andorra Andorra 0 0
50. Kazachstan Kazachstan 0 0
51. Bulgarije Bulgarije 0 0
52. Roemeniƫ Roemeniƫ 0 0
53. Armeniƫ Armeniƫ 0 0
54. Luxemburg Luxemburg 0 0
55. Estland Estland 0 0
56. Albaniƫ Albaniƫ 0 0
57. Wales Wales 0 0
58. Engeland Engeland 0 0
59. Nederland Nederland 0 0
60. Frankrijk Frankrijk 0 0
61. Noorwegen Noorwegen 1 1
62. IJsland IJsland 1 1
63. Belgiƫ Belgiƫ 1 1
64. Denemarken Denemarken 1 1
65. Zwitserland Zwitserland 1 2
66. Polen Polen 1 2
67. Portugal Portugal 1 5
Thuis
1. Finland Finland 1 0
2. Italiƫ Italiƫ 1 0
3. Zweden Zweden 1 0
4. Spanje Spanje 1 0
5. Duitsland Duitsland 1 0
6. Noorwegen Noorwegen 0 0
7. Nederland Nederland 0 0
8. Finland Finland 0 0
9. Italiƫ Italiƫ 0 0
10. Spanje Spanje 0 0
11. Denemarken Denemarken 0 0
12. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0 0
13. Belgiƫ Belgiƫ 0 0
14. Zweden Zweden 0 0
15. Engeland Engeland 0 0
16. Ierland Ierland 0 0
17. Frankrijk Frankrijk 0 0
18. Duitsland Duitsland 0 0
19. IJsland IJsland 0 0
20. Oostenrijk Oostenrijk 0 0
21. Polen Polen 0 0
22. Hongarije Hongarije 0 0
23. Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0 0
24. Zwitserland Zwitserland 0 0
25. Turkije Turkije 0 0
26. Serviƫ Serviƫ 0 0
27. Schotland Schotland 0 0
28. Israƫl Israƫl 0 0
29. Slovakije Slovakije 0 0
30. Malta Malta 0 0
31. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0 0
32. Noord-Ierland Noord-Ierland 0 0
33. Portugal Portugal 0 0
34. Kosovo Kosovo 0 0
35. Kroatiƫ Kroatiƫ 0 0
36. Wales Wales 0 0
37. OekraĆÆne OekraĆÆne 0 0
38. Litouwen Litouwen 0 0
39. Wit-Rusland Wit-Rusland 0 0
40. Cyprus Cyprus 0 0
41. Georgiƫ Georgiƫ 0 0
42. Sloveniƫ Sloveniƫ 0 0
43. Moldaviƫ Moldaviƫ 0 0
44. Letland Letland 0 0
45. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0 0
46. Griekenland Griekenland 0 0
47. Montenegro Montenegro 0 0
48. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0 0
49. Andorra Andorra 0 0
50. Kazachstan Kazachstan 0 0
51. Bulgarije Bulgarije 0 0
52. Roemeniƫ Roemeniƫ 0 0
53. Armeniƫ Armeniƫ 0 0
54. Luxemburg Luxemburg 0 0
55. Estland Estland 0 0
56. Albaniƫ Albaniƫ 0 0
57. Wales Wales 0 0
58. Engeland Engeland 0 0
59. Nederland Nederland 0 0
60. Frankrijk Frankrijk 0 0
61. Noorwegen Noorwegen 1 0
62. Polen Polen 1 0
63. Portugal Portugal 1 0
64. IJsland IJsland 1 1
65. Belgiƫ Belgiƫ 1 1
66. Denemarken Denemarken 1 1
67. Zwitserland Zwitserland 1 2
Uit
1. Finland Finland 1 0
2. Italiƫ Italiƫ 1 0
3. Zweden Zweden 1 0
4. Spanje Spanje 1 0
5. Duitsland Duitsland 1 0
6. Noorwegen Noorwegen 0 0
7. Nederland Nederland 0 0
8. Finland Finland 0 0
9. Italiƫ Italiƫ 0 0
10. Spanje Spanje 0 0
11. Denemarken Denemarken 0 0
12. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0 0
13. Belgiƫ Belgiƫ 0 0
14. Zweden Zweden 0 0
15. Engeland Engeland 0 0
16. Ierland Ierland 0 0
17. Frankrijk Frankrijk 0 0
18. Duitsland Duitsland 0 0
19. IJsland IJsland 0 0
20. Oostenrijk Oostenrijk 0 0
21. Polen Polen 0 0
22. Hongarije Hongarije 0 0
23. Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0 0
24. Zwitserland Zwitserland 0 0
25. Turkije Turkije 0 0
26. Serviƫ Serviƫ 0 0
27. Schotland Schotland 0 0
28. Israƫl Israƫl 0 0
29. Slovakije Slovakije 0 0
30. Malta Malta 0 0
31. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0 0
32. Noord-Ierland Noord-Ierland 0 0
33. Portugal Portugal 0 0
34. Kosovo Kosovo 0 0
35. Kroatiƫ Kroatiƫ 0 0
36. Wales Wales 0 0
37. OekraĆÆne OekraĆÆne 0 0
38. Litouwen Litouwen 0 0
39. Wit-Rusland Wit-Rusland 0 0
40. Cyprus Cyprus 0 0
41. Georgiƫ Georgiƫ 0 0
42. Sloveniƫ Sloveniƫ 0 0
43. Moldaviƫ Moldaviƫ 0 0
44. Letland Letland 0 0
45. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0 0
46. Griekenland Griekenland 0 0
47. Montenegro Montenegro 0 0
48. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0 0
49. Andorra Andorra 0 0
50. Kazachstan Kazachstan 0 0
51. Bulgarije Bulgarije 0 0
52. Roemeniƫ Roemeniƫ 0 0
53. Armeniƫ Armeniƫ 0 0
54. Luxemburg Luxemburg 0 0
55. Estland Estland 0 0
56. Albaniƫ Albaniƫ 0 0
57. Wales Wales 0 0
58. Engeland Engeland 0 0
59. Nederland Nederland 0 0
60. Frankrijk Frankrijk 0 0
61. IJsland IJsland 1 0
62. Belgiƫ Belgiƫ 1 0
63. Denemarken Denemarken 1 0
64. Zwitserland Zwitserland 1 0
65. Noorwegen Noorwegen 1 1
66. Polen Polen 1 2
67. Portugal Portugal 1 5

Beste doelsaldo

Totaal
1. Spanje Spanje 1 5
2. Duitsland Duitsland 1 2
3. Finland Finland 1 1
4. Italiƫ Italiƫ 1 1
5. Zweden Zweden 1 1
6. Noorwegen Noorwegen 1 1
7. Noorwegen Noorwegen 0 0
8. Nederland Nederland 0 0
9. Finland Finland 0 0
10. Italiƫ Italiƫ 0 0
11. Spanje Spanje 0 0
12. Denemarken Denemarken 0 0
13. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0 0
14. Belgiƫ Belgiƫ 0 0
15. Zweden Zweden 0 0
16. Engeland Engeland 0 0
17. Ierland Ierland 0 0
18. Frankrijk Frankrijk 0 0
19. Duitsland Duitsland 0 0
20. IJsland IJsland 0 0
21. Oostenrijk Oostenrijk 0 0
22. Polen Polen 0 0
23. Hongarije Hongarije 0 0
24. Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0 0
25. Zwitserland Zwitserland 0 0
26. Turkije Turkije 0 0
27. Serviƫ Serviƫ 0 0
28. Schotland Schotland 0 0
29. Israƫl Israƫl 0 0
30. Slovakije Slovakije 0 0
31. Malta Malta 0 0
32. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0 0
33. Noord-Ierland Noord-Ierland 0 0
34. Portugal Portugal 0 0
35. Kosovo Kosovo 0 0
36. Kroatiƫ Kroatiƫ 0 0
37. Wales Wales 0 0
38. OekraĆÆne OekraĆÆne 0 0
39. Litouwen Litouwen 0 0
40. Wit-Rusland Wit-Rusland 0 0
41. Cyprus Cyprus 0 0
42. Georgiƫ Georgiƫ 0 0
43. Sloveniƫ Sloveniƫ 0 0
44. Moldaviƫ Moldaviƫ 0 0
45. Letland Letland 0 0
46. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0 0
47. Griekenland Griekenland 0 0
48. Montenegro Montenegro 0 0
49. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0 0
50. Andorra Andorra 0 0
51. Kazachstan Kazachstan 0 0
52. Bulgarije Bulgarije 0 0
53. Roemeniƫ Roemeniƫ 0 0
54. Armeniƫ Armeniƫ 0 0
55. Luxemburg Luxemburg 0 0
56. Estland Estland 0 0
57. Albaniƫ Albaniƫ 0 0
58. Wales Wales 0 0
59. Engeland Engeland 0 0
60. Nederland Nederland 0 0
61. Frankrijk Frankrijk 0 0
62. IJsland IJsland 1 -1
63. Belgiƫ Belgiƫ 1 -1
64. Denemarken Denemarken 1 -1
65. Zwitserland Zwitserland 1 -1
66. Polen Polen 1 -2
67. Portugal Portugal 1 -5
Thuis
1. Spanje Spanje 1 5
2. Duitsland Duitsland 1 2
3. Finland Finland 1 0
4. Italiƫ Italiƫ 1 0
5. Zweden Zweden 1 0
6. Noorwegen Noorwegen 1 0
7. Noorwegen Noorwegen 0 0
8. Nederland Nederland 0 0
9. Finland Finland 0 0
10. Italiƫ Italiƫ 0 0
11. Spanje Spanje 0 0
12. Denemarken Denemarken 0 0
13. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0 0
14. Belgiƫ Belgiƫ 0 0
15. Zweden Zweden 0 0
16. Engeland Engeland 0 0
17. Ierland Ierland 0 0
18. Frankrijk Frankrijk 0 0
19. Duitsland Duitsland 0 0
20. IJsland IJsland 0 0
21. Oostenrijk Oostenrijk 0 0
22. Polen Polen 0 0
23. Hongarije Hongarije 0 0
24. Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0 0
25. Zwitserland Zwitserland 0 0
26. Turkije Turkije 0 0
27. Serviƫ Serviƫ 0 0
28. Schotland Schotland 0 0
29. Israƫl Israƫl 0 0
30. Slovakije Slovakije 0 0
31. Malta Malta 0 0
32. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0 0
33. Noord-Ierland Noord-Ierland 0 0
34. Portugal Portugal 0 0
35. Kosovo Kosovo 0 0
36. Kroatiƫ Kroatiƫ 0 0
37. Wales Wales 0 0
38. OekraĆÆne OekraĆÆne 0 0
39. Litouwen Litouwen 0 0
40. Wit-Rusland Wit-Rusland 0 0
41. Cyprus Cyprus 0 0
42. Georgiƫ Georgiƫ 0 0
43. Sloveniƫ Sloveniƫ 0 0
44. Moldaviƫ Moldaviƫ 0 0
45. Letland Letland 0 0
46. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0 0
47. Griekenland Griekenland 0 0
48. Montenegro Montenegro 0 0
49. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0 0
50. Andorra Andorra 0 0
51. Kazachstan Kazachstan 0 0
52. Bulgarije Bulgarije 0 0
53. Roemeniƫ Roemeniƫ 0 0
54. Armeniƫ Armeniƫ 0 0
55. Luxemburg Luxemburg 0 0
56. Estland Estland 0 0
57. Albaniƫ Albaniƫ 0 0
58. Wales Wales 0 0
59. Engeland Engeland 0 0
60. Nederland Nederland 0 0
61. Frankrijk Frankrijk 0 0
62. Polen Polen 1 0
63. Portugal Portugal 1 0
64. IJsland IJsland 1 -1
65. Belgiƫ Belgiƫ 1 -1
66. Denemarken Denemarken 1 -1
67. Zwitserland Zwitserland 1 -1
Uit
1. Finland Finland 1 1
2. Italiƫ Italiƫ 1 1
3. Zweden Zweden 1 1
4. Noorwegen Noorwegen 1 1
5. Spanje Spanje 1 0
6. Duitsland Duitsland 1 0
7. Noorwegen Noorwegen 0 0
8. Nederland Nederland 0 0
9. Finland Finland 0 0
10. Italiƫ Italiƫ 0 0
11. Spanje Spanje 0 0
12. Denemarken Denemarken 0 0
13. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0 0
14. Belgiƫ Belgiƫ 0 0
15. Zweden Zweden 0 0
16. Engeland Engeland 0 0
17. Ierland Ierland 0 0
18. Frankrijk Frankrijk 0 0
19. Duitsland Duitsland 0 0
20. IJsland IJsland 0 0
21. Oostenrijk Oostenrijk 0 0
22. Polen Polen 0 0
23. Hongarije Hongarije 0 0
24. Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0 0
25. Zwitserland Zwitserland 0 0
26. Turkije Turkije 0 0
27. Serviƫ Serviƫ 0 0
28. Schotland Schotland 0 0
29. Israƫl Israƫl 0 0
30. Slovakije Slovakije 0 0
31. Malta Malta 0 0
32. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0 0
33. Noord-Ierland Noord-Ierland 0 0
34. Portugal Portugal 0 0
35. Kosovo Kosovo 0 0
36. Kroatiƫ Kroatiƫ 0 0
37. Wales Wales 0 0
38. OekraĆÆne OekraĆÆne 0 0
39. Litouwen Litouwen 0 0
40. Wit-Rusland Wit-Rusland 0 0
41. Cyprus Cyprus 0 0
42. Georgiƫ Georgiƫ 0 0
43. Sloveniƫ Sloveniƫ 0 0
44. Moldaviƫ Moldaviƫ 0 0
45. Letland Letland 0 0
46. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0 0
47. Griekenland Griekenland 0 0
48. Montenegro Montenegro 0 0
49. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0 0
50. Andorra Andorra 0 0
51. Kazachstan Kazachstan 0 0
52. Bulgarije Bulgarije 0 0
53. Roemeniƫ Roemeniƫ 0 0
54. Armeniƫ Armeniƫ 0 0
55. Luxemburg Luxemburg 0 0
56. Estland Estland 0 0
57. Albaniƫ Albaniƫ 0 0
58. Wales Wales 0 0
59. Engeland Engeland 0 0
60. Nederland Nederland 0 0
61. Frankrijk Frankrijk 0 0
62. IJsland IJsland 1 0
63. Belgiƫ Belgiƫ 1 0
64. Denemarken Denemarken 1 0
65. Zwitserland Zwitserland 1 0
66. Polen Polen 1 -2
67. Portugal Portugal 1 -5

Aantal keer...

Gewonnen
1. Finland Finland 1 1
2. Italiƫ Italiƫ 1 1
3. Zweden Zweden 1 1
4. Noorwegen Noorwegen 1 1
5. Spanje Spanje 1 1
6. Duitsland Duitsland 1 1
7. Noorwegen Noorwegen 0 0
8. Nederland Nederland 0 0
9. Finland Finland 0 0
10. Italiƫ Italiƫ 0 0
11. Spanje Spanje 0 0
12. Denemarken Denemarken 0 0
13. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0 0
14. Belgiƫ Belgiƫ 0 0
15. Zweden Zweden 0 0
16. Engeland Engeland 0 0
17. Ierland Ierland 0 0
18. Frankrijk Frankrijk 0 0
19. Duitsland Duitsland 0 0
20. IJsland IJsland 0 0
21. Oostenrijk Oostenrijk 0 0
22. Polen Polen 0 0
23. Hongarije Hongarije 0 0
24. Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0 0
25. Zwitserland Zwitserland 0 0
26. Turkije Turkije 0 0
27. Serviƫ Serviƫ 0 0
28. Schotland Schotland 0 0
29. Israƫl Israƫl 0 0
30. Slovakije Slovakije 0 0
31. Malta Malta 0 0
32. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0 0
33. Noord-Ierland Noord-Ierland 0 0
34. Portugal Portugal 0 0
35. Kosovo Kosovo 0 0
36. Kroatiƫ Kroatiƫ 0 0
37. Wales Wales 0 0
38. OekraĆÆne OekraĆÆne 0 0
39. Litouwen Litouwen 0 0
40. Wit-Rusland Wit-Rusland 0 0
41. Cyprus Cyprus 0 0
42. Georgiƫ Georgiƫ 0 0
43. Sloveniƫ Sloveniƫ 0 0
44. Moldaviƫ Moldaviƫ 0 0
45. Letland Letland 0 0
46. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0 0
47. Griekenland Griekenland 0 0
48. Montenegro Montenegro 0 0
49. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0 0
50. Andorra Andorra 0 0
51. Kazachstan Kazachstan 0 0
52. Bulgarije Bulgarije 0 0
53. Roemeniƫ Roemeniƫ 0 0
54. Armeniƫ Armeniƫ 0 0
55. Luxemburg Luxemburg 0 0
56. Estland Estland 0 0
57. Albaniƫ Albaniƫ 0 0
58. Wales Wales 0 0
59. Engeland Engeland 0 0
60. Nederland Nederland 0 0
61. Frankrijk Frankrijk 0 0
62. IJsland IJsland 1 0
63. Belgiƫ Belgiƫ 1 0
64. Denemarken Denemarken 1 0
65. Zwitserland Zwitserland 1 0
66. Polen Polen 1 0
67. Portugal Portugal 1 0
Gelijk
1. Finland Finland 1 0
2. Italiƫ Italiƫ 1 0
3. Zweden Zweden 1 0
4. Noorwegen Noorwegen 1 0
5. Spanje Spanje 1 0
6. Duitsland Duitsland 1 0
7. Noorwegen Noorwegen 0 0
8. Nederland Nederland 0 0
9. Finland Finland 0 0
10. Italiƫ Italiƫ 0 0
11. Spanje Spanje 0 0
12. Denemarken Denemarken 0 0
13. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0 0
14. Belgiƫ Belgiƫ 0 0
15. Zweden Zweden 0 0
16. Engeland Engeland 0 0
17. Ierland Ierland 0 0
18. Frankrijk Frankrijk 0 0
19. Duitsland Duitsland 0 0
20. IJsland IJsland 0 0
21. Oostenrijk Oostenrijk 0 0
22. Polen Polen 0 0
23. Hongarije Hongarije 0 0
24. Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0 0
25. Zwitserland Zwitserland 0 0
26. Turkije Turkije 0 0
27. Serviƫ Serviƫ 0 0
28. Schotland Schotland 0 0
29. Israƫl Israƫl 0 0
30. Slovakije Slovakije 0 0
31. Malta Malta 0 0
32. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0 0
33. Noord-Ierland Noord-Ierland 0 0
34. Portugal Portugal 0 0
35. Kosovo Kosovo 0 0
36. Kroatiƫ Kroatiƫ 0 0
37. Wales Wales 0 0
38. OekraĆÆne OekraĆÆne 0 0
39. Litouwen Litouwen 0 0
40. Wit-Rusland Wit-Rusland 0 0
41. Cyprus Cyprus 0 0
42. Georgiƫ Georgiƫ 0 0
43. Sloveniƫ Sloveniƫ 0 0
44. Moldaviƫ Moldaviƫ 0 0
45. Letland Letland 0 0
46. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0 0
47. Griekenland Griekenland 0 0
48. Montenegro Montenegro 0 0
49. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0 0
50. Andorra Andorra 0 0
51. Kazachstan Kazachstan 0 0
52. Bulgarije Bulgarije 0 0
53. Roemeniƫ Roemeniƫ 0 0
54. Armeniƫ Armeniƫ 0 0
55. Luxemburg Luxemburg 0 0
56. Estland Estland 0 0
57. Albaniƫ Albaniƫ 0 0
58. Wales Wales 0 0
59. Engeland Engeland 0 0
60. Nederland Nederland 0 0
61. Frankrijk Frankrijk 0 0
62. IJsland IJsland 1 0
63. Belgiƫ Belgiƫ 1 0
64. Denemarken Denemarken 1 0
65. Zwitserland Zwitserland 1 0
66. Polen Polen 1 0
67. Portugal Portugal 1 0
Verloren
1. IJsland IJsland 1 1
2. Belgiƫ Belgiƫ 1 1
3. Denemarken Denemarken 1 1
4. Zwitserland Zwitserland 1 1
5. Polen Polen 1 1
6. Portugal Portugal 1 1
7. Finland Finland 1 0
8. Italiƫ Italiƫ 1 0
9. Zweden Zweden 1 0
10. Noorwegen Noorwegen 1 0
11. Spanje Spanje 1 0
12. Duitsland Duitsland 1 0
13. Noorwegen Noorwegen 0 0
14. Nederland Nederland 0 0
15. Finland Finland 0 0
16. Italiƫ Italiƫ 0 0
17. Spanje Spanje 0 0
18. Denemarken Denemarken 0 0
19. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0 0
20. Belgiƫ Belgiƫ 0 0
21. Zweden Zweden 0 0
22. Engeland Engeland 0 0
