Topschutter EK 2022

  Speler Ploeg G Uit Gespeelde minuten Penalty
1. Magull Lina Duitsland Duitsland / Winner SF 2 Winner SF 2 3 1 381 0
2. Geyoro Onema Grace Frankrijk Frankrijk 3 0 387 0
3. KIRBY FRANCESCA Engeland Engeland / Winner QF 1 Winner QF 1 / Winner SF 1 Winner SF 1 2 1 540 0
4. WHITE ELLEN Engeland Engeland / Winner QF 1 Winner QF 1 / Winner SF 1 Winner SF 1 2 0 540 0
5. Piemonte Martina Italie Italie 1 1 52 0
6. Kiwic Rahel Zwitserland Zwitserland 1 1 90 0
7. Gonzalez Esther Spanje Spanje 1 1 225 0
8. Bachmann Ramona Zwitserland Zwitserland 1 1 252 0
9. Nelson Julie Noord-Ierland Noord-Ierland 1 1 270 0
10. Andersson Jonna Zweden Zweden 1 1 270 0
11. Abreu Sousa Silva Diana Micaela Portugal Portugal 1 1 270 0
12. Cayman Janice België België 1 1 360 0
13. De Caigny Tine België België 1 1 360 0
14. Schiechtl Katharina Oostenrijk Oostenrijk 1 0 90 0
15. Egurrola Wienke Damaris Berta Nederland Nederland 1 0 90 0
16. Naschenweng Katharina Oostenrijk Oostenrijk 1 0 90 0
17. Maanum Frida Noorwegen Noorwegen 1 0 180 0
18. Sembrant Linda Zweden Zweden / Winner QF 3 Winner QF 3 1 0 215 0
19. García Córdoba Lucía Spanje Spanje 1 0 225 0
20. Harder Pernille Denemarken Denemarken 1 0 267 0
21. Reiten Guro Noorwegen Noorwegen 1 0 270 0
22. Silva Jessica Portugal Portugal 1 0 270 0
23. Reuteler Géraldine Zwitserland Zwitserland 1 0 270 0
24. Hansen Caroline Graham Noorwegen Noorwegen 1 0 270 1
25. Brynjarsdottir Dagny IJsland IJsland 1 0 270 1
26. Roord Jill Nederland Nederland 1 0 303 0
27. Billa Nicole Oostenrijk Oostenrijk 1 0 349 0
28. Blackstenius Stina Zweden Zweden / Winner QF 3 Winner QF 3 1 0 360 0
29. Paredes Irene Spanje Spanje 1 0 360 0
30. Bonmati Conca Aitana Spanje Spanje 1 0 360 0
31. van der Gragt Stefanie Nederland Nederland 1 0 360 0
32. van de Donk Daniëlle Nederland Nederland 1 0 360 0
33. Perisset Eve Frankrijk Frankrijk 1 0 360 1
34. Vanhaevermaet Justine België België 1 0 360 1
35. Diani Kadidiatou Frankrijk Frankrijk 1 0 450 0
36. Asllani Kosovare Zweden Zweden 1 0 450 1

Algemeen

Totaal   Thuis-Uit
Aantal ploegen: 16  
Aantal gespeelde matchen: 31/31  
Aantal doelpunten: 95 65-30
Penalty's: 8 7-1
Aantal owngoals: 4  
Aantal gele kaarten: 27 10-17
Aantal rode kaarten: 1 0-1