Word fan! 0

Wedstrijden 2019 - 2020

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 24/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bayern München Bayern München 0-3 0 0 0 0 0
3 31/08 Bayern München Bayern München 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 6-1 11 0 0 0 0
4 14/09 RB Leipzig RB Leipzig Bayern München Bayern München 1-1 0 0 0 0 0
5 21/09 Bayern München Bayern München 1. FC Köln 1. FC Köln 4-0 18 0 0 1 0
6 28/09 Paderborn 07 Paderborn 07 Bayern München Bayern München 2-3 0 0 0 0 0
7 05/10 Bayern München Bayern München 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-2 0 0 0 0 0
9 26/10 Bayern München Bayern München Union Berlin Union Berlin 2-1 0 0 0 0 0
10 02/11 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bayern München Bayern München 5-1 0 0 0 0 0
11 09/11 Bayern München Bayern München Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 0 0 0 0 0
12 23/11 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Bayern München Bayern München 0-4 0 0 0 0 0
14 07/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayern München Bayern München 2-1 0 0 0 0 0
18 19/01 Hertha Berlin Hertha Berlin Bayern München Bayern München 0-4 7 0 0 0 0
19 25/01 Bayern München Bayern München FC Schalke 04 FC Schalke 04 5-0 0 0 0 0 0
20 01/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bayern München Bayern München 1-3 0 0 0 0 0
21 09/02 Bayern München Bayern München RB Leipzig RB Leipzig 0-0 0 0 0 0 0
22 16/02 1. FC Köln 1. FC Köln Bayern München Bayern München 1-4 0 0 0 0 0
23 21/02 Bayern München Bayern München Paderborn 07 Paderborn 07 3-2 0 0 0 0 0
24 29/02 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bayern München Bayern München 0-6 0 0 0 0 0
25 08/03 Bayern München Bayern München FC Augsburg FC Augsburg 2-0 0 0 0 0 0
26 17/05 Union Berlin Union Berlin Bayern München Bayern München 0-2 1 0 0 0 0
27 23/05 Bayern München Bayern München Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5-2 5 0 0 0 0
28 26/05 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern München Bayern München 0-1 0 0 0 0 0
29 30/05 Bayern München Bayern München Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 5-0 45 0 0 0 0
31 13/06 Bayern München Bayern München Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 Aantal keer titularis 65 0 0 0 0
34 27/06 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Bayern München Bayern München 0-4 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
Champions League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 18/09 Bayern München Bayern München Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 3-0 0 0 0 0 0
2 01/10 Tottenham Tottenham Bayern München Bayern München 2-7 0 0 0 0 0
4 06/11 Bayern München Bayern München Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-0 0 0 0 0 0
1/8 T 08/08 Bayern München Bayern München Chelsea Chelsea 4-1 0 0 0 0 0
KF 14/08 Barcelona Barcelona Bayern München Bayern München 2-8 0 0 0 0 0
HF 19/08 Lyon Lyon Bayern München Bayern München 0-3 0 0 0 0 0
F 23/08 PSG PSG Bayern München Bayern München 0-1 0 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R2 29/10 VfL Bochum VfL Bochum Bayern München Bayern München 1-2 0 0 0 0 0
R3 05/02 Bayern München Bayern München 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4-3 9 0 0 0 0
KF 03/03 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bayern München Bayern München 0-1 0 0 0 0 0