Word fan! 2

Wedstrijden 2016 - 2017

WK Kwalificatie (Europa)
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 05/09 Serviƫ Serviƫ Ierland Ierland 2-2 0 0 0 0 0
2 06/10 Ierland Ierland Georgiƫ Georgiƫ 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 09/10 Moldaviƫ Moldaviƫ Ierland Ierland 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 12/11 Oostenrijk Oostenrijk Ierland Ierland 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 02/09 Georgiƫ Georgiƫ Ierland Ierland 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
7 05/09 Ierland Ierland Serviƫ Serviƫ 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
8 06/10 Ierland Ierland Moldaviƫ Moldaviƫ 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 09/10 Wales Wales Ierland Ierland 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
2VR H 11/11 Denemarken Denemarken Ierland Ierland 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2VR T 14/11 Ierland Ierland Denemarken Denemarken 1-5 Aantal keer titularis 71 0 0 0 0
EK
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 13/06 Ierland Ierland Zweden Zweden 1-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
2 18/06 Belgiƫ Belgiƫ Ierland Ierland 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 22/06 Italiƫ Italiƫ Ierland Ierland 0-1 0 0 0 0 0
1/8 26/06 Frankrijk Frankrijk Ierland Ierland 2-1 0 0 0 0 0
The Championship
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 13/08 Newcastle United Newcastle United Huddersfield Town Huddersfield Town 1-2 0 0 0 0 0
3 17/08 Newcastle United Newcastle United Reading Reading 4-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 20/08 Bristol City Bristol City Newcastle United Newcastle United 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 27/08 Newcastle United Newcastle United Brighton Brighton 2-0 0 0 0 0 0
6 10/09 Derby County Derby County Newcastle United Newcastle United 0-2 0 0 0 0 0
7 13/09 QPR QPR Newcastle United Newcastle United 0-6 Aantal keer titularis 90 1 1 0 0
8 17/09 Newcastle United Newcastle United Wolverhampton Wolverhampton 0-2 0 0 0 0 0
9 24/09 Aston Villa Aston Villa Newcastle United Newcastle United 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 28/09 Newcastle United Newcastle United Norwich City Norwich City 4-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 01/10 Rotherham United Rotherham United Newcastle United Newcastle United 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
12 15/10 Newcastle United Newcastle United Brentford Brentford 3-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
13 18/10 Barnsley Barnsley Newcastle United Newcastle United 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
14 22/10 Newcastle United Newcastle United Ipswich Town Ipswich Town 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
15 29/10 Preston North End Preston North End Newcastle United Newcastle United 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16 05/11 Newcastle United Newcastle United Cardiff City Cardiff City 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
17 20/11 Leeds United Leeds United Newcastle United Newcastle United 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
18 26/11 Newcastle United Newcastle United Blackburn Blackburn 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
19 02/12 Nottingham Forest Nottingham Forest Newcastle United Newcastle United 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
20 10/12 Newcastle United Newcastle United Birmingham City Birmingham City 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 14/12 Wigan Wigan Newcastle United Newcastle United 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 17/12 Burton Albion Burton Albion Newcastle United Newcastle United 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
23 26/12 Newcastle United Newcastle United Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
24 30/12 Newcastle United Newcastle United Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
25 02/01 Blackburn Blackburn Newcastle United Newcastle United 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
26 14/01 Brentford Brentford Newcastle United Newcastle United 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
27 21/01 Newcastle United Newcastle United Rotherham United Rotherham United 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
29 01/02 Newcastle United Newcastle United QPR QPR 2-2 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
30 04/02 Newcastle United Newcastle United Derby County Derby County 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
31 11/02 Wolverhampton Wolverhampton Newcastle United Newcastle United 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
32 14/02 Norwich City Norwich City Newcastle United Newcastle United 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
33 20/02 Newcastle United Newcastle United Aston Villa Aston Villa 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
34 25/02 Newcastle United Newcastle United Bristol City Bristol City 2-2 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
28 28/02 Brighton Brighton Newcastle United Newcastle United 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
35 04/03 Huddersfield Town Huddersfield Town Newcastle United Newcastle United 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
36 07/03 Reading Reading Newcastle United Newcastle United 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
37 11/03 Newcastle United Newcastle United Fulham Fulham 1-3 Aantal keer titularis 64 0 0 1 0
44 24/04 Newcastle United Newcastle United Preston North End Preston North End 4-1 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
45 28/04 Cardiff City Cardiff City Newcastle United Newcastle United 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Vriendschappelijke interlands
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
31/08 Ierland Ierland Oman Oman 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
FA Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R3 07/01 Birmingham City Birmingham City Newcastle United Newcastle United 1-1 0 0 0 0 0
League Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R3 20/09 Newcastle United Newcastle United Wolverhampton Wolverhampton 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
1/8 25/10 Newcastle United Newcastle United Preston North End Preston North End 6-0 0 0 0 0 0
KF 29/11 Hull City Hull City Newcastle United Newcastle United P1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0