Word fan! 0

Wedstrijden 2010 - 2011

The Championship
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 14/08 Portsmouth Portsmouth Reading Reading 1-1 18 0 0 0 0
3 21/08 Reading Reading Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 12 0 0 0 0
4 28/08 Leicester City Leicester City Reading Reading 1-2 0 0 0 0 0
5 11/09 Reading Reading Crystal Palace Crystal Palace 3-0 0 0 0 0 0
6 14/09 Millwall Millwall Reading Reading 0-0 15 0 0 0 0
7 18/09 Middlesbrough Middlesbrough Reading Reading 3-1 21 0 0 0 0
8 25/09 Reading Reading Barnsley Barnsley 3-0 5 0 0 0 0
9 28/09 Reading Reading Ipswich Town Ipswich Town 1-0 10 0 0 0 0
10 02/10 Preston North End Preston North End Reading Reading 1-1 22 0 0 0 0
11 16/10 Reading Reading Swansea Swansea 0-1 24 0 0 0 0
12 19/10 Bristol City Bristol City Reading Reading 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
13 23/10 Burnley Burnley Reading Reading 0-4 0 0 0 0 0
14 30/10 Reading Reading Doncaster Rovers Doncaster Rovers 4-3 34 0 0 1 0
15 06/11 QPR QPR Reading Reading 3-1 18 0 0 0 0
16 10/11 Reading Reading Cardiff City Cardiff City 1-1 Aantal keer titularis 74 1 0 0 0
17 13/11 Reading Reading Norwich City Norwich City 3-3 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
18 20/11 Watford Watford Reading Reading 1-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
19 27/11 Reading Reading Leeds United Leeds United 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
21 11/12 Reading Reading Coventry City Coventry City 0-0 Aantal keer titularis 70 0 0 0 0
22 18/12 Derby County Derby County Reading Reading 1-2 Aantal keer titularis 65 0 0 0 0
23 26/12 Reading Reading Bristol City Bristol City 4-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
24 28/12 Hull City Hull City Reading Reading 1-1 Aantal keer titularis 58 0 0 0 0
25 01/01 Swansea Swansea Reading Reading 1-0 10 0 0 0 0
26 03/01 Reading Reading Burnley Burnley 2-1 Aantal keer titularis 72 0 0 0 0
27 15/01 Doncaster Rovers Doncaster Rovers Reading Reading 0-3 Aantal keer titularis 79 0 0 0 0
29 01/02 Cardiff City Cardiff City Reading Reading 1-2 72 0 0 0 0
30 04/02 Reading Reading QPR QPR 0-1 0 0 0 0 0
31 12/02 Norwich City Norwich City Reading Reading 2-1 0 0 0 0 0
20 15/02 Sheffield United Sheffield United Reading Reading 1-1 0 0 0 0 0
32 19/02 Reading Reading Watford Watford 1-1 Aantal keer titularis 66 1 0 0 0
33 22/02 Reading Reading Millwall Millwall 2-1 Aantal keer titularis 80 1 0 0 0
34 26/02 Crystal Palace Crystal Palace Reading Reading 3-3 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
35 05/03 Reading Reading Middlesbrough Middlesbrough 5-2 Aantal keer titularis 86 0 0 0 0
36 08/03 Ipswich Town Ipswich Town Reading Reading 1-3 Aantal keer titularis 90 1 0 1 0
41 12/04 Scunthorpe Scunthorpe Reading Reading 0-2 0 0 0 0 0
42 16/04 Reading Reading Leicester City Leicester City 3-1 36 1 0 0 0
43 22/04 Leeds United Leeds United Reading Reading 0-0 Aantal keer titularis 70 0 0 0 0
44 25/04 Reading Reading Sheffield United Sheffield United 2-3 Aantal keer titularis 65 1 0 0 0
45 30/04 Coventry City Coventry City Reading Reading 0-0 Aantal keer titularis 77 0 0 0 0
46 07/05 Reading Reading Derby County Derby County 2-1 12 0 0 0 0
13/05 Reading Reading Cardiff City Cardiff City 0-0 Aantal keer titularis 85 0 0 0 0
17/05 Cardiff City Cardiff City Reading Reading 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
FA Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R4 29/01 Stevenage Stevenage Reading Reading 1-2 0 0 0 0 0
R5 01/03 Everton Everton Reading Reading 0-1 Aantal keer titularis 86 0 0 0 0
League Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R2 24/08 Reading Reading Northampton Town Northampton Town 3-3P Aantal keer titularis 94 0 0 0 0