Word fan! 0

Wedstrijden 2019 - 2020

Serie B
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 25/08 Perugia Perugia Chievo Chievo 2-1 19 0 0 1 0
2 30/08 Chievo Chievo Empoli Empoli 1-1 0 0 0 0 0
3 14/09 Venezia Venezia Chievo Chievo 0-2 34 0 0 0 0
4 21/09 Chievo Chievo Pisa Pisa 2-2 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
5 25/09 Salernitana Salernitana Chievo Chievo 1-1 Aantal keer titularis 61 0 0 0 0
6 29/09 Chievo Chievo Pordenone Pordenone 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
7 05/10 Livorno Livorno Chievo Chievo 3-4 44 0 0 0 0
8 20/10 Chievo Chievo Ascoli Ascoli 2-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
9 26/10 Cosenza Cosenza Chievo Chievo 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
12 10/11 Frosinone Frosinone Chievo Chievo 2-0 33 0 0 0 0
13 25/11 Chievo Chievo ACD Virtus Entella ACD Virtus Entella 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
14 01/12 ASD Trapani Calcio ASD Trapani Calcio Chievo Chievo 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
15 07/12 Chievo Chievo Cremonese Cremonese 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
17 21/12 Cittadella Cittadella Chievo Chievo 1-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
18 26/12 Chievo Chievo Benevento Benevento 1-2 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
19 29/12 Pescara Pescara Chievo Chievo 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
20 18/01 Chievo Chievo Perugia Perugia 2-0 Aantal keer titularis 56 0 0 0 0
22 02/02 Chievo Chievo Venezia Venezia 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
23 09/02 Pisa Pisa Chievo Chievo 1-1 14 0 0 0 0
24 17/02 Chievo Chievo Salernitana Salernitana 2-0 0 0 0 0 0
25 23/02 Pordenone Pordenone Chievo Chievo 0-1 22 0 0 0 0
26 29/02 Chievo Chievo Livorno Livorno 0-1 29 0 0 0 0
27 04/03 Ascoli Ascoli Chievo Chievo 1-1 Aantal keer titularis 90 0 1 1 0
28 09/03 Chievo Chievo Cosenza Cosenza 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Coppa
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R2 11/08 Chievo Chievo Ravenna Ravenna P1-1 0 0 0 0 0
R3 18/08 Cagliari Cagliari Chievo Chievo 2-1 14 0 0 0 0