Word fan! 0

Wedstrijden 2016 - 2017

Premier League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 13/08 Hull City Hull City Leicester City Leicester City 2-1 22 0 0 0 0
2 20/08 Leicester City Leicester City Arsenal Arsenal 0-0 Aantal keer titularis 67 0 0 0 0
3 27/08 Leicester City Leicester City Swansea Swansea 2-1 Aantal keer titularis 80 0 0 0 0
4 10/09 Liverpool FC Liverpool FC Leicester City Leicester City 4-1 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
5 17/09 Leicester City Leicester City Burnley Burnley 3-0 0 0 0 0 0
6 24/09 Manchester United Manchester United Leicester City Leicester City 4-1 0 0 0 0 0
7 02/10 Leicester City Leicester City Southampton Southampton 0-0 24 0 0 0 0
9 22/10 Leicester City Leicester City Crystal Palace Crystal Palace 3-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
10 29/10 Tottenham Tottenham Leicester City Leicester City 1-1 Aantal keer titularis 78 0 0 0 0
11 06/11 Leicester City Leicester City West Bromwich West Bromwich 1-2 Aantal keer titularis 46 0 0 0 0
12 19/11 Watford Watford Leicester City Leicester City 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13 26/11 Leicester City Leicester City Middlesbrough Middlesbrough 2-2 Aantal keer titularis 76 0 0 0 0
14 03/12 Sunderland Sunderland Leicester City Leicester City 2-1 22 1 0 0 0
15 10/12 Leicester City Leicester City Manchester City Manchester City 4-2 12 0 0 1 0
16 13/12 Bournemouth Bournemouth Leicester City Leicester City 1-0 44 0 0 0 0
17 17/12 Stoke City Stoke City Leicester City Leicester City 2-2 0 0 0 0 0
18 26/12 Leicester City Leicester City Everton Everton 0-2 Aantal keer titularis 46 0 0 0 0
19 31/12 Leicester City Leicester City West Ham Utd West Ham Utd 1-0 10 0 0 0 0
20 02/01 Middlesbrough Middlesbrough Leicester City Leicester City 0-0 Aantal keer titularis 74 0 0 0 0
21 14/01 Leicester City Leicester City Chelsea Chelsea 0-3 30 0 0 0 0
22 22/01 Southampton Southampton Leicester City Leicester City 3-0 Aantal keer titularis 63 0 0 0 0
23 31/01 Burnley Burnley Leicester City Leicester City 1-0 13 0 0 0 0
24 05/02 Leicester City Leicester City Manchester United Manchester United 0-3 Aantal keer titularis 46 0 0 0 0
25 12/02 Swansea Swansea Leicester City Leicester City 2-0 0 0 0 0 0
26 27/02 Leicester City Leicester City Liverpool FC Liverpool FC 3-1 Aantal keer titularis 69 0 0 0 0
27 04/03 Leicester City Leicester City Hull City Hull City 3-1 Aantal keer titularis 70 0 0 0 0
29 18/03 West Ham Utd West Ham Utd Leicester City Leicester City 2-3 Aantal keer titularis 76 0 0 0 0
30 01/04 Leicester City Leicester City Stoke City Stoke City 2-0 Aantal keer titularis 73 0 0 0 0
31 04/04 Leicester City Leicester City Sunderland Sunderland 2-0 Aantal keer titularis 62 0 0 0 0
33 15/04 Crystal Palace Crystal Palace Leicester City Leicester City 2-2 0 0 0 0 0
28 26/04 Arsenal Arsenal Leicester City Leicester City 1-0 20 0 0 0 0
35 29/04 West Bromwich West Bromwich Leicester City Leicester City 0-1 Aantal keer titularis 67 0 1 0 0
36 06/05 Leicester City Leicester City Watford Watford 3-0 Aantal keer titularis 63 0 0 0 0
37 13/05 Manchester City Manchester City Leicester City Leicester City 2-1 Aantal keer titularis 73 1 0 0 0
34 18/05 Leicester City Leicester City Tottenham Tottenham 1-6 Aantal keer titularis 46 0 0 0 0
38 21/05 Leicester City Leicester City Bournemouth Bournemouth 1-1 0 0 0 0 0
Champions League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 27/09 Leicester City Leicester City FC Porto FC Porto 1-0 0 0 0 0 0
3 18/10 Leicester City Leicester City FC Kopenhagen FC Kopenhagen 1-0 5 0 0 0 0
4 02/11 FC Kopenhagen FC Kopenhagen Leicester City Leicester City 0-0 19 0 0 0 0
5 22/11 Leicester City Leicester City Club Brugge Club Brugge 2-1 Aantal keer titularis 68 1 0 0 0
6 07/12 FC Porto FC Porto Leicester City Leicester City 5-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
1/8 H 22/02 Sevilla Sevilla Leicester City Leicester City 2-1 0 0 0 0 0
1/8 T 14/03 Leicester City Leicester City Sevilla Sevilla 2-0 Aantal keer titularis 64 0 0 0 0
KF H 12/04 Atlético Madrid Atlético Madrid Leicester City Leicester City 1-0 Aantal keer titularis 46 0 0 0 0
KF T 18/04 Leicester City Leicester City Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 Aantal keer titularis 46 0 0 0 0
Azië
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 16/06 Japan Japan Singapore Singapore 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 03/09 Japan Japan Cambodia Cambodia 3-0 Aantal keer titularis 78 0 0 0 0
3 08/09 Afghanistan Afghanistan Japan Japan 0-6 Aantal keer titularis 90 2 0 0 0
4 08/10 Syrië Syrië Japan Japan 0-3 Aantal keer titularis 85 0 0 0 0
5 12/11 Singapore Singapore Japan Japan 0-3 0 0 0 0 0
6 17/11 Cambodia Cambodia Japan Japan 0-2 Aantal keer titularis 86 0 0 0 0
7 24/03 Japan Japan Afghanistan Afghanistan 5-0 Aantal keer titularis 72 1 0 0 0
8 29/03 Japan Japan Syrië Syrië 5-0 Aantal keer titularis 77 0 0 0 0
1 01/09 Japan Japan Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 1-2 Aantal keer titularis 66 0 0 0 0
2 06/09 Thailand Thailand Japan Japan 0-2 0 0 0 0 0
3 06/10 Japan Japan Irak Irak 2-1 Aantal keer titularis 75 0 0 0 0
4 11/10 Australië Australië Japan Japan 1-1 0 0 0 0 0
5 15/11 Japan Japan Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 2-1 0 0 0 0 0
6 23/03 Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten Japan Japan 0-2 8 0 0 0 0
7 28/03 Japan Japan Thailand Thailand 4-0 Aantal keer titularis 90 1 1 0 0
8 13/06 Irak Irak Japan Japan 1-1 0 0 0 0 0
9 31/08 Japan Japan Australië Australië 2-0 3 0 0 0 0
10 05/09 Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië Japan Japan 1-0 Aantal keer titularis 67 0 0 0 0
Vriendschappelijke interlands
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
11/11 Japan Japan Oman Oman 4-0 30 0 0 0 0
FA Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R3 07/01 Everton Everton Leicester City Leicester City 1-2 0 0 0 0 0
R4 27/01 Derby County Derby County Leicester City Leicester City 2-2 Aantal keer titularis 64 0 0 0 0
R4R 08/02 Leicester City Leicester City Derby County Derby County 3-1* 0 0 0 0 0
R5 18/02 Millwall Millwall Leicester City Leicester City 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
League Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R3 20/09 Leicester City Leicester City Chelsea Chelsea 2-4* Aantal keer titularis 75 2 0 0 0