Word fan! 0

Wedstrijden 2023 - 2024

The Championship
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 06/08 Leeds United Leeds United Cardiff City Cardiff City 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 12/08 Birmingham City Birmingham City Leeds United Leeds United 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 18/08 Leeds United Leeds United West Bromwich West Bromwich 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
4 26/08 Ipswich Town Ipswich Town Leeds United Leeds United 3-4 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 02/09 Leeds United Leeds United Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 17/09 Millwall Millwall Leeds United Leeds United 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
7 20/09 Hull City Hull City Leeds United Leeds United 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
8 23/09 Leeds United Leeds United Watford Watford 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 30/09 Southampton Southampton Leeds United Leeds United 3-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
10 04/10 Leeds United Leeds United QPR QPR 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 07/10 Leeds United Leeds United Bristol City Bristol City 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
12 21/10 Norwich City Norwich City Leeds United Leeds United 2-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13 25/10 Stoke City Stoke City Leeds United Leeds United 1-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
14 28/10 Leeds United Leeds United Huddersfield Town Huddersfield Town 4-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
15 03/11 Leicester City Leicester City Leeds United Leeds United 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
17 24/11 Rotherham United Rotherham United Leeds United Leeds United 1-1 0 0 0 0 0
18 29/11 Leeds United Leeds United Swansea Swansea 3-1 Aantal keer titularis 89 0 0 0 0
19 02/12 Leeds United Leeds United Middlesbrough Middlesbrough 3-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
20 09/12 Blackburn Blackburn Leeds United Leeds United 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 12/12 Sunderland Sunderland Leeds United Leeds United 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 16/12 Leeds United Leeds United Coventry City Coventry City 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
23 23/12 Leeds United Leeds United Ipswich Town Ipswich Town 4-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
24 26/12 Preston North End Preston North End Leeds United Leeds United 2-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0