Word fan! 0

Wedstrijden 2019 - 2020

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 17/08 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Paderborn 07 Paderborn 07 3-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 24/08 Paderborn 07 Paderborn 07 Freiburg Freiburg 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 31/08 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Paderborn 07 Paderborn 07 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 15/09 Paderborn 07 Paderborn 07 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-5 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 21/09 Hertha Berlin Hertha Berlin Paderborn 07 Paderborn 07 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 28/09 Paderborn 07 Paderborn 07 Bayern München Bayern München 2-3 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
7 05/10 Paderborn 07 Paderborn 07 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 26/10 Paderborn 07 Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 01/11 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Paderborn 07 Paderborn 07 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 09/11 Paderborn 07 Paderborn 07 FC Augsburg FC Augsburg 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
12 22/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Paderborn 07 Paderborn 07 3-3 Aantal keer titularis 90 0 1 1 0
13 30/11 Paderborn 07 Paderborn 07 RB Leipzig RB Leipzig 2-3 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
14 08/12 Werder Bremen Werder Bremen Paderborn 07 Paderborn 07 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
15 14/12 Paderborn 07 Paderborn 07 Union Berlin Union Berlin 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16 18/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Paderborn 07 Paderborn 07 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
17 22/12 Paderborn 07 Paderborn 07 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2-1 Aantal keer titularis 90 0 1 1 0
19 25/01 Freiburg Freiburg Paderborn 07 Paderborn 07 0-2 Aantal keer titularis 59 0 0 1 1
21 08/02 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Paderborn 07 Paderborn 07 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 15/02 Paderborn 07 Paderborn 07 Hertha Berlin Hertha Berlin 1-2 Aantal keer titularis 90 1 0 1 0
24 29/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Paderborn 07 Paderborn 07 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
25 06/03 Paderborn 07 Paderborn 07 1. FC Köln 1. FC Köln 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
26 16/05 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Paderborn 07 Paderborn 07 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
27 23/05 Paderborn 07 Paderborn 07 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
28 27/05 FC Augsburg FC Augsburg Paderborn 07 Paderborn 07 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
29 31/05 Paderborn 07 Paderborn 07 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-6 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
30 06/06 RB Leipzig RB Leipzig Paderborn 07 Paderborn 07 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
31 13/06 Paderborn 07 Paderborn 07 Werder Bremen Werder Bremen 1-5 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
32 16/06 Union Berlin Union Berlin Paderborn 07 Paderborn 07 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
33 20/06 Paderborn 07 Paderborn 07 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
34 27/06 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Paderborn 07 Paderborn 07 3-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 11/08 Rödinghausen Rödinghausen Paderborn 07 Paderborn 07 3-3P 0 0 0 0 0
R2 29/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Paderborn 07 Paderborn 07 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Vriendschappelijke interlands
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
26/03 Nigeria Nigeria Egypte Egypte 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
08/06 Nigeria Nigeria Zimbabwe Zimbabwe 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16/06 Senegal Senegal Nigeria Nigeria 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10/09 Oekraïne Oekraïne Nigeria Nigeria 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13/10 Brazilië Brazilië Nigeria Nigeria 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0