Word fan! 0

Wedstrijden 2017 - 2018

Premier League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 11/08 Arsenal Arsenal Leicester City Leicester City 4-3 0 0 0 0 0
2 19/08 Stoke City Stoke City Arsenal Arsenal 1-0 11 0 0 0 0
4 09/09 Arsenal Arsenal Bournemouth Bournemouth 3-0 0 0 0 0 0
5 17/09 Chelsea Chelsea Arsenal Arsenal 0-0 Aantal keer titularis 80 0 0 0 0
7 01/10 Arsenal Arsenal Brighton Brighton 2-0 Aantal keer titularis 71 1 0 0 0
8 14/10 Watford Watford Arsenal Arsenal 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 22/10 Everton Everton Arsenal Arsenal 2-5 0 0 0 0 0
10 28/10 Arsenal Arsenal Swansea Swansea 2-1 0 0 0 0 0
11 05/11 Manchester City Manchester City Arsenal Arsenal 3-1 Aantal keer titularis 78 0 0 0 0
12 18/11 Arsenal Arsenal Tottenham Tottenham 2-0 6 0 0 0 0
13 26/11 Burnley Burnley Arsenal Arsenal 0-1 Aantal keer titularis 67 0 0 0 0
14 29/11 Arsenal Arsenal Huddersfield Town Huddersfield Town 5-0 0 0 0 0 0
15 02/12 Arsenal Arsenal Manchester United Manchester United 1-3 75 0 0 0 0
16 10/12 Southampton Southampton Arsenal Arsenal 1-1 0 0 0 0 0
17 13/12 West Ham Utd West Ham Utd Arsenal Arsenal 0-0 Aantal keer titularis 70 0 0 0 0
18 16/12 Arsenal Arsenal Newcastle United Newcastle United 1-0 Aantal keer titularis 72 0 0 0 0
19 22/12 Arsenal Arsenal Liverpool FC Liverpool FC 3-3 Aantal keer titularis 78 0 1 1 0
20 28/12 Crystal Palace Crystal Palace Arsenal Arsenal 2-3 0 0 0 0 0
21 31/12 West Bromwich West Bromwich Arsenal Arsenal 1-1 Aantal keer titularis 74 0 0 0 0
22 03/01 Arsenal Arsenal Chelsea Chelsea 2-2 0 0 0 0 0
23 14/01 Bournemouth Bournemouth Arsenal Arsenal 2-1 Aantal keer titularis 76 0 1 0 0
24 20/01 Arsenal Arsenal Crystal Palace Crystal Palace 4-1 Aantal keer titularis 82 1 0 0 0
25 30/01 Swansea Swansea Arsenal Arsenal 3-1 Aantal keer titularis 76 0 0 0 0
26 03/02 Arsenal Arsenal Everton Everton 5-1 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
27 10/02 Tottenham Tottenham Arsenal Arsenal 1-0 25 0 0 0 0
28 01/03 Arsenal Arsenal Manchester City Manchester City 0-3 0 0 0 0 0
29 04/03 Brighton Brighton Arsenal Arsenal 2-1 Aantal keer titularis 74 0 0 0 0
30 11/03 Arsenal Arsenal Watford Watford 3-0 Aantal keer titularis 66 0 0 0 0
32 01/04 Arsenal Arsenal Stoke City Stoke City 3-0 0 0 0 0 0
33 08/04 Arsenal Arsenal Southampton Southampton 3-2 Aantal keer titularis 90 0 2 0 0
34 15/04 Newcastle United Newcastle United Arsenal Arsenal 2-1 Aantal keer titularis 86 0 0 0 0
35 22/04 Arsenal Arsenal West Ham Utd West Ham Utd 4-1 Aantal keer titularis 70 0 0 0 0
36 29/04 Manchester United Manchester United Arsenal Arsenal 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
37 06/05 Arsenal Arsenal Burnley Burnley 5-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
31 09/05 Leicester City Leicester City Arsenal Arsenal 3-1 Aantal keer titularis 84 0 0 0 0
38 13/05 Huddersfield Town Huddersfield Town Arsenal Arsenal 0-1 Aantal keer titularis 72 0 0 0 0
Europa League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 14/09 Arsenal Arsenal 1. FC Köln 1. FC Köln 3-1 Aantal keer titularis 68 0 1 0 0
5 23/11 1. FC Köln 1. FC Köln Arsenal Arsenal 1-0 44 0 0 0 0
1/16 H 15/02 Östersunds FK Östersunds FK Arsenal Arsenal 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
1/16 T 22/02 Arsenal Arsenal Östersunds FK Östersunds FK 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
1/8 H 08/03 AC Milan AC Milan Arsenal Arsenal 0-2 0 0 0 0 0
1/8 T 15/03 Arsenal Arsenal AC Milan AC Milan 3-1 0 0 0 0 0
KF H 05/04 Arsenal Arsenal CSKA Moskou CSKA Moskou 4-1 29 0 0 0 0
KF T 12/04 CSKA Moskou CSKA Moskou Arsenal Arsenal 2-2 13 0 0 0 0
HF H 26/04 Arsenal Arsenal Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 0 0 0 0 0
HF T 03/05 Atlético Madrid Atlético Madrid Arsenal Arsenal 1-0 0 0 0 0 0
Vriendschappelijke interlands
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
23/03 Nigeria Nigeria Senegal Senegal 1-1 Aantal keer titularis 61 0 0 0 0
01/06 Nigeria Nigeria Togo Togo 3-0 Aantal keer titularis 70 0 1 0 0
14/11 Argentinië Argentinië Nigeria Nigeria 2-4 Aantal keer titularis 87 2 0 0 0
FA Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R3 07/01 Nottingham Forest Nottingham Forest Arsenal Arsenal 4-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
League Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R3 20/09 Arsenal Arsenal Doncaster Rovers Doncaster Rovers 1-0 14 0 0 0 0
1/8 24/10 Arsenal Arsenal Norwich City Norwich City 2-1* Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
HF H 10/01 Chelsea Chelsea Arsenal Arsenal 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
HF T 24/01 Arsenal Arsenal Chelsea Chelsea 2-1 Aantal keer titularis 84 0 0 0 0
F 25/02 Arsenal Arsenal Manchester City Manchester City 0-3 17 0 0 0 0