Word fan! 0
Wedstrijden
Seizoen 2023 - 2024 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Chelsea | Champions League | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2023 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Noorwegen | Wereldkampioenschap | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaal: | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Seizoen 2022 - 2023 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Real Madrid | Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Champions League | 10 | 10 | 2 | 877 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 10 | 10 | 2 | 877 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Noorwegen | EK | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal: | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Seizoen 2021 - 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Chelsea | Champions League | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noorwegen | Wereldkampioenschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 3 | 3 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2017 - 2018 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Noorwegen | EK | 2 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 2 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |