Word fan! 0

Wedstrijden 2022 - 2023

Nations League A
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 03/06 Kroatië Kroatië Oostenrijk Oostenrijk 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 06/06 Oostenrijk Oostenrijk Denemarken Denemarken 1-2 0 0 0 0 0
3 10/06 Oostenrijk Oostenrijk Frankrijk Frankrijk 1-1 Aantal keer titularis 54 0 0 1 0
4 13/06 Denemarken Denemarken Oostenrijk Oostenrijk 2-0 45 0 0 0 0
5 22/09 Frankrijk Frankrijk Oostenrijk Oostenrijk 2-0 0 0 0 0 0
6 25/09 Oostenrijk Oostenrijk Kroatië Kroatië 1-3 28 0 0 0 0
Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 06/08 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-1 6 0 0 0 0
2 13/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-2 0 0 0 0 0
3 19/08 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Hertha Berlin Hertha Berlin 1-0 0 0 0 0 0
6 11/09 Freiburg Freiburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-0 0 0 0 0 0
7 17/09 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach RB Leipzig RB Leipzig 3-0 0 0 0 0 0
8 01/10 Werder Bremen Werder Bremen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 5-1 13 0 0 0 0
9 09/10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1. FC Köln 1. FC Köln 5-2 7 0 0 0 0
10 15/10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-2 0 0 0 0 0
14 08/11 VfL Bochum VfL Bochum Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 0 0 0 0 0
15 11/11 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-2 0 0 0 0 0
16 22/01 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-3 Aantal keer titularis 56 0 0 0 0
17 25/01 FC Augsburg FC Augsburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 Aantal keer titularis 87 0 0 1 0
18 28/01 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-4 0 0 0 0 0
19 04/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-0 0 0 0 0 0
20 12/02 Hertha Berlin Hertha Berlin Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 4-1 0 0 0 0 0
21 18/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayern München Bayern München 3-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 24/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 4-0 Aantal keer titularis 79 0 0 0 0
23 04/03 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Freiburg Freiburg 0-0 0 0 0 0 0
24 11/03 RB Leipzig RB Leipzig Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 3-0 0 0 0 0 0
25 17/03 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Werder Bremen Werder Bremen 2-2 0 0 0 0 0
26 02/04 1. FC Köln 1. FC Köln Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-0 0 0 0 0 0
27 09/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2-0 14 0 0 0 0
28 15/04 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 0 0 0 0 0
29 23/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Union Berlin Union Berlin 0-1 21 0 0 0 0
30 29/04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 Aantal keer titularis 87 0 0 1 0
31 06/05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach VfL Bochum VfL Bochum 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
32 13/05 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 5-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
33 21/05 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-2 Aantal keer titularis 86 0 0 0 0
34 27/05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Augsburg FC Augsburg 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 18/10 Darmstadt 98 Darmstadt 98 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 0 0 0 0 0