Word fan! 0

Wedstrijden 2011 - 2012

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 13/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1. FC Köln 1. FC Köln 5-1 21 0 0 0 0
3 21/08 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-4 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
4 28/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 0 0 0 0 0
7 24/09 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Freiburg Freiburg 4-2 45 0 0 0 0
8 02/10 Hamburger SV Hamburger SV FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-2 Aantal keer titularis 89 0 0 0 0
9 15/10 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Kaiserslautern Kaiserslautern 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 23/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-1 15 0 0 0 0
12 06/11 Hannover 96 Hannover 96 FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-2 0 0 0 0 0
13 19/11 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 4-0 0 0 0 0 0
14 26/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-0 8 0 0 0 0
15 04/12 FC Schalke 04 FC Schalke 04 FC Augsburg FC Augsburg 3-1 Aantal keer titularis 85 0 0 0 0
16 09/12 Hertha Berlin Hertha Berlin FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-2 Aantal keer titularis 87 0 0 0 0
17 17/12 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Werder Bremen Werder Bremen 5-0 Aantal keer titularis 74 0 0 0 0
18 21/01 FC Schalke 04 FC Schalke 04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 0 0 0 0 0
19 28/01 1. FC Köln 1. FC Köln FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-4 45 0 0 0 0
20 04/02 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-1 45 0 0 0 0
21 11/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Schalke 04 FC Schalke 04 3-0 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
22 19/02 FC Schalke 04 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 4-0 0 0 0 0 0
24 03/03 Freiburg Freiburg FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-1 45 0 0 0 0
25 11/03 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Hamburger SV Hamburger SV 3-1 Aantal keer titularis 79 0 0 1 0
27 24/03 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 0 0 0 0 0
28 01/04 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-1 0 0 0 0 0
29 08/04 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Hannover 96 Hannover 96 3-0 0 0 0 0 0
32 22/04 FC Augsburg FC Augsburg FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-1 0 0 0 0 0
34 05/05 Werder Bremen Werder Bremen FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-3 Aantal keer titularis 70 0 0 0 0
Europa League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
4VR H 18/08 HJK HJK FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-0 31 0 0 0 0
4VR T 25/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04 HJK HJK 6-1 0 0 0 0 0
1 15/09 Steaua Boekarest Steaua Boekarest FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-0 0 0 0 0 0
2 29/09 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Maccabi Haifa Maccabi Haifa 3-1 28 1 0 0 0
3 20/10 AEK Larnaca AEK Larnaca FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-5 0 0 0 0 0
6 14/12 Maccabi Haifa Maccabi Haifa FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-3 Aantal keer titularis 84 0 0 0 0
1/16 H 16/02 Viktoria Plzen Viktoria Plzen FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-1 0 0 0 0 0
1/8 H 08/03 FC Twente FC Twente FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-0 0 0 0 0 0
1/8 T 15/03 FC Schalke 04 FC Schalke 04 FC Twente FC Twente 4-1 0 0 0 0 0
KF H 29/03 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-4 34 0 0 0 0
KF T 05/04 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-2 Aantal keer titularis 60 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R2 26/10 Karlsruher SC Karlsruher SC FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-2 Aantal keer titularis 61 0 0 0 0
R3 21/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Schalke 04 FC Schalke 04 3-1 Aantal keer titularis 80 0 0 0 0