Word fan! 0

Wedstrijden 2017 - 2018

WK
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 17/06 Brazilië Brazilië Zwitserland Zwitserland 1-1 0 0 0 0 0
2 22/06 Servië Servië Zwitserland Zwitserland 1-2 0 0 0 0 0
3 27/06 Zwitserland Zwitserland Costa Rica Costa Rica 2-2 17 1 0 0 0
1/8 03/07 Zweden Zweden Zwitserland Zwitserland 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
12 18/11 Hertha Berlin Hertha Berlin Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-4 0 0 0 1 0
13 25/11 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayern München Bayern München 2-1 0 0 0 0 0
14 03/12 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 3-0 7 0 0 0 0
15 09/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-1 0 0 0 0 0
16 12/12 Freiburg Freiburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 Aantal keer titularis 60 0 0 0 0
17 15/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Hamburger SV Hamburger SV 3-1 0 0 0 0 0
18 14/01 1. FC Köln 1. FC Köln Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 0 0 0 0 0
19 20/01 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Augsburg FC Augsburg 2-0 0 0 0 0 0
20 26/01 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-0 0 0 0 0 0
21 03/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach RB Leipzig RB Leipzig 0-1 0 0 0 0 0
22 11/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 27 0 0 0 0
23 18/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-1 11 0 0 0 0
24 24/02 Hannover 96 Hannover 96 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-1 0 0 0 0 0
25 02/03 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Werder Bremen Werder Bremen 2-2 0 0 0 0 0
26 10/03 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-0 11 0 0 0 0
27 17/03 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-3 69 1 0 0 0
28 01/04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-0 27 0 0 0 0
29 07/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Hertha Berlin Hertha Berlin 2-1 21 0 1 0 0
30 14/04 Bayern München Bayern München Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 5-1 Aantal keer titularis 65 1 0 0 0
31 20/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3-0 0 0 0 0 0
32 28/04 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 0 0 0 0 0
33 05/05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Freiburg Freiburg 3-1 Aantal keer titularis 73 1 0 0 0
34 12/05 Hamburger SV Hamburger SV Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R3 20/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-1 3 0 0 0 0