Word fan! 0

Wedstrijden 2016 - 2017

WK Kwalificatie (Europa)
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 06/09 Zwitserland Zwitserland Portugal Portugal 2-0 Aantal keer titularis 90 1 0 1 0
2 07/10 Hongarije Hongarije Zwitserland Zwitserland 2-3 Aantal keer titularis 88 0 0 0 0
3 10/10 Andorra Andorra Zwitserland Zwitserland 1-2 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
4 13/11 Zwitserland Zwitserland Faroër Eilanden Faroër Eilanden 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 25/03 Zwitserland Zwitserland Letland Letland 1-0 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
6 09/06 Faroër Eilanden Faroër Eilanden Zwitserland Zwitserland 0-2 Aantal keer titularis 62 0 0 0 0
7 31/08 Zwitserland Zwitserland Andorra Andorra 3-0 Aantal keer titularis 74 0 0 0 0
7 03/09 Letland Letland Zwitserland Zwitserland 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
8 07/10 Zwitserland Zwitserland Hongarije Hongarije 5-2 0 0 0 0 0
9 10/10 Portugal Portugal Zwitserland Zwitserland 2-0 Aantal keer titularis 66 0 0 0 0
2VR H 09/11 Noord-Ierland Noord-Ierland Zwitserland Zwitserland 0-1 3 0 0 0 0
2VR T 12/11 Zwitserland Zwitserland Noord-Ierland Noord-Ierland 0-0 29 0 0 0 0
EK
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 11/06 Albanië Albanië Zwitserland Zwitserland 0-1 Aantal keer titularis 62 0 0 0 0
2 15/06 Roemenië Roemenië Zwitserland Zwitserland 1-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
3 19/06 Zwitserland Zwitserland Frankrijk Frankrijk 0-0 Aantal keer titularis 86 0 0 0 0
1/8 25/06 Zwitserland Zwitserland Polen Polen 1-1P Aantal keer titularis 70 0 0 0 0
Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 27/08 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-1 26 0 0 0 0
2 10/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Hamburger SV Hamburger SV 3-1 Aantal keer titularis 72 0 0 0 0
3 17/09 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-1 Aantal keer titularis 58 0 0 0 0
4 21/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen FC Augsburg FC Augsburg 0-0 0 0 0 0 0
5 24/09 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-3 Aantal keer titularis 65 0 0 0 0
6 01/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
7 15/10 Werder Bremen Werder Bremen Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-1 33 0 0 0 0
8 22/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 0-3 Aantal keer titularis 56 0 0 0 0
9 29/10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 Aantal keer titularis 87 1 0 1 0
10 05/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Darmstadt 98 Darmstadt 98 3-2 Aantal keer titularis 60 0 0 0 0
11 18/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen RB Leipzig RB Leipzig 2-3 Aantal keer titularis 74 0 0 0 0
12 26/11 Bayern München Bayern München Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-1 Aantal keer titularis 59 0 0 0 0
15 18/12 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1-2 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
16 21/12 1. FC Köln 1. FC Köln Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 Aantal keer titularis 85 0 0 0 0
17 22/01 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Hertha Berlin Hertha Berlin 3-1 15 0 0 0 0
18 28/01 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-3 0 0 0 0 0
19 03/02 Hamburger SV Hamburger SV Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-0 Aantal keer titularis 82 0 0 0 0
23 04/03 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6-2 Aantal keer titularis 66 0 0 0 0
24 10/03 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Werder Bremen Werder Bremen 1-1 16 0 0 0 0
25 18/03 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
26 02/04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3-3 Aantal keer titularis 60 0 0 0 0
27 05/04 Darmstadt 98 Darmstadt 98 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-2 1 0 0 0 0
28 08/04 RB Leipzig RB Leipzig Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-0 0 0 0 0 0
29 15/04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bayern München Bayern München 0-0 0 0 0 0 0
30 23/04 Freiburg Freiburg Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-1 0 0 0 0 0
31 28/04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-4 5 0 0 0 0
32 06/05 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 Aantal keer titularis 73 0 0 0 0
34 20/05 Hertha Berlin Hertha Berlin Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-6 0 0 0 0 0
Champions League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 14/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen CSKA Moskou CSKA Moskou 2-2 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
2 27/09 Monaco Monaco Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 17 0 1 0 0
3 18/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Tottenham Tottenham 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 02/11 Tottenham Tottenham Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 22/11 CSKA Moskou CSKA Moskou Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 0 0 0 0 0
1/8 H 21/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Atlético Madrid Atlético Madrid 2-4 0 0 0 0 0
1/8 T 15/03 Atlético Madrid Atlético Madrid Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 9 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 21/08 Hauenstein Hauenstein Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 Aantal keer titularis 59 0 1 0 0
R2 25/10 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen P2-2 16 0 0 0 0