Word fan! 0
Wedstrijden
Seizoen 2023 - 2024 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Eintracht Frankfurt | Champions League | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2023 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Zwitserland | Wereldkampioenschap | 3 | 3 | 2 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 3 | 3 | 2 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Zwitserland | EK | 3 | 3 | 1 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 3 | 3 | 1 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2021 - 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Zwitserland | Wereldkampioenschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2019 - 2020 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Zwitserland | EK Kwalificatie | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2017 - 2018 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Zwitserland | EK | 2 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 2 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |