Statistieken Antwerpen (1) 2020/2021
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 14 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 179/182 | |
| Aantal doelpunten: | 890 | 486-404 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 10 | |
| 2. | 26 | 12 | |
| 3. | 26 | 27 | |
| 4. | 23 | 27 | |
| 5. | 26 | 29 | |
| 6. | 26 | 35 | |
| 7. | 25 | 40 | |
| 8. | 26 | 41 | |
| 9. | 26 | 47 | |
| 10. | 26 | 49 | |
| 11. | 25 | 50 | |
| 12. | 26 | 52 | |
| 13. | 25 | 63 | |
| 14. | 26 | 68 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 3 | |
| 2. | 13 | 6 | |
| 3. | 13 | 9 | |
| 4. | 13 | 12 | |
| 5. | 13 | 12 | |
| 6. | 12 | 14 | |
| 7. | 13 | 16 | |
| 8. | 13 | 18 | |
| 9. | 12 | 18 | |
| 10. | 13 | 20 | |
| 11. | 13 | 23 | |
| 12. | 13 | 25 | |
| 13. | 12 | 31 | |
| 14. | 13 | 35 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 6 | |
| 2. | 13 | 7 | |
| 3. | 10 | 15 | |
| 4. | 13 | 15 | |
| 5. | 13 | 17 | |
| 6. | 13 | 18 | |
| 7. | 13 | 25 | |
| 8. | 13 | 26 | |
| 9. | 13 | 26 | |
| 10. | 13 | 27 | |
| 11. | 13 | 29 | |
| 12. | 13 | 32 | |
| 13. | 13 | 32 | |
| 14. | 13 | 33 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 114 | |
| 2. | 26 | 112 | |
| 3. | 26 | 86 | |
| 4. | 26 | 79 | |
| 5. | 26 | 76 | |
| 6. | 23 | 68 | |
| 7. | 26 | 62 | |
| 8. | 26 | 52 | |
| 9. | 25 | 51 | |
| 10. | 25 | 45 | |
| 11. | 26 | 45 | |
| 12. | 26 | 41 | |
| 13. | 26 | 30 | |
| 14. | 25 | 29 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 60 | |
| 2. | 26 | 56 | |
| 3. | 26 | 50 | |
| 4. | 26 | 44 | |
| 5. | 26 | 44 | |
| 6. | 26 | 41 | |
| 7. | 23 | 35 | |
| 8. | 25 | 31 | |
| 9. | 26 | 29 | |
| 10. | 25 | 23 | |
| 11. | 26 | 23 | |
| 12. | 26 | 21 | |
| 13. | 26 | 15 | |
| 14. | 25 | 14 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 56 | |
| 2. | 26 | 54 | |
| 3. | 26 | 38 | |
| 4. | 26 | 36 | |
| 5. | 23 | 33 | |
| 6. | 26 | 32 | |
| 7. | 26 | 24 | |
| 8. | 26 | 23 | |
| 9. | 25 | 22 | |
| 10. | 25 | 20 | |
| 11. | 26 | 18 | |
| 12. | 26 | 18 | |
| 13. | 26 | 15 | |
| 14. | 25 | 15 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 28 | |
| 2. | 26 | 30 | |
| 3. | 23 | 43 | |
| 4. | 26 | 48 | |
| 5. | 26 | 52 | |
| 6. | 26 | 53 | |
| 7. | 25 | 58 | |
| 8. | 25 | 63 | |
| 9. | 26 | 65 | |
| 10. | 26 | 70 | |
| 11. | 26 | 71 | |
| 12. | 25 | 88 | |
| 13. | 26 | 92 | |
| 14. | 26 | 129 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 11 | |
| 2. | 26 | 14 | |
| 3. | 23 | 20 | |
| 4. | 26 | 20 | |
| 5. | 26 | 24 | |
| 6. | 25 | 24 | |
| 7. | 25 | 25 | |
| 8. | 26 | 28 | |
| 9. | 26 | 32 | |
| 10. | 26 | 32 | |
| 11. | 26 | 36 | |
| 12. | 25 | 38 | |
| 13. | 26 | 42 | |
| 14. | 26 | 58 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 16 | |
| 2. | 26 | 17 | |
| 3. | 26 | 21 | |
| 4. | 23 | 23 | |
| 5. | 26 | 24 | |
| 6. | 26 | 32 | |
| 7. | 25 | 33 | |
| 8. | 26 | 34 | |
| 9. | 26 | 37 | |
| 10. | 25 | 39 | |
| 11. | 26 | 39 | |
| 12. | 25 | 50 | |
| 13. | 26 | 50 | |
| 14. | 26 | 71 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 86 | |
| 2. | 26 | 82 | |
| 3. | 26 | 34 | |
| 4. | 26 | 31 | |
| 5. | 23 | 25 | |
| 6. | 26 | 23 | |
| 7. | 26 | -8 | |
| 8. | 25 | -12 | |
| 9. | 25 | -13 | |
| 10. | 26 | -19 | |
| 11. | 26 | -20 | |
| 12. | 26 | -51 | |
| 13. | 25 | -59 | |
| 14. | 26 | -99 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 49 | |
| 2. | 26 | 42 | |
| 3. | 26 | 30 | |
| 4. | 26 | 17 | |
| 5. | 23 | 15 | |
| 6. | 26 | 12 | |
| 7. | 26 | 8 | |
| 8. | 25 | 7 | |
| 9. | 25 | -2 | |
| 10. | 26 | -3 | |
| 11. | 26 | -7 | |
| 12. | 26 | -19 | |
| 13. | 25 | -24 | |
| 14. | 26 | -43 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 40 | |
| 2. | 26 | 37 | |
| 3. | 26 | 14 | |
| 4. | 26 | 11 | |
| 5. | 23 | 10 | |
| 6. | 26 | 4 | |
| 7. | 25 | -11 | |
| 8. | 26 | -13 | |
| 9. | 26 | -16 | |
| 10. | 26 | -16 | |
| 11. | 25 | -19 | |
| 12. | 26 | -32 | |
| 13. | 25 | -35 | |
| 14. | 26 | -56 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 22 | |
| 2. | 26 | 22 | |
| 3. | 26 | 17 | |
| 4. | 26 | 16 | |
| 5. | 26 | 14 | |
| 6. | 23 | 14 | |
| 7. | 26 | 11 | |
| 8. | 25 | 10 | |
| 9. | 26 | 9 | |
| 10. | 26 | 9 | |
| 11. | 26 | 8 | |
| 12. | 25 | 8 | |
| 13. | 25 | 3 | |
| 14. | 26 | 3 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 5 | |
| 2. | 26 | 4 | |
| 3. | 26 | 4 | |
| 4. | 25 | 3 | |
| 5. | 26 | 2 | |
| 6. | 26 | 2 | |
| 7. | 26 | 2 | |
| 8. | 26 | 1 | |
| 9. | 26 | 1 | |
| 10. | 25 | 1 | |
| 11. | 26 | 1 | |
| 12. | 26 | 0 | |
| 13. | 26 | 0 | |
| 14. | 23 | 0 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 22 | |
| 2. | 25 | 19 | |
| 3. | 26 | 16 | |
| 4. | 25 | 16 | |
| 5. | 26 | 15 | |
| 6. | 26 | 13 | |
| 7. | 26 | 11 | |
| 8. | 26 | 11 | |
| 9. | 25 | 10 | |
| 10. | 26 | 9 | |
| 11. | 26 | 9 | |
| 12. | 23 | 9 | |
| 13. | 26 | 4 | |
| 14. | 26 | 2 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 21 | |
| 2. | 26 | 19 | |
| 3. | 26 | 15 | |
| 4. | 23 | 13 | |
| 5. | 26 | 12 | |
| 6. | 26 | 11 | |
| 7. | 26 | 8 | |
| 8. | 26 | 7 | |
| 9. | 26 | 7 | |
| 10. | 25 | 5 | |
| 11. | 26 | 5 | |
| 12. | 25 | 3 | |
| 13. | 26 | 1 | |
| 14. | 25 | 1 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 7 | |
| 2. | 26 | 5 | |
| 3. | 26 | 4 | |
| 4. | 26 | 3 | |
| 5. | 26 | 3 | |
| 6. | 25 | 3 | |
| 7. | 26 | 2 | |
| 8. | 26 | 2 | |
| 9. | 26 | 2 | |
| 10. | 26 | 2 | |
| 11. | 25 | 2 | |
| 12. | 26 | 1 | |
| 13. | 23 | 1 | |
| 14. | 26 | 1 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 12 | |
| 2. | 26 | 10 | |
| 3. | 26 | 5 | |
| 4. | 26 | 5 | |
| 5. | 23 | 5 | |
| 6. | 25 | 4 | |
| 7. | 26 | 4 | |
| 8. | 26 | 4 | |
| 9. | 26 | 3 | |
| 10. | 26 | 3 | |
| 11. | 25 | 2 | |
| 12. | 26 | 2 | |
| 13. | 26 | 1 | |
| 14. | 25 | 1 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 21 | |
| 2. | 26 | 14 | |
| 3. | 26 | 13 | |
| 4. | 25 | 13 | |
| 5. | 26 | 11 | |
| 6. | 25 | 11 | |
| 7. | 26 | 10 | |
| 8. | 23 | 7 | |
| 9. | 25 | 7 | |
| 10. | 26 | 6 | |
| 11. | 26 | 6 | |
| 12. | 26 | 4 | |
| 13. | 26 | 3 | |
| 14. | 26 | 2 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 6 | |
| 2. | 25 | 5 | |
| 3. | 26 | 5 | |
| 4. | 26 | 5 | |
| 5. | 25 | 3 | |
| 6. | 26 | 3 | |
| 7. | 26 | 2 | |
| 8. | 26 | 2 | |
| 9. | 26 | 2 | |
| 10. | 23 | 2 | |
| 11. | 26 | 1 | |
| 12. | 26 | 1 | |
| 13. | 26 | 1 | |
| 14. | 26 | 0 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 10 | |
| 2. | 26 | 9 | |
| 3. | 25 | 6 | |
| 4. | 26 | 6 | |
| 5. | 26 | 6 | |
| 6. | 26 | 5 | |
| 7. | 25 | 5 | |
| 8. | 26 | 4 | |
| 9. | 26 | 3 | |
| 10. | 23 | 3 | |
| 11. | 26 | 2 | |
| 12. | 26 | 1 | |
| 13. | 26 | 1 | |
| 14. | 26 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 11 | |
| 2. | 26 | 8 | |
| 3. | 23 | 6 | |
| 4. | 26 | 6 | |
| 5. | 26 | 4 | |
| 6. | 25 | 3 | |
| 7. | 26 | 3 | |
| 8. | 26 | 3 | |
| 9. | 26 | 3 | |
| 10. | 26 | 3 | |
| 11. | 25 | 2 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 26 | 1 | |
| 14. | 26 | 1 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 18 | |
| 2. | 26 | 11 | |
| 3. | 25 | 7 | |
| 4. | 23 | 6 | |
| 5. | 26 | 6 | |
| 6. | 26 | 4 | |
| 7. | 26 | 4 | |
| 8. | 26 | 4 | |
| 9. | 25 | 3 | |
| 10. | 26 | 3 | |
| 11. | 26 | 3 | |
| 12. | 26 | 3 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 26 | 1 | |