Word fan! 8
Spelers Eva's Tienen 2022 - 2023
Keepers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
20. | Edwina Di Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Stephanie Meykens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inés Tison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inès Tisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verdedigers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11. | Frea De Keyzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jasna Djordjevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Femke Jonckers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Karlijn Lycke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marthe Plevoets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chelsey Van Roosbroeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middenvelders | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Yentl De Coster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Isabelle Ebhodaghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rune Fioole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Elke Meers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ine Michaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jessica Pironet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maren Sempels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Laure Verbruggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
16. | Margaux Eymael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonia Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Sharon Lemmens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Stevie Malagrida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hirwa Grace Manashimwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanne Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Janna Van Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jennifer Waeckens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgeleende spelers |