Janne Geers
Info
Naam: | Geers |
Voornaam: | Janne |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 21/07/2001 |
Ploegen
26/01/2021 | 01/07/2016 | Lindelhoeven |
01/07/2016 | 01/10/2018 | KRC Genk Ladies |
01/10/2018 | 01/07/2020 | KRC Genk Ladies |
01/07/2020 | 26/01/2021 | Dames OHL |
Nieuws
Volgende
Info
Naam: | Geers |
Voornaam: | Janne |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 21/07/2001 |
Ploegen
26/01/2021 | 01/07/2016 | Lindelhoeven |
01/07/2016 | 01/10/2018 | KRC Genk Ladies |
01/10/2018 | 01/07/2020 | KRC Genk Ladies |
01/07/2020 | 26/01/2021 | Dames OHL |
Statistieken 2019 - 2020
![]() |
Wedstrijden | 14 |
![]() |
Aantal keer titularis | 14 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 3 |
![]() |
Gespeelde minuten | 1208 |
![]() |
Goals | 0 |
![]() |
Assists | 1 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 2 |