Statistieken Limburg (1) 2020/2021
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 8 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 52/56 | |
| Aantal doelpunten: | 251 | 126-125 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 11 | |
| 2. | 13 | 14 | |
| 3. | 13 | 19 | |
| 4. | 13 | 20 | |
| 5. | 13 | 21 | |
| 6. | 13 | 22 | |
| 7. | 13 | 27 | |
| 8. | 13 | 31 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 4 | |
| 2. | 6 | 8 | |
| 3. | 6 | 8 | |
| 4. | 7 | 9 | |
| 5. | 6 | 9 | |
| 6. | 7 | 10 | |
| 7. | 7 | 13 | |
| 8. | 6 | 17 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | |
| 2. | 6 | 7 | |
| 3. | 6 | 7 | |
| 4. | 7 | 11 | |
| 5. | 6 | 11 | |
| 6. | 6 | 13 | |
| 7. | 7 | 14 | |
| 8. | 7 | 18 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 47 | |
| 2. | 13 | 36 | |
| 3. | 13 | 33 | |
| 4. | 13 | 32 | |
| 5. | 13 | 31 | |
| 6. | 13 | 25 | |
| 7. | 13 | 24 | |
| 8. | 13 | 23 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 20 | |
| 2. | 13 | 20 | |
| 3. | 13 | 20 | |
| 4. | 13 | 17 | |
| 5. | 13 | 16 | |
| 6. | 13 | 14 | |
| 7. | 13 | 13 | |
| 8. | 13 | 6 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 27 | |
| 2. | 13 | 19 | |
| 3. | 13 | 17 | |
| 4. | 13 | 16 | |
| 5. | 13 | 14 | |
| 6. | 13 | 13 | |
| 7. | 13 | 11 | |
| 8. | 13 | 8 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 22 | |
| 2. | 13 | 23 | |
| 3. | 13 | 25 | |
| 4. | 13 | 29 | |
| 5. | 13 | 35 | |
| 6. | 13 | 36 | |
| 7. | 13 | 37 | |
| 8. | 13 | 44 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 10 | |
| 2. | 13 | 10 | |
| 3. | 13 | 12 | |
| 4. | 13 | 16 | |
| 5. | 13 | 16 | |
| 6. | 13 | 18 | |
| 7. | 13 | 21 | |
| 8. | 13 | 22 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 9 | |
| 2. | 13 | 12 | |
| 3. | 13 | 13 | |
| 4. | 13 | 13 | |
| 5. | 13 | 16 | |
| 6. | 13 | 18 | |
| 7. | 13 | 22 | |
| 8. | 13 | 23 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 13 | |
| 2. | 13 | 11 | |
| 3. | 13 | 9 | |
| 4. | 13 | 7 | |
| 5. | 13 | 4 | |
| 6. | 13 | -10 | |
| 7. | 13 | -13 | |
| 8. | 13 | -21 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 10 | |
| 2. | 13 | 7 | |
| 3. | 13 | 4 | |
| 4. | 13 | 2 | |
| 5. | 13 | 2 | |
| 6. | 13 | -3 | |
| 7. | 13 | -5 | |
| 8. | 13 | -16 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 10 | |
| 2. | 13 | 9 | |
| 3. | 13 | 3 | |
| 4. | 13 | 2 | |
| 5. | 13 | 0 | |
| 6. | 13 | -5 | |
| 7. | 13 | -8 | |
| 8. | 13 | -12 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 8 | |
| 2. | 13 | 8 | |
| 3. | 13 | 6 | |
| 4. | 13 | 5 | |
| 5. | 13 | 5 | |
| 6. | 13 | 5 | |
| 7. | 13 | 4 | |
| 8. | 13 | 2 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 4 | |
| 2. | 13 | 4 | |
| 3. | 13 | 3 | |
| 4. | 13 | 2 | |
| 5. | 13 | 2 | |
| 6. | 13 | 2 | |
| 7. | 13 | 1 | |
| 8. | 13 | 0 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 9 | |
| 2. | 13 | 9 | |
| 3. | 13 | 6 | |
| 4. | 13 | 5 | |
| 5. | 13 | 5 | |
| 6. | 13 | 4 | |
| 7. | 13 | 4 | |
| 8. | 13 | 1 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 6 | |
| 2. | 13 | 5 | |
| 3. | 13 | 4 | |
| 4. | 13 | 4 | |
| 5. | 13 | 4 | |
| 6. | 13 | 4 | |
| 7. | 13 | 2 | |
| 8. | 13 | 1 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 4 | |
| 2. | 13 | 4 | |
| 3. | 13 | 2 | |
| 4. | 13 | 1 | |
| 5. | 13 | 1 | |
| 6. | 13 | 1 | |
| 7. | 13 | 0 | |
| 8. | 13 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 3 | |
| 2. | 13 | 3 | |
| 3. | 13 | 2 | |
| 4. | 13 | 2 | |
| 5. | 13 | 2 | |
| 6. | 13 | 2 | |
| 7. | 13 | 0 | |
| 8. | 13 | 0 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 8 | |
| 2. | 13 | 7 | |
| 3. | 13 | 5 | |
| 4. | 13 | 3 | |
| 5. | 13 | 3 | |
| 6. | 13 | 2 | |
| 7. | 13 | 2 | |
| 8. | 13 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 3 | |
| 2. | 13 | 2 | |
| 3. | 13 | 2 | |
| 4. | 13 | 2 | |
| 5. | 13 | 1 | |
| 6. | 13 | 1 | |
| 7. | 13 | 1 | |
| 8. | 13 | 1 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 6 | |
| 2. | 13 | 3 | |
| 3. | 13 | 2 | |
| 4. | 13 | 2 | |
| 5. | 13 | 1 | |
| 6. | 13 | 0 | |
| 7. | 13 | 0 | |
| 8. | 13 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 4 | |
| 2. | 13 | 4+ | |
| 3. | 13 | 3 | |
| 4. | 13 | 3 | |
| 5. | 13 | 3 | |
| 6. | 13 | 2 | |
| 7. | 13 | 2 | |
| 8. | 13 | 2 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 7 | |
| 2. | 13 | 6 | |
| 3. | 13 | 5 | |
| 4. | 13 | 4 | |
| 5. | 13 | 4 | |
| 6. | 13 | 3 | |
| 7. | 13 | 3 | |
| 8. | 13 | 2 | |