Word fan! 0
Volgende
Info
Naam: | Vanmechelen |
Voornaam: | Davinia |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 30/08/1999 |
Positie: | Aanvaller |
Ploegen
01/07/2017 | 31/01/2018 | KRC Genk Ladies |
31/01/2018 | 02/07/2019 | PSG |
07/01/2019 | 30/06/2019 | PSV/FC Eindhoven |
07/01/2019 | 30/06/2019 | PSV / Eindhoven |
02/07/2019 | 01/07/2020 | FC Twente |
01/07/2020 | 01/07/2022 | Standard de Liège |
01/07/2022 | ... | Club Brugge |
Nieuws
Info
Naam: | Vanmechelen |
Voornaam: | Davinia |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 30/08/1999 |
Positie: | Aanvaller |
Ploegen
01/07/2017 | 31/01/2018 | KRC Genk Ladies |
31/01/2018 | 02/07/2019 | PSG |
07/01/2019 | 30/06/2019 | PSV/FC Eindhoven |
07/01/2019 | 30/06/2019 | PSV / Eindhoven |
02/07/2019 | 01/07/2020 | FC Twente |
01/07/2020 | 01/07/2022 | Standard de Liège |
01/07/2022 | ... | Club Brugge |
Statistieken 2019 - 2020
![]() |
Wedstrijden | 2 |
![]() |
Aantal keer titularis | 1 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 1 |
![]() |
Gespeelde minuten | 106 |
![]() |
Goals | 1 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 0 |