Statistieken Vlaams-Brabant (2) 2020/2021
					Per ploeg
										Minste verliespunten
										Meeste doelpunten gescoord
					Beste verdediging
					Beste doelsaldo
					Aantal keer...
					 Gewonnen
					 Gelijk
					 Verloren
										 Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
					 Winst met 1 doelpunt verschil
					 Clean sheets
					 Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
					 Verlies met 1 doelpunt verschil
					 Niet kunnen scoren
					 Langste reeks overwinningen
					 Langste reeks zonder verlies
																				                
				
			Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 15 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 178/210 | |
| Aantal doelpunten: | 1150 | 654-496 | 
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| 2. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 6 | 
| 3. |  Zemst Sportief | 26 | 9 | 
| 4. |  Herne | 26 | 15 | 
| 5. |  Veldkantevas | 23 | 22 | 
| 6. |  RWDM Girls | 26 | 29 | 
| 7. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 31 | 
| 8. |  Lennik | 25 | 33 | 
| 9. |  Dames Ternat | 25 | 44 | 
| 10. |  SK Leeuw | 26 | 45 | 
| 11. |  Liedekerke | 26 | 53 | 
| 12. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 60 | 
| 13. |  Eppegem FC | 26 | 65 | 
| 14. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 66 | 
| 15. |  Pepingen-Halle | 26 | 69 | 
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| 2. |  HO Wolvertem Merchtem | 13 | 4 | 
| 3. |  Zemst Sportief | 13 | 4 | 
| 4. |  Herne | 13 | 6 | 
| 5. |  Veldkantevas | 11 | 8 | 
| 6. |  Tervuren-Duisburg | 13 | 9 | 
| 7. |  RWDM Girls | 13 | 12 | 
| 8. |  Lennik | 13 | 13 | 
| 9. |  Dames Ternat | 13 | 17 | 
| 10. |  SK Leeuw | 13 | 21 | 
| 11. |  Liedekerke | 13 | 23 | 
| 12. |  Wezembeek-Oppem | 11 | 27 | 
| 13. |  Eppegem FC | 13 | 29 | 
| 14. |  Eendracht Mazenzele | 13 | 30 | 
| 15. |  Pepingen-Halle | 13 | 30 | 
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| 2. |  HO Wolvertem Merchtem | 12 | 2 | 
| 3. |  Zemst Sportief | 13 | 5 | 
| 4. |  Herne | 13 | 9 | 
| 5. |  Veldkantevas | 12 | 14 | 
| 6. |  RWDM Girls | 13 | 17 | 
| 7. |  Lennik | 12 | 20 | 
| 8. |  Tervuren-Duisburg | 13 | 22 | 
| 9. |  SK Leeuw | 13 | 24 | 
| 10. |  Dames Ternat | 12 | 27 | 
| 11. |  Liedekerke | 13 | 30 | 
| 12. |  Eendracht Mazenzele | 13 | 30 | 
| 13. |  Eppegem FC | 13 | 36 | 
| 14. |  Wezembeek-Oppem | 13 | 39 | 
| 15. |  Pepingen-Halle | 13 | 39 | 
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 232 | 
| 2. |  Zemst Sportief | 26 | 160 | 
| 3. |  Herne | 26 | 157 | 
| 4. |  RWDM Girls | 26 | 102 | 
| 5. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 101 | 
| 6. |  Veldkantevas | 23 | 81 | 
| 7. |  Lennik | 25 | 78 | 
| 8. |  Dames Ternat | 25 | 61 | 
| 9. |  SK Leeuw | 26 | 48 | 
| 10. |  Liedekerke | 26 | 44 | 
| 11. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 29 | 
| 12. |  Eppegem FC | 26 | 29 | 
| 13. |  Pepingen-Halle | 26 | 18 | 
| 14. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 10 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 148 | 
| 2. |  Zemst Sportief | 26 | 86 | 
| 3. |  Herne | 26 | 66 | 
| 4. |  RWDM Girls | 26 | 56 | 
| 5. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 56 | 
| 6. |  Veldkantevas | 23 | 56 | 
| 7. |  Dames Ternat | 25 | 43 | 
| 8. |  Lennik | 25 | 36 | 
| 9. |  SK Leeuw | 26 | 28 | 
| 10. |  Liedekerke | 26 | 23 | 
| 11. |  Eppegem FC | 26 | 20 | 
| 12. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 14 | 
| 13. |  Pepingen-Halle | 26 | 14 | 
| 14. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 8 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Herne | 26 | 91 | 
| 2. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 84 | 
| 3. |  Zemst Sportief | 26 | 74 | 
| 4. |  RWDM Girls | 26 | 46 | 
| 5. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 45 | 
| 6. |  Lennik | 25 | 42 | 
| 7. |  Veldkantevas | 23 | 25 | 
| 8. |  Liedekerke | 26 | 21 | 
| 9. |  SK Leeuw | 26 | 20 | 
| 10. |  Dames Ternat | 25 | 18 | 
| 11. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 15 | 
| 12. |  Eppegem FC | 26 | 9 | 
| 13. |  Pepingen-Halle | 26 | 4 | 
| 14. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 2 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| 2. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 11 | 
| 3. |  Zemst Sportief | 26 | 22 | 
| 4. |  Herne | 26 | 27 | 
| 5. |  Lennik | 25 | 42 | 
| 6. |  Veldkantevas | 23 | 43 | 
| 7. |  RWDM Girls | 26 | 48 | 
| 8. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 51 | 
| 9. |  Dames Ternat | 25 | 63 | 
| 10. |  SK Leeuw | 26 | 80 | 
| 11. |  Liedekerke | 26 | 82 | 
| 12. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 126 | 
| 13. |  Pepingen-Halle | 26 | 167 | 
| 14. |  Eppegem FC | 26 | 185 | 
| 15. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 203 | 
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| 2. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 5 | 
| 3. |  Herne | 26 | 10 | 
| 4. |  Zemst Sportief | 26 | 11 | 
| 5. |  Lennik | 25 | 15 | 
| 6. |  Veldkantevas | 23 | 18 | 
| 7. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 18 | 
| 8. |  RWDM Girls | 26 | 20 | 
| 9. |  Dames Ternat | 25 | 23 | 
| 10. |  Liedekerke | 26 | 35 | 
| 11. |  SK Leeuw | 26 | 41 | 
| 12. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 60 | 
| 13. |  Pepingen-Halle | 26 | 70 | 
| 14. |  Eppegem FC | 26 | 79 | 
| 15. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 91 | 
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| 2. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 6 | 
| 3. |  Zemst Sportief | 26 | 11 | 
| 4. |  Herne | 26 | 17 | 
| 5. |  Veldkantevas | 23 | 25 | 
| 6. |  Lennik | 25 | 27 | 
| 7. |  RWDM Girls | 26 | 28 | 
| 8. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 33 | 
| 9. |  SK Leeuw | 26 | 39 | 
| 10. |  Dames Ternat | 25 | 40 | 
| 11. |  Liedekerke | 26 | 47 | 
| 12. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 66 | 
| 13. |  Pepingen-Halle | 26 | 97 | 
| 14. |  Eppegem FC | 26 | 106 | 
| 15. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 112 | 
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 221 | 
| 2. |  Zemst Sportief | 26 | 138 | 
| 3. |  Herne | 26 | 130 | 
| 4. |  RWDM Girls | 26 | 54 | 
| 5. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 50 | 
| 6. |  Veldkantevas | 23 | 38 | 
| 7. |  Lennik | 25 | 36 | 
| 8. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| 9. |  Dames Ternat | 25 | -2 | 
| 10. |  SK Leeuw | 26 | -32 | 
| 11. |  Liedekerke | 26 | -38 | 
| 12. |  Eendracht Mazenzele | 26 | -97 | 
| 13. |  Pepingen-Halle | 26 | -149 | 
| 14. |  Eppegem FC | 26 | -156 | 
| 15. |  Wezembeek-Oppem | 24 | -193 | 
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 143 | 
| 2. |  Zemst Sportief | 26 | 75 | 
| 3. |  Herne | 26 | 56 | 
| 4. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 38 | 
| 5. |  Veldkantevas | 23 | 38 | 
| 6. |  RWDM Girls | 26 | 36 | 
| 7. |  Lennik | 25 | 21 | 
| 8. |  Dames Ternat | 25 | 20 | 
| 9. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| 10. |  Liedekerke | 26 | -12 | 
| 11. |  SK Leeuw | 26 | -13 | 
| 12. |  Eendracht Mazenzele | 26 | -46 | 
| 13. |  Pepingen-Halle | 26 | -56 | 
| 14. |  Eppegem FC | 26 | -59 | 
| 15. |  Wezembeek-Oppem | 24 | -83 | 
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 78 | 
| 2. |  Herne | 26 | 74 | 
| 3. |  Zemst Sportief | 26 | 63 | 
| 4. |  RWDM Girls | 26 | 18 | 
| 5. |  Lennik | 25 | 15 | 
| 6. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 12 | 
| 7. |  Veldkantevas | 23 | 0 | 
| 8. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| 9. |  SK Leeuw | 26 | -19 | 
| 10. |  Dames Ternat | 25 | -22 | 
| 11. |  Liedekerke | 26 | -26 | 
| 12. |  Eendracht Mazenzele | 26 | -51 | 
| 13. |  Pepingen-Halle | 26 | -93 | 
| 14. |  Eppegem FC | 26 | -97 | 
| 15. |  Wezembeek-Oppem | 24 | -110 | 
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 22 | 
| 2. |  Zemst Sportief | 26 | 22 | 
| 3. |  Herne | 26 | 20 | 
| 4. |  RWDM Girls | 26 | 16 | 
| 5. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 15 | 
| 6. |  Veldkantevas | 23 | 15 | 
| 7. |  Lennik | 25 | 13 | 
| 8. |  SK Leeuw | 26 | 10 | 
| 9. |  Dames Ternat | 25 | 9 | 
| 10. |  Liedekerke | 26 | 8 | 
| 11. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 6 | 
| 12. |  Eppegem FC | 26 | 4 | 
| 13. |  Pepingen-Halle | 26 | 3 | 
| 14. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 2 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Dames Ternat | 25 | 4 | 
| 2. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 3 | 
| 3. |  Zemst Sportief | 26 | 3 | 
| 4. |  Herne | 26 | 3 | 
| 5. |  Lennik | 25 | 3 | 
| 6. |  SK Leeuw | 26 | 3 | 
| 7. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 2 | 
| 8. |  Veldkantevas | 23 | 2 | 
| 9. |  RWDM Girls | 26 | 1 | 
| 10. |  Liedekerke | 26 | 1 | 
| 11. |  Eppegem FC | 26 | 1 | 
| 12. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 0 | 
| 13. |  Pepingen-Halle | 26 | 0 | 
| 14. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 0 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Pepingen-Halle | 26 | 23 | 
| 2. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 22 | 
| 3. |  Eppegem FC | 26 | 21 | 
| 4. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 20 | 
| 5. |  Liedekerke | 26 | 17 | 
| 6. |  SK Leeuw | 26 | 13 | 
| 7. |  Dames Ternat | 25 | 12 | 
| 8. |  Lennik | 25 | 9 | 
| 9. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 9 | 
| 10. |  RWDM Girls | 26 | 9 | 
| 11. |  Veldkantevas | 23 | 6 | 
| 12. |  Herne | 26 | 3 | 
| 13. |  Zemst Sportief | 26 | 1 | 
| 14. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 0 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 22 | 
| 2. |  Herne | 26 | 20 | 
| 3. |  Zemst Sportief | 26 | 19 | 
| 4. |  RWDM Girls | 26 | 14 | 
| 5. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 13 | 
| 6. |  Lennik | 25 | 11 | 
| 7. |  Veldkantevas | 23 | 11 | 
| 8. |  SK Leeuw | 26 | 9 | 
| 9. |  Dames Ternat | 25 | 9 | 
| 10. |  Liedekerke | 26 | 7 | 
| 11. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 5 | 
| 12. |  Eppegem FC | 26 | 4 | 
| 13. |  Pepingen-Halle | 26 | 2 | 
| 14. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 2 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Veldkantevas | 23 | 4 | 
| 2. |  Zemst Sportief | 26 | 3 | 
| 3. |  RWDM Girls | 26 | 2 | 
| 4. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 2 | 
| 5. |  Lennik | 25 | 2 | 
| 6. |  SK Leeuw | 26 | 1 | 
| 7. |  Liedekerke | 26 | 1 | 
| 8. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 1 | 
| 9. |  Pepingen-Halle | 26 | 1 | 
| 10. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 0 | 
| 11. |  Herne | 26 | 0 | 
| 12. |  Dames Ternat | 25 | 0 | 
| 13. |  Eppegem FC | 26 | 0 | 
| 14. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 0 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 18 | 
| 2. |  Herne | 26 | 15 | 
| 3. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 11 | 
| 4. |  Zemst Sportief | 26 | 10 | 
| 5. |  SK Leeuw | 26 | 9 | 
| 6. |  Lennik | 25 | 8 | 
| 7. |  Veldkantevas | 23 | 7 | 
| 8. |  Dames Ternat | 25 | 6 | 
| 9. |  RWDM Girls | 26 | 5 | 
| 10. |  Liedekerke | 26 | 5 | 
| 11. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 4 | 
| 12. |  Pepingen-Halle | 26 | 3 | 
| 13. |  Eppegem FC | 26 | 3 | 
| 14. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 2 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Pepingen-Halle | 26 | 22 | 
| 2. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 22 | 
| 3. |  Eppegem FC | 26 | 19 | 
| 4. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 18 | 
| 5. |  Liedekerke | 26 | 15 | 
| 6. |  SK Leeuw | 26 | 13 | 
| 7. |  Dames Ternat | 25 | 10 | 
| 8. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 8 | 
| 9. |  Lennik | 25 | 7 | 
| 10. |  RWDM Girls | 26 | 7 | 
| 11. |  Veldkantevas | 23 | 4 | 
| 12. |  Herne | 26 | 3 | 
| 13. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 0 | 
| 14. |  Zemst Sportief | 26 | 0 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Eppegem FC | 26 | 2 | 
| 2. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 2 | 
| 3. |  Liedekerke | 26 | 2 | 
| 4. |  Dames Ternat | 25 | 2 | 
| 5. |  Lennik | 25 | 2 | 
| 6. |  RWDM Girls | 26 | 2 | 
| 7. |  Veldkantevas | 23 | 2 | 
| 8. |  Pepingen-Halle | 26 | 1 | 
| 9. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 1 | 
| 10. |  Zemst Sportief | 26 | 1 | 
| 11. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 0 | 
| 12. |  SK Leeuw | 26 | 0 | 
| 13. |  Herne | 26 | 0 | 
| 14. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 0 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 18 | 
| 2. |  Pepingen-Halle | 26 | 17 | 
| 3. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 15 | 
| 4. |  Eppegem FC | 26 | 13 | 
| 5. |  Liedekerke | 26 | 10 | 
| 6. |  Lennik | 25 | 8 | 
| 7. |  Dames Ternat | 25 | 7 | 
| 8. |  SK Leeuw | 26 | 7 | 
| 9. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 4 | 
| 10. |  Veldkantevas | 23 | 3 | 
| 11. |  RWDM Girls | 26 | 2 | 
| 12. |  Herne | 26 | 2 | 
| 13. |  Zemst Sportief | 26 | 0 | 
| 14. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 0 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 12 | 
| 2. |  Zemst Sportief | 26 | 10 | 
| 3. |  Herne | 26 | 9 | 
| 4. |  Lennik | 25 | 8 | 
| 5. |  RWDM Girls | 26 | 7 | 
| 6. |  Veldkantevas | 23 | 6 | 
| 7. |  SK Leeuw | 26 | 5+ | 
| 8. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 4 | 
| 9. |  Liedekerke | 26 | 3 | 
| 10. |  Dames Ternat | 25 | 3 | 
| 11. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 2 | 
| 12. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 2 | 
| 13. |  Eppegem FC | 26 | 2+ | 
| 14. |  Pepingen-Halle | 26 | 1 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 | 
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  HO Wolvertem Merchtem | 25 | 25+ | 
| 2. |  Zemst Sportief | 26 | 16+ | 
| 3. |  Herne | 26 | 11 | 
| 4. |  Lennik | 25 | 9+ | 
| 5. |  Veldkantevas | 23 | 8 | 
| 6. |  RWDM Girls | 26 | 7 | 
| 7. |  Tervuren-Duisburg | 26 | 6 | 
| 8. |  SK Leeuw | 26 | 5+ | 
| 9. |  Dames Ternat | 25 | 5 | 
| 10. |  Liedekerke | 26 | 3 | 
| 11. |  Wezembeek-Oppem | 24 | 2 | 
| 12. |  Eendracht Mazenzele | 26 | 2 | 
| 13. |  Eppegem FC | 26 | 2+ | 
| 14. |  Pepingen-Halle | 26 | 1 | 
| 15. |  Vissenaken | 0 | 0 |