Statistieken Vlaams-Brabant (2) 2020/2021
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 15 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 178/210 | |
| Aantal doelpunten: | 1150 | 654-496 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 25 | 6 | |
| 3. | 26 | 9 | |
| 4. | 26 | 15 | |
| 5. | 23 | 22 | |
| 6. | 26 | 29 | |
| 7. | 26 | 31 | |
| 8. | 25 | 33 | |
| 9. | 25 | 44 | |
| 10. | 26 | 45 | |
| 11. | 26 | 53 | |
| 12. | 26 | 60 | |
| 13. | 26 | 65 | |
| 14. | 24 | 66 | |
| 15. | 26 | 69 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 13 | 4 | |
| 3. | 13 | 4 | |
| 4. | 13 | 6 | |
| 5. | 11 | 8 | |
| 6. | 13 | 9 | |
| 7. | 13 | 12 | |
| 8. | 13 | 13 | |
| 9. | 13 | 17 | |
| 10. | 13 | 21 | |
| 11. | 13 | 23 | |
| 12. | 11 | 27 | |
| 13. | 13 | 29 | |
| 14. | 13 | 30 | |
| 15. | 13 | 30 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 12 | 2 | |
| 3. | 13 | 5 | |
| 4. | 13 | 9 | |
| 5. | 12 | 14 | |
| 6. | 13 | 17 | |
| 7. | 12 | 20 | |
| 8. | 13 | 22 | |
| 9. | 13 | 24 | |
| 10. | 12 | 27 | |
| 11. | 13 | 30 | |
| 12. | 13 | 30 | |
| 13. | 13 | 36 | |
| 14. | 13 | 39 | |
| 15. | 13 | 39 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 232 | |
| 2. | 26 | 160 | |
| 3. | 26 | 157 | |
| 4. | 26 | 102 | |
| 5. | 26 | 101 | |
| 6. | 23 | 81 | |
| 7. | 25 | 78 | |
| 8. | 25 | 61 | |
| 9. | 26 | 48 | |
| 10. | 26 | 44 | |
| 11. | 26 | 29 | |
| 12. | 26 | 29 | |
| 13. | 26 | 18 | |
| 14. | 24 | 10 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 148 | |
| 2. | 26 | 86 | |
| 3. | 26 | 66 | |
| 4. | 26 | 56 | |
| 5. | 26 | 56 | |
| 6. | 23 | 56 | |
| 7. | 25 | 43 | |
| 8. | 25 | 36 | |
| 9. | 26 | 28 | |
| 10. | 26 | 23 | |
| 11. | 26 | 20 | |
| 12. | 26 | 14 | |
| 13. | 26 | 14 | |
| 14. | 24 | 8 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 91 | |
| 2. | 25 | 84 | |
| 3. | 26 | 74 | |
| 4. | 26 | 46 | |
| 5. | 26 | 45 | |
| 6. | 25 | 42 | |
| 7. | 23 | 25 | |
| 8. | 26 | 21 | |
| 9. | 26 | 20 | |
| 10. | 25 | 18 | |
| 11. | 26 | 15 | |
| 12. | 26 | 9 | |
| 13. | 26 | 4 | |
| 14. | 24 | 2 | |
| 15. | 0 | 0 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 25 | 11 | |
| 3. | 26 | 22 | |
| 4. | 26 | 27 | |
| 5. | 25 | 42 | |
| 6. | 23 | 43 | |
| 7. | 26 | 48 | |
| 8. | 26 | 51 | |
| 9. | 25 | 63 | |
| 10. | 26 | 80 | |
| 11. | 26 | 82 | |
| 12. | 26 | 126 | |
| 13. | 26 | 167 | |
| 14. | 26 | 185 | |
| 15. | 24 | 203 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 25 | 5 | |
| 3. | 26 | 10 | |
| 4. | 26 | 11 | |
| 5. | 25 | 15 | |
| 6. | 23 | 18 | |
| 7. | 26 | 18 | |
| 8. | 26 | 20 | |
| 9. | 25 | 23 | |
| 10. | 26 | 35 | |
| 11. | 26 | 41 | |
| 12. | 26 | 60 | |
| 13. | 26 | 70 | |
| 14. | 26 | 79 | |
| 15. | 24 | 91 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 25 | 6 | |
| 3. | 26 | 11 | |
| 4. | 26 | 17 | |
| 5. | 23 | 25 | |
| 6. | 25 | 27 | |
| 7. | 26 | 28 | |
| 8. | 26 | 33 | |
| 9. | 26 | 39 | |
| 10. | 25 | 40 | |
| 11. | 26 | 47 | |
| 12. | 26 | 66 | |
| 13. | 26 | 97 | |
| 14. | 26 | 106 | |
| 15. | 24 | 112 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 221 | |
| 2. | 26 | 138 | |
| 3. | 26 | 130 | |
| 4. | 26 | 54 | |
| 5. | 26 | 50 | |
| 6. | 23 | 38 | |
| 7. | 25 | 36 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 25 | -2 | |
| 10. | 26 | -32 | |
| 11. | 26 | -38 | |
| 12. | 26 | -97 | |
| 13. | 26 | -149 | |
| 14. | 26 | -156 | |
| 15. | 24 | -193 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 143 | |
| 2. | 26 | 75 | |
| 3. | 26 | 56 | |
| 4. | 26 | 38 | |
| 5. | 23 | 38 | |
| 6. | 26 | 36 | |
| 7. | 25 | 21 | |
| 8. | 25 | 20 | |
| 9. | 0 | 0 | |
| 10. | 26 | -12 | |
| 11. | 26 | -13 | |
| 12. | 26 | -46 | |
| 13. | 26 | -56 | |
| 14. | 26 | -59 | |
| 15. | 24 | -83 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 78 | |
| 2. | 26 | 74 | |
| 3. | 26 | 63 | |
| 4. | 26 | 18 | |
| 5. | 25 | 15 | |
| 6. | 26 | 12 | |
| 7. | 23 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 26 | -19 | |
| 10. | 25 | -22 | |
| 11. | 26 | -26 | |
| 12. | 26 | -51 | |
| 13. | 26 | -93 | |
| 14. | 26 | -97 | |
| 15. | 24 | -110 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 22 | |
| 2. | 26 | 22 | |
| 3. | 26 | 20 | |
| 4. | 26 | 16 | |
| 5. | 26 | 15 | |
| 6. | 23 | 15 | |
| 7. | 25 | 13 | |
| 8. | 26 | 10 | |
| 9. | 25 | 9 | |
| 10. | 26 | 8 | |
| 11. | 26 | 6 | |
| 12. | 26 | 4 | |
| 13. | 26 | 3 | |
| 14. | 24 | 2 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 4 | |
| 2. | 25 | 3 | |
| 3. | 26 | 3 | |
| 4. | 26 | 3 | |
| 5. | 25 | 3 | |
| 6. | 26 | 3 | |
| 7. | 26 | 2 | |
| 8. | 23 | 2 | |
| 9. | 26 | 1 | |
| 10. | 26 | 1 | |
| 11. | 26 | 1 | |
| 12. | 26 | 0 | |
| 13. | 26 | 0 | |
| 14. | 24 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 23 | |
| 2. | 24 | 22 | |
| 3. | 26 | 21 | |
| 4. | 26 | 20 | |
| 5. | 26 | 17 | |
| 6. | 26 | 13 | |
| 7. | 25 | 12 | |
| 8. | 25 | 9 | |
| 9. | 26 | 9 | |
| 10. | 26 | 9 | |
| 11. | 23 | 6 | |
| 12. | 26 | 3 | |
| 13. | 26 | 1 | |
| 14. | 25 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 22 | |
| 2. | 26 | 20 | |
| 3. | 26 | 19 | |
| 4. | 26 | 14 | |
| 5. | 26 | 13 | |
| 6. | 25 | 11 | |
| 7. | 23 | 11 | |
| 8. | 26 | 9 | |
| 9. | 25 | 9 | |
| 10. | 26 | 7 | |
| 11. | 26 | 5 | |
| 12. | 26 | 4 | |
| 13. | 26 | 2 | |
| 14. | 24 | 2 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 4 | |
| 2. | 26 | 3 | |
| 3. | 26 | 2 | |
| 4. | 26 | 2 | |
| 5. | 25 | 2 | |
| 6. | 26 | 1 | |
| 7. | 26 | 1 | |
| 8. | 26 | 1 | |
| 9. | 26 | 1 | |
| 10. | 25 | 0 | |
| 11. | 26 | 0 | |
| 12. | 25 | 0 | |
| 13. | 26 | 0 | |
| 14. | 24 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 18 | |
| 2. | 26 | 15 | |
| 3. | 26 | 11 | |
| 4. | 26 | 10 | |
| 5. | 26 | 9 | |
| 6. | 25 | 8 | |
| 7. | 23 | 7 | |
| 8. | 25 | 6 | |
| 9. | 26 | 5 | |
| 10. | 26 | 5 | |
| 11. | 26 | 4 | |
| 12. | 26 | 3 | |
| 13. | 26 | 3 | |
| 14. | 24 | 2 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 22 | |
| 2. | 24 | 22 | |
| 3. | 26 | 19 | |
| 4. | 26 | 18 | |
| 5. | 26 | 15 | |
| 6. | 26 | 13 | |
| 7. | 25 | 10 | |
| 8. | 26 | 8 | |
| 9. | 25 | 7 | |
| 10. | 26 | 7 | |
| 11. | 23 | 4 | |
| 12. | 26 | 3 | |
| 13. | 25 | 0 | |
| 14. | 26 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 2 | |
| 2. | 26 | 2 | |
| 3. | 26 | 2 | |
| 4. | 25 | 2 | |
| 5. | 25 | 2 | |
| 6. | 26 | 2 | |
| 7. | 23 | 2 | |
| 8. | 26 | 1 | |
| 9. | 26 | 1 | |
| 10. | 26 | 1 | |
| 11. | 24 | 0 | |
| 12. | 26 | 0 | |
| 13. | 26 | 0 | |
| 14. | 25 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 18 | |
| 2. | 26 | 17 | |
| 3. | 26 | 15 | |
| 4. | 26 | 13 | |
| 5. | 26 | 10 | |
| 6. | 25 | 8 | |
| 7. | 25 | 7 | |
| 8. | 26 | 7 | |
| 9. | 26 | 4 | |
| 10. | 23 | 3 | |
| 11. | 26 | 2 | |
| 12. | 26 | 2 | |
| 13. | 26 | 0 | |
| 14. | 25 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 12 | |
| 2. | 26 | 10 | |
| 3. | 26 | 9 | |
| 4. | 25 | 8 | |
| 5. | 26 | 7 | |
| 6. | 23 | 6 | |
| 7. | 26 | 5+ | |
| 8. | 26 | 4 | |
| 9. | 26 | 3 | |
| 10. | 25 | 3 | |
| 11. | 24 | 2 | |
| 12. | 26 | 2 | |
| 13. | 26 | 2+ | |
| 14. | 26 | 1 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 25+ | |
| 2. | 26 | 16+ | |
| 3. | 26 | 11 | |
| 4. | 25 | 9+ | |
| 5. | 23 | 8 | |
| 6. | 26 | 7 | |
| 7. | 26 | 6 | |
| 8. | 26 | 5+ | |
| 9. | 25 | 5 | |
| 10. | 26 | 3 | |
| 11. | 24 | 2 | |
| 12. | 26 | 2 | |
| 13. | 26 | 2+ | |
| 14. | 26 | 1 | |
| 15. | 0 | 0 | |