Statistieken Waals-Brabant (3B) 2020/2021
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 13 | |
Aantal gespeelde matchen: | 25/156 | |
Aantal doelpunten: | 114 | 66-48 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | FC Walhain | 4 | 0 |
2. | Brussels City | 3 | 2 |
3. | Ixelles | 5 | 3 |
4. | Union Lasne Ohain | 5 | 3 |
5. | Maccabi Brussels | 3 | 3 |
6. | F.C.M. Uccle | 4 | 5 |
7. | Grez-Doiceau | 4 | 6 |
8. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 6 |
9. | Ottignies-Stimont | 2 | 6 |
10. | RCS Brainois | 4 | 9 |
11. | Beauvechain | 4 | 9 |
12. | Auderghem | 4 | 12 |
13. | Ways-Genappe | 4 | 12 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | FC Walhain | 3 | 0 |
2. | Brussels City | 1 | 0 |
3. | Maccabi Brussels | 1 | 0 |
4. | F.C.M. Uccle | 1 | 2 |
5. | Ixelles | 2 | 3 |
6. | Union Lasne Ohain | 2 | 3 |
7. | Grez-Doiceau | 3 | 3 |
8. | Royale Union Tubize-Braine | 3 | 3 |
9. | RCS Brainois | 2 | 3 |
10. | Beauvechain | 2 | 3 |
11. | Auderghem | 1 | 3 |
12. | Ottignies-Stimont | 2 | 6 |
13. | Ways-Genappe | 2 | 6 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | FC Walhain | 1 | 0 |
2. | Ixelles | 3 | 0 |
3. | Union Lasne Ohain | 3 | 0 |
4. | Ottignies-Stimont | 0 | 0 |
5. | Brussels City | 2 | 2 |
6. | Maccabi Brussels | 2 | 3 |
7. | F.C.M. Uccle | 3 | 3 |
8. | Grez-Doiceau | 1 | 3 |
9. | Royale Union Tubize-Braine | 1 | 3 |
10. | RCS Brainois | 2 | 6 |
11. | Beauvechain | 2 | 6 |
12. | Ways-Genappe | 2 | 6 |
13. | Auderghem | 3 | 9 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | FC Walhain | 4 | 35 |
2. | Union Lasne Ohain | 5 | 26 |
3. | Grez-Doiceau | 4 | 10 |
4. | Ixelles | 5 | 9 |
5. | F.C.M. Uccle | 4 | 9 |
6. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 7 |
7. | Brussels City | 3 | 6 |
8. | Beauvechain | 4 | 6 |
9. | Maccabi Brussels | 3 | 4 |
10. | Ottignies-Stimont | 2 | 1 |
11. | RCS Brainois | 4 | 1 |
12. | Ways-Genappe | 4 | 0 |
13. | Auderghem | 4 | 0 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | FC Walhain | 4 | 32 |
2. | Grez-Doiceau | 4 | 9 |
3. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 7 |
4. | Union Lasne Ohain | 5 | 5 |
5. | Beauvechain | 4 | 4 |
6. | Ixelles | 5 | 3 |
7. | Maccabi Brussels | 3 | 2 |
8. | F.C.M. Uccle | 4 | 1 |
9. | Brussels City | 3 | 1 |
10. | Ottignies-Stimont | 2 | 1 |
11. | RCS Brainois | 4 | 1 |
12. | Ways-Genappe | 4 | 0 |
13. | Auderghem | 4 | 0 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Union Lasne Ohain | 5 | 21 |
2. | F.C.M. Uccle | 4 | 8 |
3. | Ixelles | 5 | 6 |
4. | Brussels City | 3 | 5 |
5. | FC Walhain | 4 | 3 |
6. | Beauvechain | 4 | 2 |
7. | Maccabi Brussels | 3 | 2 |
8. | Grez-Doiceau | 4 | 1 |
9. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 0 |
10. | Ottignies-Stimont | 2 | 0 |
11. | RCS Brainois | 4 | 0 |
12. | Ways-Genappe | 4 | 0 |
13. | Auderghem | 4 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Brussels City | 3 | 1 |
2. | FC Walhain | 4 | 2 |
3. | Ixelles | 5 | 3 |
4. | Maccabi Brussels | 3 | 3 |
5. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 4 |
6. | Union Lasne Ohain | 5 | 5 |
7. | Ottignies-Stimont | 2 | 6 |
8. | Grez-Doiceau | 4 | 8 |
9. | Auderghem | 4 | 9 |
10. | Beauvechain | 4 | 11 |
11. | F.C.M. Uccle | 4 | 13 |
12. | Ways-Genappe | 4 | 23 |
13. | RCS Brainois | 4 | 26 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Brussels City | 3 | 0 |
2. | FC Walhain | 4 | 1 |
3. | Maccabi Brussels | 3 | 1 |
4. | Auderghem | 4 | 1 |
5. | F.C.M. Uccle | 4 | 1 |
6. | Ixelles | 5 | 3 |
7. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 3 |
8. | Union Lasne Ohain | 5 | 3 |
9. | RCS Brainois | 4 | 3 |
10. | Beauvechain | 4 | 4 |
11. | Ottignies-Stimont | 2 | 6 |
12. | Grez-Doiceau | 4 | 6 |
13. | Ways-Genappe | 4 | 16 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Ixelles | 5 | 0 |
2. | Ottignies-Stimont | 2 | 0 |
3. | Brussels City | 3 | 1 |
4. | FC Walhain | 4 | 1 |
5. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 1 |
6. | Maccabi Brussels | 3 | 2 |
7. | Union Lasne Ohain | 5 | 2 |
8. | Grez-Doiceau | 4 | 2 |
9. | Beauvechain | 4 | 7 |
10. | Ways-Genappe | 4 | 7 |
11. | Auderghem | 4 | 8 |
12. | F.C.M. Uccle | 4 | 12 |
13. | RCS Brainois | 4 | 23 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | FC Walhain | 4 | 33 |
2. | Union Lasne Ohain | 5 | 21 |
3. | Ixelles | 5 | 6 |
4. | Brussels City | 3 | 5 |
5. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 3 |
6. | Grez-Doiceau | 4 | 2 |
7. | Maccabi Brussels | 3 | 1 |
8. | F.C.M. Uccle | 4 | -4 |
9. | Ottignies-Stimont | 2 | -5 |
10. | Beauvechain | 4 | -5 |
11. | Auderghem | 4 | -9 |
12. | Ways-Genappe | 4 | -23 |
13. | RCS Brainois | 4 | -25 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | FC Walhain | 4 | 31 |
2. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 4 |
3. | Grez-Doiceau | 4 | 3 |
4. | Union Lasne Ohain | 5 | 2 |
5. | Brussels City | 3 | 1 |
6. | Maccabi Brussels | 3 | 1 |
7. | Ixelles | 5 | 0 |
8. | F.C.M. Uccle | 4 | 0 |
9. | Beauvechain | 4 | 0 |
10. | Auderghem | 4 | -1 |
11. | RCS Brainois | 4 | -2 |
12. | Ottignies-Stimont | 2 | -5 |
13. | Ways-Genappe | 4 | -16 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Union Lasne Ohain | 5 | 19 |
2. | Ixelles | 5 | 6 |
3. | Brussels City | 3 | 4 |
4. | FC Walhain | 4 | 2 |
5. | Maccabi Brussels | 3 | 0 |
6. | Ottignies-Stimont | 2 | 0 |
7. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | -1 |
8. | Grez-Doiceau | 4 | -1 |
9. | F.C.M. Uccle | 4 | -4 |
10. | Beauvechain | 4 | -5 |
11. | Ways-Genappe | 4 | -7 |
12. | Auderghem | 4 | -8 |
13. | RCS Brainois | 4 | -23 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Union Lasne Ohain | 5 | 4 |
2. | Ixelles | 5 | 4 |
3. | FC Walhain | 4 | 4 |
4. | Brussels City | 3 | 2 |
5. | Maccabi Brussels | 3 | 2 |
6. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 2 |
7. | Grez-Doiceau | 4 | 2 |
8. | F.C.M. Uccle | 4 | 2 |
9. | Beauvechain | 4 | 1 |
10. | RCS Brainois | 4 | 1 |
11. | Ottignies-Stimont | 2 | 0 |
12. | Ways-Genappe | 4 | 0 |
13. | Auderghem | 4 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Brussels City | 3 | 1 |
2. | F.C.M. Uccle | 4 | 1 |
3. | Union Lasne Ohain | 5 | 0 |
4. | Ixelles | 5 | 0 |
5. | FC Walhain | 4 | 0 |
6. | Maccabi Brussels | 3 | 0 |
7. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 0 |
8. | Grez-Doiceau | 4 | 0 |
9. | Beauvechain | 4 | 0 |
10. | RCS Brainois | 4 | 0 |
11. | Ottignies-Stimont | 2 | 0 |
12. | Ways-Genappe | 4 | 0 |
13. | Auderghem | 4 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Ways-Genappe | 4 | 4 |
2. | Auderghem | 4 | 4 |
3. | Beauvechain | 4 | 3 |
4. | RCS Brainois | 4 | 3 |
5. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 2 |
6. | Grez-Doiceau | 4 | 2 |
7. | Ottignies-Stimont | 2 | 2 |
8. | F.C.M. Uccle | 4 | 1 |
9. | Union Lasne Ohain | 5 | 1 |
10. | Ixelles | 5 | 1 |
11. | Maccabi Brussels | 3 | 1 |
12. | Brussels City | 3 | 0 |
13. | FC Walhain | 4 | 0 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | FC Walhain | 4 | 4 |
2. | Union Lasne Ohain | 5 | 3 |
3. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 2 |
4. | Grez-Doiceau | 4 | 2 |
5. | Ixelles | 5 | 2 |
6. | Beauvechain | 4 | 1 |
7. | F.C.M. Uccle | 4 | 1 |
8. | Brussels City | 3 | 1 |
9. | Ways-Genappe | 4 | 0 |
10. | Auderghem | 4 | 0 |
11. | RCS Brainois | 4 | 0 |
12. | Ottignies-Stimont | 2 | 0 |
13. | Maccabi Brussels | 3 | 0 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Ixelles | 5 | 2 |
2. | Maccabi Brussels | 3 | 2 |
3. | Union Lasne Ohain | 5 | 1 |
4. | F.C.M. Uccle | 4 | 1 |
5. | Brussels City | 3 | 1 |
6. | RCS Brainois | 4 | 1 |
7. | FC Walhain | 4 | 0 |
8. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 0 |
9. | Grez-Doiceau | 4 | 0 |
10. | Beauvechain | 4 | 0 |
11. | Ways-Genappe | 4 | 0 |
12. | Auderghem | 4 | 0 |
13. | Ottignies-Stimont | 2 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Ixelles | 5 | 4 |
2. | Union Lasne Ohain | 5 | 3 |
3. | Brussels City | 3 | 2 |
4. | FC Walhain | 4 | 2 |
5. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 2 |
6. | RCS Brainois | 4 | 1 |
7. | Grez-Doiceau | 4 | 1 |
8. | Beauvechain | 4 | 1 |
9. | Maccabi Brussels | 3 | 0 |
10. | F.C.M. Uccle | 4 | 0 |
11. | Ways-Genappe | 4 | 0 |
12. | Auderghem | 4 | 0 |
13. | Ottignies-Stimont | 2 | 0 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Ways-Genappe | 4 | 4 |
2. | RCS Brainois | 4 | 3 |
3. | Beauvechain | 4 | 3 |
4. | Auderghem | 4 | 2 |
5. | Union Lasne Ohain | 5 | 1 |
6. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 1 |
7. | F.C.M. Uccle | 4 | 1 |
8. | Ottignies-Stimont | 2 | 1 |
9. | Ixelles | 5 | 0 |
10. | Brussels City | 3 | 0 |
11. | FC Walhain | 4 | 0 |
12. | Grez-Doiceau | 4 | 0 |
13. | Maccabi Brussels | 3 | 0 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Auderghem | 4 | 2 |
2. | Grez-Doiceau | 4 | 2 |
3. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 1 |
4. | Ottignies-Stimont | 2 | 1 |
5. | Ixelles | 5 | 1 |
6. | Maccabi Brussels | 3 | 1 |
7. | Ways-Genappe | 4 | 0 |
8. | RCS Brainois | 4 | 0 |
9. | Beauvechain | 4 | 0 |
10. | Union Lasne Ohain | 5 | 0 |
11. | F.C.M. Uccle | 4 | 0 |
12. | Brussels City | 3 | 0 |
13. | FC Walhain | 4 | 0 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | Auderghem | 4 | 4 |
2. | Ways-Genappe | 4 | 4 |
3. | RCS Brainois | 4 | 3 |
4. | Beauvechain | 4 | 2 |
5. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 1 |
6. | Ottignies-Stimont | 2 | 1 |
7. | Maccabi Brussels | 3 | 1 |
8. | Grez-Doiceau | 4 | 0 |
9. | Ixelles | 5 | 0 |
10. | Union Lasne Ohain | 5 | 0 |
11. | F.C.M. Uccle | 4 | 0 |
12. | Brussels City | 3 | 0 |
13. | FC Walhain | 4 | 0 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | FC Walhain | 4 | 4+ |
2. | Ixelles | 5 | 3+ |
3. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 2 |
4. | Maccabi Brussels | 3 | 2+ |
5. | Union Lasne Ohain | 5 | 2+ |
6. | Brussels City | 3 | 2 |
7. | RCS Brainois | 4 | 1 |
8. | Beauvechain | 4 | 1+ |
9. | Grez-Doiceau | 4 | 1+ |
10. | F.C.M. Uccle | 4 | 1+ |
11. | Auderghem | 4 | 0 |
12. | Ways-Genappe | 4 | 0 |
13. | Ottignies-Stimont | 2 | 0 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | FC Walhain | 4 | 4+ |
2. | Ixelles | 5 | 3+ |
3. | Brussels City | 3 | 3+ |
4. | F.C.M. Uccle | 4 | 3+ |
5. | Royale Union Tubize-Braine | 4 | 2 |
6. | Maccabi Brussels | 3 | 2+ |
7. | Union Lasne Ohain | 5 | 2+ |
8. | RCS Brainois | 4 | 1 |
9. | Beauvechain | 4 | 1+ |
10. | Grez-Doiceau | 4 | 1+ |
11. | Auderghem | 4 | 0 |
12. | Ways-Genappe | 4 | 0 |
13. | Ottignies-Stimont | 2 | 0 |