Word fan! 11

West-Vlaanderen (3C) 2022 - 2023


 Stand G P W G V G = Vorm
1. Lendelede Sport Lendelede Sport 30 64 19 7 4 72-39 33 W G W W V
2. Aalbeke Sport Aalbeke Sport 30 63 19 6 5 65-40 25 V W V W W
3. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 30 59 18 5 7 51-29 22 W W W W G
4. Bl. Otegem Bl. Otegem 29 50 15 5 9 66-50 16 G V V V G
5. Marke Marke 30 50 14 8 8 76-51 25 G V W W W
6. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 30 47 13 8 9 54-47 7 V V W W V
7. Olympic Ledegem Olympic Ledegem 29 42 12 6 11 50-39 11 G V W W V
8. Ingooigem Ingooigem 30 39 11 6 13 44-50 -6 G W V V W
9. SV Kortrijk SV Kortrijk 30 37 11 4 15 58-61 -3 W V W V W
10. Heule Heule 30 37 10 7 13 42-57 -15 W W G W V
11. Stasegem Stasegem 30 35 9 8 13 32-54 -22 W G V V V
12. Mandel United Mandel United 30 34 9 7 14 50-48 2 W W V V V
13. KRC Waregem KRC Waregem 30 31 8 7 15 56-62 -6 V V V W W
14. Oostrozebeke Oostrozebeke 30 30 8 6 16 32-49 -17 V W G V G
15. Jong Helkijn Jong Helkijn 30 24 6 6 18 45-77 -32 W V G V G
16. Moorsele Moorsele 30 24 6 6 18 38-78 -40 V V G V W

Thuis

 Stand G P W G V G = Vorm
1. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 15 40 13 1 1 27-8 19 W W W W W
2. Aalbeke Sport Aalbeke Sport 15 38 12 2 1 40-24 16 W W G W W
3. Lendelede Sport Lendelede Sport 15 36 11 3 1 46-20 26 W W W W W
4. Bl. Otegem Bl. Otegem 15 29 9 2 4 35-20 15 V G V V G
5. SV Kortrijk SV Kortrijk 15 28 9 1 5 37-26 11 W W W W W
6. Ingooigem Ingooigem 15 28 8 4 3 29-19 10 G W G V W
7. Marke Marke 15 26 7 5 3 39-21 18 V V G W W
8. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 15 24 7 3 5 32-25 7 W W V V W
9. Olympic Ledegem Olympic Ledegem 14 23 7 2 5 26-23 3 W W W V W
10. Mandel United Mandel United 15 21 6 3 6 25-17 8 V W V W V
11. Heule Heule 15 20 5 5 5 24-32 -8 W W W G V
12. Stasegem Stasegem 15 20 5 5 5 12-21 -9 W W G V V
13. Oostrozebeke Oostrozebeke 15 17 4 5 6 16-20 -4 W W G G G
14. Moorsele Moorsele 15 15 4 3 8 21-33 -12 V V V V V
15. KRC Waregem KRC Waregem 15 14 3 5 7 24-26 -2 G V V V W
16. Jong Helkijn Jong Helkijn 15 14 4 2 9 28-35 -7 W W W V V

Uit

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Lendelede Sport Lendelede Sport 15 28 8 4 3 26-19 7 W W G W V
2. Aalbeke Sport Aalbeke Sport 15 25 7 4 4 25-16 9 G V V V W
3. Marke Marke 15 24 7 3 5 37-30 7 G V G V W
4. Emelgem-Kachtem Emelgem-Kachtem 15 23 6 5 4 22-22 0 V W G W V
5. Bl. Otegem Bl. Otegem 14 21 6 3 5 31-30 1 G V W G V
6. Olympic Ledegem Olympic Ledegem 15 19 5 4 6 24-16 8 W V G W V
7. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 15 19 5 4 6 24-21 3 V V W W G
8. KRC Waregem KRC Waregem 15 17 5 2 8 32-36 -4 V W V V W
9. Heule Heule 15 17 5 2 8 18-25 -7 G V V W W
10. Stasegem Stasegem 15 15 4 3 8 20-33 -13 G V V W V
11. Mandel United Mandel United 15 13 3 4 8 25-31 -6 V W W V V
12. Oostrozebeke Oostrozebeke 15 13 4 1 10 16-29 -13 V W V W V
13. Ingooigem Ingooigem 15 11 3 2 10 15-31 -16 V V G W V
14. Jong Helkijn Jong Helkijn 15 10 2 4 9 17-42 -25 G V W G G
15. SV Kortrijk SV Kortrijk 15 9 2 3 10 21-35 -14 V V V V V
16. Moorsele Moorsele 15 9 2 3 10 17-45 -28 V V V G W