Minste verliespunten

Meeste doelpunten gescoord

Beste verdediging

Beste doelsaldo

Totaal
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 32 31
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 32 25
3. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 23
4. Hamburger SV Hamburger SV 32 18
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 18
6. Hannover 96 Hannover 96 32 15
7. Hertha Berlin Hertha Berlin 32 9
8. Greuther Fürth Greuther Fürth 32 -1
9. Paderborn 07 Paderborn 07 32 -2
10. FC Schalke 04 FC Schalke 04 32 -6
11. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 32 -7
12. Kaiserslautern Kaiserslautern 32 -8
13. Elversberg Elversberg 32 -8
14. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 -12
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 -12
16. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 32 -21
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 32 -25
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 -37
Uit
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 32 21
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 32 18
3. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 5
4. Hamburger SV Hamburger SV 32 4
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 0
6. Hannover 96 Hannover 96 32 -1
7. Paderborn 07 Paderborn 07 32 -2
8. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 -6
9. Elversberg Elversberg 32 -6
10. Kaiserslautern Kaiserslautern 32 -8
11. Hertha Berlin Hertha Berlin 32 -10
12. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 32 -11
13. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 -11
14. Greuther Fürth Greuther Fürth 32 -12
15. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 32 -12
16. FC Schalke 04 FC Schalke 04 32 -15
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 32 -19
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 -23

Aantal keer...

Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 32 13
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 32 11
3. Hamburger SV Hamburger SV 32 9
4. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 7
5. Kaiserslautern Kaiserslautern 32 7
6. Hannover 96 Hannover 96 32 6
7. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 6
8. FC Schalke 04 FC Schalke 04 32 6
9. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 32 6
10. Elversberg Elversberg 32 6
11. Paderborn 07 Paderborn 07 32 6
12. Hertha Berlin Hertha Berlin 32 6
13. Greuther Fürth Greuther Fürth 32 5
14. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 4
15. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 32 4
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 4
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 32 2
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 1
Winst met 1 doelpunt verschil
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 11
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 32 9
3. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 8
4. Greuther Fürth Greuther Fürth 32 8
5. Hamburger SV Hamburger SV 32 7
6. Hansa Rostock Hansa Rostock 32 7
7. Paderborn 07 Paderborn 07 32 7
8. Elversberg Elversberg 32 6
9. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 32 6
10. Hannover 96 Hannover 96 32 6
11. Hertha Berlin Hertha Berlin 32 6
12. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 6
13. FC Schalke 04 FC Schalke 04 32 5
14. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 4
15. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 32 4
16. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 4
17. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 32 3
18. Kaiserslautern Kaiserslautern 32 3
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Hansa Rostock Hansa Rostock 32 12
2. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 32 12
3. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 10
4. FC Schalke 04 FC Schalke 04 32 10
5. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 8
6. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 8
7. Elversberg Elversberg 32 7
8. Kaiserslautern Kaiserslautern 32 7
9. Hertha Berlin Hertha Berlin 32 6
10. Greuther Fürth Greuther Fürth 32 6
11. Paderborn 07 Paderborn 07 32 5
12. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 4
13. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 32 4
14. Holstein Kiel Holstein Kiel 32 4
15. Hamburger SV Hamburger SV 32 2
16. Hannover 96 Hannover 96 32 2
17. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 32 1
18. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 1
Verlies met 1 doelpunt verschil
1. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 9
2. Kaiserslautern Kaiserslautern 32 9
3. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 32 9
4. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 8
5. Hansa Rostock Hansa Rostock 32 7
6. Paderborn 07 Paderborn 07 32 7
7. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 7
8. Hamburger SV Hamburger SV 32 7
9. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 32 6
10. Greuther Fürth Greuther Fürth 32 6
11. Elversberg Elversberg 32 6
12. Hertha Berlin Hertha Berlin 32 5
13. Hannover 96 Hannover 96 32 5
14. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 4
15. Holstein Kiel Holstein Kiel 32 4
16. FC Schalke 04 FC Schalke 04 32 4
17. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 4
18. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 32 3
Langste reeks overwinningen
1. Holstein Kiel Holstein Kiel 32 6
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 32 6
3. Greuther Fürth Greuther Fürth 32 5
4. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 4
5. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 4
6. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 4
7. Hannover 96 Hannover 96 32 4
8. Hamburger SV Hamburger SV 32 3
9. Kaiserslautern Kaiserslautern 32 3
10. Elversberg Elversberg 32 3
11. Paderborn 07 Paderborn 07 32 3
12. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 3+
13. Hansa Rostock Hansa Rostock 32 2
14. FC Schalke 04 FC Schalke 04 32 2
15. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 32 2
16. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 32 2
17. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 2
18. Hertha Berlin Hertha Berlin 32 2
Langste reeks zonder verlies
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 20
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 32 12+
3. Greuther Fürth Greuther Fürth 32 9
4. Hertha Berlin Hertha Berlin 32 8
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 8
6. Kaiserslautern Kaiserslautern 32 7
7. Holstein Kiel Holstein Kiel 32 7
8. Elversberg Elversberg 32 7
9. FC Schalke 04 FC Schalke 04 32 6+
10. Hannover 96 Hannover 96 32 6
11. Hamburger SV Hamburger SV 32 5
12. Paderborn 07 Paderborn 07 32 5
13. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 5
14. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 32 5
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 4
16. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 32 3
17. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 3
18. Hansa Rostock Hansa Rostock 32 2
Meeste gele kaarten gekregen
1. Hamburger SV Hamburger SV 32 27
2. Hertha Berlin Hertha Berlin 32 17
3. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 17
4. Hansa Rostock Hansa Rostock 32 16
5. FC Schalke 04 FC Schalke 04 32 16
6. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 32 14
7. Hannover 96 Hannover 96 32 13
8. Kaiserslautern Kaiserslautern 32 13
9. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 12
10. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 32 12
11. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 12
12. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 32 12
13. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 11
14. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 9
15. Greuther Fürth Greuther Fürth 32 9
16. Holstein Kiel Holstein Kiel 32 8
17. Elversberg Elversberg 32 8
18. Paderborn 07 Paderborn 07 32 8
Meeste gele kaarten voor tegenstander
1. Hannover 96 Hannover 96 32 19
2. Hamburger SV Hamburger SV 32 19
3. FC Schalke 04 FC Schalke 04 32 18
4. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 32 17
5. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 16
6. Elversberg Elversberg 32 15
7. Hansa Rostock Hansa Rostock 32 14
8. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 13
9. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 32 13
10. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 32 12
11. Greuther Fürth Greuther Fürth 32 12
12. Hertha Berlin Hertha Berlin 32 11
13. Kaiserslautern Kaiserslautern 32 10
14. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 10
15. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 10
16. Holstein Kiel Holstein Kiel 32 9
17. Paderborn 07 Paderborn 07 32 9
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 7
Meeste rode kaarten gekregen
1. Kaiserslautern Kaiserslautern 32 3
2. FC Schalke 04 FC Schalke 04 32 3
3. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 3
4. Hansa Rostock Hansa Rostock 32 2
5. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 32 2
6. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 32 1
7. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 1
8. Paderborn 07 Paderborn 07 32 1
9. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 1
10. Hertha Berlin Hertha Berlin 32 1
11. Hannover 96 Hannover 96 32 0
12. Holstein Kiel Holstein Kiel 32 0
13. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 32 0
14. Greuther Fürth Greuther Fürth 32 0
15. Hamburger SV Hamburger SV 32 0
16. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 0
17. Elversberg Elversberg 32 0
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 0
Meeste rode kaarten voor tegenstander
1. FC Schalke 04 FC Schalke 04 32 4
2. Greuther Fürth Greuther Fürth 32 3
3. Hamburger SV Hamburger SV 32 2
4. Holstein Kiel Holstein Kiel 32 2
5. Kaiserslautern Kaiserslautern 32 1
6. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 32 1
7. Hannover 96 Hannover 96 32 1
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 32 1
9. Paderborn 07 Paderborn 07 32 1
10. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 32 1
11. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 32 1
12. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 0
13. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 0
14. Hansa Rostock Hansa Rostock 32 0
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 0
16. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 0
17. Elversberg Elversberg 32 0
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 0