Word fan! 2

Spelers Duitsland 2025 - 2026

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Kevin Trapp 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Markus Schubert 500k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Luca Plogmann 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lennart Grill 450k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oliver Baumann 3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marc-Andre ter Stegen 7M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christian Früchtl 1M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florian Müller 1.2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nico Mantl 1M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Svend Arvid Stanislaw Brodersen 850k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Finn Dahmen 12M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bernd Leno 8M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Manuel Neuer 4M 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Philipp Max 700k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tom Baack 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Keven Schlotterbeck 6M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Benjamin Henrichs 12M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kilian Ludewig 150k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maxime Awoudja 175k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Armel Bella-Kotchap 7.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nico Schlotterbeck 55M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robin Koch 15M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tim Handwerker 600k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mats Hummels 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Luca Jannis Kilian 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thilo Kehrer 18M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christian Günter 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lars Lukas Mai 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gian-Luca Itter 1.2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lennart Czyborra 250k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Felix Uduokhai 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joel Abu Hanna 250k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joshua Kimmich 40M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lukas Klostermann 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niklas Süle 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcel Halstenberg 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matthias Ginter 6M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antonio Rüdiger 12M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nico Schulz 250k 0 0 0 0 0 0 0 0
  David Raum 20M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jonathan Tah 30M 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Sebastian Rudy 1M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Toni Kroos 10M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florian Neuhaus 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robin Gosens 6M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nadiem Amiri 17M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jamal Musiala 130M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mario Götze 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Amos Pieper 4M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vitaly Janelt 18M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niklas Dorsch 3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Anton Stach 20M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Suat Serdar 4.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jonas Hofmann 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emre Can 6M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maximilian Arnold 4.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Adrian Fein 275k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Julian Brandt 20M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Orestis Kiomourtzoglou 250k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eduard Löwen 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arne Maier 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ilkay Gündogan 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Finn Becker 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicolas Kühn 15M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dennis Geiger 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leroy Sané 23M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leon Goretzka 15M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jean-Manuel Mbom 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Timo Werner 3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florian Krüger 450k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ridle Baku 12M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Johannes Eggestein 1.8M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marco Richter 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Müller 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mergim Berisha 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robin Hack 12M 0 0 0 0 0 0 0 0
  David Otto 350k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max Kruse 0 0 0 0 0 0 0 0
  Serge Gnabry 20M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Karim Adeyemi 60M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jonathan Burkardt 35M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Julian Draxler 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kai Havertz 55M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Benjamin Goller 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Volland 500k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cedric Teuchert 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niclas Füllkrug 8M 0 0 0 0 0 0 0 0
  John Yeboah Zamora 3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gian-Luca Waldschmidt 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Youssoufa Moukoko 7M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lukas Nmecha 8M 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitgeleende spelers