Minste verliespunten

Totaal
1. Zonhoven Zonhoven 26 17
2. Standard Liège Standard Liège 26 26
3. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 32
4. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 35
5. KSK Heist KSK Heist 26 35
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 38
7. Massenhoven Massenhoven 26 47
8. Lierse SK Lierse SK 26 49
9. Anderlecht Anderlecht 26 51
10. Kontich FC Kontich FC 26 51
11. OH Leuven OH Leuven 26 61
12. Fémina White Star Fémina White Star 26 67
Thuis
1. Zonhoven Zonhoven 13 6
2. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 12 11
3. Standard Liège Standard Liège 13 15
4. Zulte Waregem Zulte Waregem 13 17
5. KSK Heist KSK Heist 13 17
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 13 20
7. Anderlecht Anderlecht 13 20
8. Kontich FC Kontich FC 13 21
9. Massenhoven Massenhoven 13 22
10. Lierse SK Lierse SK 13 23
11. OH Leuven OH Leuven 13 29
12. Fémina White Star Fémina White Star 14 36
Uit
1. Zonhoven Zonhoven 13 11
2. Standard Liège Standard Liège 13 11
3. Zulte Waregem Zulte Waregem 13 18
4. KSK Heist KSK Heist 13 18
5. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 13 18
6. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 14 21
7. Massenhoven Massenhoven 13 25
8. Lierse SK Lierse SK 13 26
9. Kontich FC Kontich FC 13 30
10. Anderlecht Anderlecht 13 31
11. Fémina White Star Fémina White Star 12 31
12. OH Leuven OH Leuven 13 32

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. Zonhoven Zonhoven 26 74
2. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 62
3. Standard Liège Standard Liège 26 58
4. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 52
5. Anderlecht Anderlecht 26 52
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 41
7. Lierse SK Lierse SK 26 40
8. Massenhoven Massenhoven 26 35
9. KSK Heist KSK Heist 26 34
10. Kontich FC Kontich FC 26 31
11. OH Leuven OH Leuven 26 21
12. Fémina White Star Fémina White Star 26 19
Thuis
1. Zonhoven Zonhoven 26 43
2. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 32
3. Standard Liège Standard Liège 26 30
4. Anderlecht Anderlecht 26 29
5. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 25
6. Lierse SK Lierse SK 26 20
7. KSK Heist KSK Heist 26 20
8. Kontich FC Kontich FC 26 19
9. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 18
10. Massenhoven Massenhoven 26 16
11. Fémina White Star Fémina White Star 26 10
12. OH Leuven OH Leuven 26 8
Uit
1. Zonhoven Zonhoven 26 31
2. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 30
3. Standard Liège Standard Liège 26 28
4. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 27
5. Anderlecht Anderlecht 26 23
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 23
7. Lierse SK Lierse SK 26 20
8. Massenhoven Massenhoven 26 19
9. KSK Heist KSK Heist 26 14
10. OH Leuven OH Leuven 26 13
11. Kontich FC Kontich FC 26 12
12. Fémina White Star Fémina White Star 26 9

Beste verdediging

Totaal
1. Standard Liège Standard Liège 26 23
2. Zonhoven Zonhoven 26 29
3. KSK Heist KSK Heist 26 29
4. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 41
5. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 43
6. Massenhoven Massenhoven 26 43
7. OH Leuven OH Leuven 26 48
8. Anderlecht Anderlecht 26 52
9. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 57
10. Lierse SK Lierse SK 26 58
11. Kontich FC Kontich FC 26 60
12. Fémina White Star Fémina White Star 26 71
Thuis
1. Standard Liège Standard Liège 26 12
2. Zonhoven Zonhoven 26 15
3. KSK Heist KSK Heist 26 17
4. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 19
5. Massenhoven Massenhoven 26 20
6. Lierse SK Lierse SK 26 21
7. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 23
8. Anderlecht Anderlecht 26 23
9. OH Leuven OH Leuven 26 26
10. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 29
11. Kontich FC Kontich FC 26 29
12. Fémina White Star Fémina White Star 26 34
Uit
1. Standard Liège Standard Liège 26 11
2. KSK Heist KSK Heist 26 12
3. Zonhoven Zonhoven 26 14
4. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 18
5. OH Leuven OH Leuven 26 22
6. Massenhoven Massenhoven 26 23
7. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 24
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 28
9. Anderlecht Anderlecht 26 29
10. Kontich FC Kontich FC 26 31
11. Lierse SK Lierse SK 26 37
12. Fémina White Star Fémina White Star 26 37

Beste doelsaldo

Totaal
1. Zonhoven Zonhoven 26 45
2. Standard Liège Standard Liège 26 35
3. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 9
4. KSK Heist KSK Heist 26 5
5. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 5
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 0
7. Anderlecht Anderlecht 26 0
8. Massenhoven Massenhoven 26 -8
9. Lierse SK Lierse SK 26 -18
10. OH Leuven OH Leuven 26 -27
11. Kontich FC Kontich FC 26 -29
12. Fémina White Star Fémina White Star 26 -52
Thuis
1. Zonhoven Zonhoven 26 28
2. Standard Liège Standard Liège 26 18
3. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 6
4. Anderlecht Anderlecht 26 6
5. KSK Heist KSK Heist 26 3
6. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 3
7. Lierse SK Lierse SK 26 -1
8. Massenhoven Massenhoven 26 -4
9. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 -5
10. Kontich FC Kontich FC 26 -10
11. OH Leuven OH Leuven 26 -18
12. Fémina White Star Fémina White Star 26 -24
Uit
1. Zonhoven Zonhoven 26 17
2. Standard Liège Standard Liège 26 17
3. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 5
4. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 3
5. KSK Heist KSK Heist 26 2
6. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 2
7. Massenhoven Massenhoven 26 -4
8. Anderlecht Anderlecht 26 -6
9. OH Leuven OH Leuven 26 -9
10. Lierse SK Lierse SK 26 -17
11. Kontich FC Kontich FC 26 -19
12. Fémina White Star Fémina White Star 26 -28

Aantal keer...

Gewonnen
1. Zonhoven Zonhoven 26 20
2. Standard Liège Standard Liège 26 16
3. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 14
4. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 14
5. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 13
6. KSK Heist KSK Heist 26 13
7. Massenhoven Massenhoven 26 8
8. Anderlecht Anderlecht 26 8
9. Lierse SK Lierse SK 26 8
10. Kontich FC Kontich FC 26 7
11. OH Leuven OH Leuven 26 3
12. Fémina White Star Fémina White Star 26 2
Gelijk
1. OH Leuven OH Leuven 26 8
2. Massenhoven Massenhoven 26 7
3. Kontich FC Kontich FC 26 6
4. Lierse SK Lierse SK 26 5
5. Fémina White Star Fémina White Star 26 5
6. Standard Liège Standard Liège 26 4
7. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 4
8. KSK Heist KSK Heist 26 4
9. Anderlecht Anderlecht 26 3
10. Zonhoven Zonhoven 26 1
11. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 1
12. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 1
Verloren
1. Fémina White Star Fémina White Star 26 19
2. OH Leuven OH Leuven 26 15
3. Anderlecht Anderlecht 26 15
4. Kontich FC Kontich FC 26 13
5. Lierse SK Lierse SK 26 13
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 12
7. Massenhoven Massenhoven 26 11
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 11
9. KSK Heist KSK Heist 26 9
10. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 8
11. Standard Liège Standard Liège 26 6
12. Zonhoven Zonhoven 26 5
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Fémina White Star Fémina White Star 26 0
2. OH Leuven OH Leuven 26 0
3. Anderlecht Anderlecht 26 0
4. Kontich FC Kontich FC 26 0
5. Lierse SK Lierse SK 26 0
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 0
7. Massenhoven Massenhoven 26 0
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 0
9. KSK Heist KSK Heist 26 0
10. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 0
11. Standard Liège Standard Liège 26 0
12. Zonhoven Zonhoven 26 0
Winst met 1 doelpunt verschil
1. Fémina White Star Fémina White Star 26 0
2. OH Leuven OH Leuven 26 0
3. Anderlecht Anderlecht 26 0
4. Kontich FC Kontich FC 26 0
5. Lierse SK Lierse SK 26 0
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 0
7. Massenhoven Massenhoven 26 0
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 0
9. KSK Heist KSK Heist 26 0
10. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 0
11. Standard Liège Standard Liège 26 0
12. Zonhoven Zonhoven 26 0
Clean sheets
1. Fémina White Star Fémina White Star 26 0
2. OH Leuven OH Leuven 26 0
3. Anderlecht Anderlecht 26 0
4. Kontich FC Kontich FC 26 0
5. Lierse SK Lierse SK 26 0
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 0
7. Massenhoven Massenhoven 26 0
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 0
9. KSK Heist KSK Heist 26 0
10. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 0
11. Standard Liège Standard Liège 26 0
12. Zonhoven Zonhoven 26 0
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Fémina White Star Fémina White Star 26 0
2. OH Leuven OH Leuven 26 0
3. Anderlecht Anderlecht 26 0
4. Kontich FC Kontich FC 26 0
5. Lierse SK Lierse SK 26 0
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 0
7. Massenhoven Massenhoven 26 0
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 0
9. KSK Heist KSK Heist 26 0
10. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 0
11. Standard Liège Standard Liège 26 0
12. Zonhoven Zonhoven 26 0
Verlies met 1 doelpunt verschil
1. Fémina White Star Fémina White Star 26 0
2. OH Leuven OH Leuven 26 0
3. Anderlecht Anderlecht 26 0
4. Kontich FC Kontich FC 26 0
5. Lierse SK Lierse SK 26 0
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 0
7. Massenhoven Massenhoven 26 0
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 0
9. KSK Heist KSK Heist 26 0
10. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 0
11. Standard Liège Standard Liège 26 0
12. Zonhoven Zonhoven 26 0
Niet kunnen scoren
1. Fémina White Star Fémina White Star 26 0
2. OH Leuven OH Leuven 26 0
3. Anderlecht Anderlecht 26 0
4. Kontich FC Kontich FC 26 0
5. Lierse SK Lierse SK 26 0
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 0
7. Massenhoven Massenhoven 26 0
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 0
9. KSK Heist KSK Heist 26 0
10. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 0
11. Standard Liège Standard Liège 26 0
12. Zonhoven Zonhoven 26 0
Langste reeks overwinningen
1. Fémina White Star Fémina White Star 26 0
2. OH Leuven OH Leuven 26 0
3. Anderlecht Anderlecht 26 0
4. Kontich FC Kontich FC 26 0
5. Lierse SK Lierse SK 26 0
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 0
7. Massenhoven Massenhoven 26 0
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 0
9. KSK Heist KSK Heist 26 0
10. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 0
11. Standard Liège Standard Liège 26 0
12. Zonhoven Zonhoven 26 0
Langste reeks zonder verlies
1. Fémina White Star Fémina White Star 26 0
2. OH Leuven OH Leuven 26 0
3. Anderlecht Anderlecht 26 0
4. Kontich FC Kontich FC 26 0
5. Lierse SK Lierse SK 26 0
6. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 26 0
7. Massenhoven Massenhoven 26 0
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 26 0
9. KSK Heist KSK Heist 26 0
10. Tertre Hautrage Tertre Hautrage 26 0
11. Standard Liège Standard Liège 26 0
12. Zonhoven Zonhoven 26 0