Statistieken 2e Klasse B 2021/2022
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 14 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 181/182 | |
| Aantal doelpunten: | 952 | 531-421 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 5 | |
| 2. | 26 | 12 | |
| 3. | 26 | 19 | |
| 4. | 26 | 22 | |
| 5. | 26 | 27 | |
| 6. | 25 | 35 | |
| 7. | 26 | 43 | |
| 8. | 26 | 45 | |
| 9. | 25 | 45 | |
| 10. | 26 | 50 | |
| 11. | 26 | 53 | |
| 12. | 26 | 65 | |
| 13. | 26 | 67 | |
| 14. | 26 | 72 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 5 | |
| 2. | 13 | 6 | |
| 3. | 13 | 7 | |
| 4. | 13 | 12 | |
| 5. | 13 | 12 | |
| 6. | 13 | 18 | |
| 7. | 13 | 20 | |
| 8. | 12 | 23 | |
| 9. | 13 | 25 | |
| 10. | 13 | 26 | |
| 11. | 13 | 30 | |
| 12. | 13 | 30 | |
| 13. | 13 | 33 | |
| 14. | 13 | 33 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 0 | |
| 2. | 13 | 5 | |
| 3. | 13 | 10 | |
| 4. | 13 | 13 | |
| 5. | 13 | 15 | |
| 6. | 12 | 15 | |
| 7. | 13 | 20 | |
| 8. | 13 | 22 | |
| 9. | 13 | 23 | |
| 10. | 13 | 24 | |
| 11. | 13 | 25 | |
| 12. | 13 | 34 | |
| 13. | 13 | 35 | |
| 14. | 13 | 39 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 141 | |
| 2. | 26 | 133 | |
| 3. | 26 | 99 | |
| 4. | 26 | 97 | |
| 5. | 25 | 75 | |
| 6. | 26 | 71 | |
| 7. | 26 | 59 | |
| 8. | 26 | 56 | |
| 9. | 25 | 50 | |
| 10. | 26 | 50 | |
| 11. | 26 | 50 | |
| 12. | 26 | 32 | |
| 13. | 26 | 25 | |
| 14. | 26 | 14 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 88 | |
| 2. | 26 | 75 | |
| 3. | 26 | 60 | |
| 4. | 26 | 56 | |
| 5. | 26 | 42 | |
| 6. | 26 | 36 | |
| 7. | 26 | 34 | |
| 8. | 25 | 26 | |
| 9. | 26 | 25 | |
| 10. | 26 | 24 | |
| 11. | 26 | 20 | |
| 12. | 25 | 19 | |
| 13. | 26 | 18 | |
| 14. | 26 | 8 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 66 | |
| 2. | 25 | 49 | |
| 3. | 26 | 45 | |
| 4. | 26 | 41 | |
| 5. | 26 | 39 | |
| 6. | 25 | 31 | |
| 7. | 26 | 29 | |
| 8. | 26 | 26 | |
| 9. | 26 | 25 | |
| 10. | 26 | 23 | |
| 11. | 26 | 22 | |
| 12. | 26 | 12 | |
| 13. | 26 | 7 | |
| 14. | 26 | 6 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 13 | |
| 2. | 26 | 16 | |
| 3. | 26 | 29 | |
| 4. | 26 | 29 | |
| 5. | 26 | 40 | |
| 6. | 25 | 41 | |
| 7. | 26 | 42 | |
| 8. | 25 | 50 | |
| 9. | 26 | 65 | |
| 10. | 26 | 66 | |
| 11. | 26 | 86 | |
| 12. | 26 | 119 | |
| 13. | 26 | 145 | |
| 14. | 26 | 211 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 6 | |
| 2. | 26 | 9 | |
| 3. | 26 | 11 | |
| 4. | 26 | 14 | |
| 5. | 26 | 16 | |
| 6. | 26 | 17 | |
| 7. | 25 | 19 | |
| 8. | 25 | 22 | |
| 9. | 26 | 31 | |
| 10. | 26 | 32 | |
| 11. | 26 | 36 | |
| 12. | 26 | 55 | |
| 13. | 26 | 66 | |
| 14. | 26 | 87 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 7 | |
| 2. | 26 | 7 | |
| 3. | 26 | 13 | |
| 4. | 26 | 18 | |
| 5. | 25 | 22 | |
| 6. | 26 | 25 | |
| 7. | 26 | 26 | |
| 8. | 25 | 28 | |
| 9. | 26 | 30 | |
| 10. | 26 | 34 | |
| 11. | 26 | 54 | |
| 12. | 26 | 64 | |
| 13. | 26 | 79 | |
| 14. | 26 | 124 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 128 | |
| 2. | 26 | 117 | |
| 3. | 26 | 70 | |
| 4. | 26 | 57 | |
| 5. | 26 | 42 | |
| 6. | 25 | 34 | |
| 7. | 26 | 14 | |
| 8. | 25 | 0 | |
| 9. | 26 | -6 | |
| 10. | 26 | -16 | |
| 11. | 26 | -36 | |
| 12. | 26 | -94 | |
| 13. | 26 | -113 | |
| 14. | 26 | -197 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 79 | |
| 2. | 26 | 69 | |
| 3. | 26 | 44 | |
| 4. | 26 | 42 | |
| 5. | 26 | 31 | |
| 6. | 26 | 17 | |
| 7. | 25 | 7 | |
| 8. | 26 | 5 | |
| 9. | 25 | -3 | |
| 10. | 26 | -8 | |
| 11. | 26 | -11 | |
| 12. | 26 | -37 | |
| 13. | 26 | -46 | |
| 14. | 26 | -79 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 59 | |
| 2. | 26 | 38 | |
| 3. | 25 | 27 | |
| 4. | 26 | 26 | |
| 5. | 26 | 15 | |
| 6. | 26 | 11 | |
| 7. | 25 | 3 | |
| 8. | 26 | -3 | |
| 9. | 26 | -5 | |
| 10. | 26 | -11 | |
| 11. | 26 | -28 | |
| 12. | 26 | -57 | |
| 13. | 26 | -67 | |
| 14. | 26 | -118 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 24 | |
| 2. | 26 | 21 | |
| 3. | 26 | 19 | |
| 4. | 26 | 18 | |
| 5. | 26 | 15 | |
| 6. | 25 | 13 | |
| 7. | 26 | 11 | |
| 8. | 26 | 10 | |
| 9. | 25 | 9 | |
| 10. | 26 | 8 | |
| 11. | 26 | 7 | |
| 12. | 26 | 4 | |
| 13. | 26 | 3 | |
| 14. | 26 | 2 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 6 | |
| 2. | 26 | 4 | |
| 3. | 26 | 4 | |
| 4. | 26 | 3 | |
| 5. | 26 | 3 | |
| 6. | 25 | 3 | |
| 7. | 26 | 2 | |
| 8. | 26 | 2 | |
| 9. | 26 | 2 | |
| 10. | 26 | 2 | |
| 11. | 26 | 1 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 26 | 1 | |
| 14. | 26 | 0 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 24 | |
| 2. | 26 | 21 | |
| 3. | 26 | 21 | |
| 4. | 26 | 15 | |
| 5. | 26 | 14 | |
| 6. | 26 | 13 | |
| 7. | 25 | 13 | |
| 8. | 26 | 13 | |
| 9. | 25 | 11 | |
| 10. | 26 | 6 | |
| 11. | 26 | 5 | |
| 12. | 26 | 5 | |
| 13. | 26 | 2 | |
| 14. | 26 | 1 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 21 | |
| 2. | 26 | 16 | |
| 3. | 26 | 15 | |
| 4. | 26 | 13 | |
| 5. | 26 | 13 | |
| 6. | 26 | 10 | |
| 7. | 25 | 10 | |
| 8. | 26 | 9 | |
| 9. | 25 | 8 | |
| 10. | 26 | 6 | |
| 11. | 26 | 5 | |
| 12. | 26 | 3 | |
| 13. | 26 | 2 | |
| 14. | 26 | 1 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 6 | |
| 2. | 26 | 5 | |
| 3. | 26 | 3 | |
| 4. | 26 | 3 | |
| 5. | 25 | 3 | |
| 6. | 26 | 2 | |
| 7. | 26 | 2 | |
| 8. | 26 | 2 | |
| 9. | 26 | 2 | |
| 10. | 26 | 1 | |
| 11. | 26 | 1 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 26 | 1 | |
| 14. | 26 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 17 | |
| 2. | 26 | 16 | |
| 3. | 26 | 10 | |
| 4. | 26 | 8 | |
| 5. | 26 | 8 | |
| 6. | 25 | 7 | |
| 7. | 25 | 6 | |
| 8. | 26 | 6 | |
| 9. | 26 | 5 | |
| 10. | 26 | 4 | |
| 11. | 26 | 3 | |
| 12. | 26 | 2 | |
| 13. | 26 | 1 | |
| 14. | 26 | 1 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 23 | |
| 2. | 26 | 20 | |
| 3. | 26 | 19 | |
| 4. | 26 | 13 | |
| 5. | 26 | 12 | |
| 6. | 26 | 10 | |
| 7. | 25 | 10 | |
| 8. | 26 | 10 | |
| 9. | 26 | 5 | |
| 10. | 25 | 4 | |
| 11. | 26 | 3 | |
| 12. | 26 | 2 | |
| 13. | 26 | 1 | |
| 14. | 26 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 7 | |
| 2. | 26 | 4 | |
| 3. | 26 | 4 | |
| 4. | 26 | 3 | |
| 5. | 25 | 3 | |
| 6. | 26 | 3 | |
| 7. | 26 | 2 | |
| 8. | 26 | 2 | |
| 9. | 26 | 1 | |
| 10. | 26 | 1 | |
| 11. | 26 | 1 | |
| 12. | 26 | 1 | |
| 13. | 26 | 0 | |
| 14. | 26 | 0 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 18 | |
| 2. | 26 | 14 | |
| 3. | 26 | 11 | |
| 4. | 26 | 10 | |
| 5. | 26 | 10 | |
| 6. | 26 | 8 | |
| 7. | 26 | 8 | |
| 8. | 25 | 5 | |
| 9. | 25 | 3 | |
| 10. | 26 | 3 | |
| 11. | 26 | 2 | |
| 12. | 26 | 1 | |
| 13. | 26 | 1 | |
| 14. | 26 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 13 | |
| 2. | 26 | 6 | |
| 3. | 26 | 6 | |
| 4. | 25 | 5+ | |
| 5. | 26 | 4 | |
| 6. | 26 | 4 | |
| 7. | 26 | 4 | |
| 8. | 26 | 4 | |
| 9. | 25 | 3 | |
| 10. | 26 | 2 | |
| 11. | 26 | 2 | |
| 12. | 26 | 2 | |
| 13. | 26 | 2 | |
| 14. | 26 | 1 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 24 | |
| 2. | 26 | 11 | |
| 3. | 26 | 8 | |
| 4. | 26 | 8 | |
| 5. | 25 | 6 | |
| 6. | 26 | 5 | |
| 7. | 26 | 4 | |
| 8. | 26 | 4 | |
| 9. | 25 | 3 | |
| 10. | 26 | 3 | |
| 11. | 26 | 3 | |
| 12. | 26 | 2 | |
| 13. | 26 | 2 | |
| 14. | 26 | 1 | |