Word fan! 40
			    			    
			    	
			    		
			    	
			    
                
                
                                
	
    	            	    			
                
	
	
    	            	    			
	
	
    	            	    			
			
						BeNe League Red 2007 - 2008
| Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Eva's Tienen | 26 | 66 | 21 | 3 | 2 | 97-16 | 81 | |
| 2. |  Anderlecht | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 84-18 | 66 | |
| 3. |  Ladies Rapide Wezemaal | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 76-28 | 48 | |
| 4. |  Standard de Liège | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 76-40 | 36 | |
| 5. |  Sinaai Girls | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 58-39 | 19 | |
| 6. |  Lierse SK Vrouwen | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 54-41 | 13 | |
| 7. |  SW Ladies Harelbeke | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 44-57 | -13 | |
| 8. |  Dames Eendracht Aalst | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 41-59 | -18 | |
| 9. |  Dames OHL | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 39-71 | -32 | |
| 10. |  Fémina White Star | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 47-86 | -39 | |
| 11. |  DVK Egem | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 35-75 | -40 | |
| 12. |  Lentezon Beerse | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 28-79 | -51 | |
| 13. |  Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 48-87 | -39 | |
Thuis
| Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Eva's Tienen | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 61-9 | 52 | |
| 2. |  Anderlecht | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 40-5 | 35 | |
| 3. |  Standard de Liège | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 40-13 | 27 | |
| 4. |  Ladies Rapide Wezemaal | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 38-11 | 27 | |
| 5. |  Lierse SK Vrouwen | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 32-18 | 14 | |
| 6. |  Sinaai Girls | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 29-21 | 8 | |
| 7. |  DVK Egem | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 24-35 | -11 | |
| 8. |  Dames OHL | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17-25 | -8 | |
| 9. |  SW Ladies Harelbeke | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 26-33 | -7 | |
| 10. |  Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 31-44 | -13 | |
| 11. |  Lentezon Beerse | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 16-38 | -22 | |
| 12. |  Dames Eendracht Aalst | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 22-27 | -5 | |
| 13. |  Fémina White Star | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 25-39 | -14 | |
Uit
| Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Anderlecht | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 44-13 | 31 | |
| 2. |  Ladies Rapide Wezemaal | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 38-17 | 21 | |
| 3. |  Eva's Tienen | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 36-7 | 29 | |
| 4. |  Standard de Liège | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 36-27 | 9 | |
| 5. |  Sinaai Girls | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 29-18 | 11 | |
| 6. |  Lierse SK Vrouwen | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 22-23 | -1 | |
| 7. |  SW Ladies Harelbeke | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18-24 | -6 | |
| 8. |  Dames Eendracht Aalst | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19-32 | -13 | |
| 9. |  Fémina White Star | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 22-47 | -25 | |
| 10. |  Dames OHL | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 22-46 | -24 | |
| 11. |  Lentezon Beerse | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 12-41 | -29 | |
| 12. |  DVK Egem | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11-40 | -29 | |
| 13. |  Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 17-43 | -26 | |
| Vriendschappelijk | 
|---|