Word fan! 30
Stand Super League 2024/2025
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 24-7 | 17 | V W W W W |
2. | Anderlecht | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 41-7 | 34 | W G W V W |
3. | Standard de Liège | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 21-15 | 6 | G G W W V |
4. | Westerlo 0-4 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 15-25 | -10 | W W V V V |
5. | KRC Genk Ladies | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 19-21 | -2 | G G V W W |
6. | Club Brugge | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 23-19 | 4 | V V G W W |
7. | KAA Gent Ladies 0-4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 7-30 | -23 | V V V V V |
8. | Zulte Waregem | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7-33 | -26 | V V V V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24-2 | 22 | W W W W W |
2. | Dames OHL | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15-2 | 13 | W W W W W |
3. | Standard de Liège | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13-6 | 7 | V W W G W |
4. | KRC Genk Ladies | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | W G V G W |
5. | Club Brugge | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | W W V G W |
6. | Westerlo 0-4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4-17 | -13 | W V W V V |
7. | KAA Gent Ladies 0-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2-12 | -10 | W G V V V |
8. | Zulte Waregem | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2-21 | -19 | V V V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | W W W V W |
2. | Anderlecht | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17-5 | 12 | G W W G V |
3. | Westerlo 0-4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | V V W W V |
4. | Standard de Liège | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | W V G W V |
5. | KRC Genk Ladies | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9-14 | -5 | W V G V W |
6. | Club Brugge | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-9 | 4 | V V V V W |
7. | Zulte Waregem | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5-12 | -7 | V W V V V |
8. | KAA Gent Ladies 0-4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5-18 | -13 | V W V V V |