Word fan! 29
Stand Super League 2024/2025
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | W W V W W |
2. | Anderlecht | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19-1 | 18 | W W W W W |
3. | Westerlo | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 10-8 | 2 | W V W W W |
4. | Standard de Liège | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 5 | W W G W V |
5. | KRC Genk Ladies | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-15 | -7 | W V V G V |
6. | KAA Gent Ladies | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-12 | -7 | V V W V V |
7. | Club Brugge | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8-11 | -3 | W V V V V |
8. | Zulte Waregem | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-16 | -14 | V V V V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | W W W |
2. | Standard de Liège | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | W W W |
3. | Dames OHL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | W W W |
4. | KRC Genk Ladies | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | W W V G |
5. | Westerlo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | V W W |
6. | KAA Gent Ladies | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | W G V |
7. | Club Brugge | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | V W V |
8. | Zulte Waregem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-13 | -12 | V V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerlo | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | W V W W |
2. | Dames OHL | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | G W W V |
3. | Anderlecht | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 8 | W W |
4. | Club Brugge | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | -1 | W V V V |
5. | KAA Gent Ladies | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | V V W V |
6. | Standard de Liège | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | V G V |
7. | Zulte Waregem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | V V |
8. | KRC Genk Ladies | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | -8 | V V V |
Speeldag 7 | ||
---|---|---|
KRC Genk Ladies | 2-1 | Club Brugge |
Standard de Liège | 4-0 | KAA Gent Ladies |